RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.gml
NL.IMRO
0150.MP63521744831-00
maatvoering
maximum bebouwingspercentage (%)
s109
208633.53 475517.376
0
80
maximum bebouwingspercentage (%)
s109
208652.518 475519.81 208632.689 475544.857
208632.689 475544.857 208594.303 475514.467
208594.303 475514.467 208614.131 475489.421
208614.131 475489.421 208652.518 475519.81
NL.IMRO
0150.EP2521744392-00
enkelbestemming
Groen
overig
3
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_3_Groen
regels
G
208638.809 475646.804
0
208639.126 475666.221 208622.602 475660.399
208622.602 475660.399 208620.396 475658.594
208620.396 475658.594 208624.062 475653.962
208624.062 475653.962 208646.962 475625.036
208646.962 475625.036 208659.646 475632.831
208659.646 475632.831 208639.126 475666.221
NL.IMRO
0150.MP69521744892-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
208627.668 475508.942
0
16
maximum goothoogte (m)
s111
16
maximum bouwhoogte (m)
s111
208652.518 475519.81 208632.689 475544.857
208632.689 475544.857 208594.303 475514.467
208594.303 475514.467 208614.131 475489.421
208614.131 475489.421 208652.518 475519.81
NL.IMRO
0150.EP3521744394-00
enkelbestemming
Groen
overig
3
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_3_Groen
regels
G
208617.419 475462.984
0
208585.567 475503.486 208610.113 475470.148
208610.113 475470.148 208608.062 475468.626 208613.191 475461.716
208613.191 475461.716 208616.603 475457.119
208616.603 475457.119 208624.882 475463.215
208624.882 475463.215 208590.134 475507.102
208590.134 475507.102 208589.58 475506.663
208589.58 475506.663 208585.567 475503.486
NL.IMRO
0150.MP47521744781-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
208666.937 475603.006
0
5
maximum aantal wooneenheden
s119
208658.648 475627.523 208648.424 475621.24
208648.424 475621.24 208673.787 475579.97
208673.787 475579.97 208684.011 475586.254
208684.011 475586.254 208658.648 475627.523
NL.IMRO
0150.EP4521744398-00
enkelbestemming
Groen
overig
3
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_3_Groen
regels
G
208570.258 475391.57
0
208594.707 475379.592 208590.863 475384.449 208589.062 475383.023 208587.821 475384.591 208585.701 475382.913 208561.494 475413.491
208561.494 475413.491 208553.103 475406.849
208553.103 475406.849 208583.636 475368.566
208583.636 475368.566 208594.87 475377.32
208594.87 475377.32 208595.099 475378.506 208594.707 475379.592
NL.IMRO
0150.MP53521744798-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
208645.287 475463.309
0
8
maximum aantal wooneenheden
s119
208630.358 475492.446 208620.949 475484.997
208620.949 475484.997 208653.759 475443.553
208653.759 475443.553 208663.168 475451.001
208663.168 475451.001 208630.358 475492.446
NL.IMRO
0150.EP5521744404-00
enkelbestemming
Groen
overig
3
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_3_Groen
regels
G
208631.077 475411.421
0
208651.137 475429.997 208650.082 475431.33
208650.082 475431.33 208597.866 475389.993
208597.866 475389.993 208601.416 475384.813
208601.416 475384.813 208602.26 475384.127 208603.125 475383.753
208603.125 475383.753 208652.297 475422.072
208652.297 475422.072 208652.774 475426.235 208651.137 475429.997
NL.IMRO
0150.EP35521744639-00
enkelbestemming
Bouwregel-16
overig
9
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_9_Bouwregel-16
regels
B-16
208656.914 475594.36
0
208659.646 475632.831 208646.962 475625.036
208646.962 475625.036 208634.358 475617.29
208634.358 475617.29 208614.546 475601.605
208614.546 475601.605 208651.636 475554.754
208651.636 475554.754 208689.306 475584.57
208689.306 475584.57 208659.646 475632.831
NL.IMRO
0150.BP19521744516-00
bouwvlak
bouwvlak
208652.75 475558.18 208662.158 475565.629
208662.158 475565.629 208627.734 475609.112
208627.734 475609.112 208618.325 475601.664
208618.325 475601.664 208652.75 475558.18
NL.IMRO
0150.MP59521744812-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
208717.378 475521.669
0
5
maximum aantal wooneenheden
s119
208722.487 475500.73 208732.71 475507.013
208732.71 475507.013 208707.347 475548.282
208707.347 475548.282 208697.124 475541.999
208697.124 475541.999 208722.487 475500.73
NL.IMRO
0150.EP6521744406-00
enkelbestemming
Groen
overig
3
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_3_Groen
regels
G
208684.938 475455.507
0
208656.457 475431.494 208658.774 475429.734 208661.572 475429.3
208661.572 475429.3 208699.108 475458.55
208699.108 475458.55 208699.097 475458.564
208699.097 475458.564 208699.489 475458.874
208699.489 475458.874 208699.881 475459.184
208699.881 475459.184 208699.977 475459.26
208699.977 475459.26 208700.446 475462.467 208699.236 475465.309
208699.236 475465.309 208693.731 475472.263
208693.731 475472.263 208691.849 475470.774
208691.849 475470.774 208686.651 475466.658 208657.539 475443.612 208652.835 475439.887
208652.835 475439.887 208652.521 475439.639
208652.521 475439.639 208652.574 475439.573 208652.243 475436.817
208652.243 475436.817 208656.457 475431.494
NL.IMRO
0150.EP36521744648-00
enkelbestemming
Bouwregel-21
overig
10
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_10_Bouwregel-21
regels
B-21
208633.044 475521.915
0
208614.131 475489.421 208652.518 475519.81
208652.518 475519.81 208632.689 475544.857
208632.689 475544.857 208594.303 475514.467
208594.303 475514.467 208614.131 475489.421
NL.IMRO
0150.BP20521744517-00
bouwvlak
bouwvlak
208658.648 475627.523 208648.424 475621.24
208648.424 475621.24 208673.787 475579.97
208673.787 475579.97 208684.011 475586.254
208684.011 475586.254 208658.648 475627.523
NL.IMRO
0150.MP61521744825-00
maatvoering
maximum bebouwingspercentage (%)
s109
208619.048 475622.014
0
80
maximum bebouwingspercentage (%)
s109
208625.646 475651.962 208594.4 475627.051
208594.4 475627.051 208611.722 475605.171
208611.722 475605.171 208642.968 475630.081
208642.968 475630.081 208625.646 475651.962
NL.IMRO
0150.EP7521744407-00
enkelbestemming
Groen
overig
3
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_3_Groen
regels
G
208716.636 475480.773
0
208703.241 475468.467 208705.878 475466.582 208708.951 475466.356
208708.951 475466.356 208709.293 475466.628
208709.293 475466.628 208709.686 475466.938
208709.686 475466.938 208709.756 475466.848
208709.756 475466.848 208744.849 475494.195
208744.849 475494.195 208737.185 475506.665
208737.185 475506.665 208731.95 475502.521 208704.888 475481.096 208699.689 475476.981
208699.689 475476.981 208697.735 475475.421
208697.735 475475.421 208703.241 475468.467
NL.IMRO
0150.EP37521744653-00
enkelbestemming
Bouwregel-25
overig
11
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_11_Bouwregel-25
regels
B-25
208643.252 475645.922
0
208620.396 475658.594 208624.062 475653.962
208624.062 475653.962 208646.962 475625.036
208646.962 475625.036 208659.646 475632.831
208659.646 475632.831 208639.126 475666.221
208639.126 475666.221 208622.602 475660.399
208622.602 475660.399 208620.396 475658.594
NL.IMRO
0150.BP17521744514-00
bouwvlak
bouwvlak
208625.646 475651.962 208594.4 475627.051
208594.4 475627.051 208611.722 475605.171
208611.722 475605.171 208642.968 475630.081
208642.968 475630.081 208625.646 475651.962
NL.IMRO
0150.MP65521744876-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
208610.032 475623.346
0
16
maximum goothoogte (m)
s111
16
maximum bouwhoogte (m)
s111
208625.646 475651.962 208594.4 475627.051
208594.4 475627.051 208611.722 475605.171
208611.722 475605.171 208642.968 475630.081
208642.968 475630.081 208625.646 475651.962
NL.IMRO
0150.EP8521744420-00
enkelbestemming
Maatschappelijk
overig
4
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_4_Maatschappelijk
regels
M
208617.905 475627.726
0
208646.962 475625.036 208624.062 475653.962
208624.062 475653.962 208592.732 475629.159
208592.732 475629.159 208614.546 475601.605
208614.546 475601.605 208634.358 475617.29 208646.962 475625.036
NL.IMRO
0150.EP38521744656-00
enkelbestemming
Bouwregel-25
overig
11
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_11_Bouwregel-25
regels
B-25
208614.388 475466.743
0
208616.603 475457.119 208624.882 475463.215
208624.882 475463.215 208590.134 475507.102
208590.134 475507.102 208589.58 475506.663
208589.58 475506.663 208585.567 475503.486
208585.567 475503.486 208610.113 475470.148 208608.062 475468.626 208613.191 475461.716
208613.191 475461.716 208616.603 475457.119
NL.IMRO
0150.MP75521744922-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
208648.9 475485.57
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
11,5
maximum bouwhoogte (m)
s111
208663.168 475451.001 208656.112 475445.415
208656.112 475445.415 208657.539 475443.612
208657.539 475443.612 208686.651 475466.658
208686.651 475466.658 208685.223 475468.462
208685.223 475468.462 208678.167 475462.875
208678.167 475462.875 208676.305 475465.227
208676.305 475465.227 208646.238 475503.207
208646.238 475503.207 208653.294 475508.793
208653.294 475508.793 208650.985 475511.71
208650.985 475511.71 208627.291 475492.952
208627.291 475492.952 208621.874 475488.663
208621.874 475488.663 208623.301 475486.86
208623.301 475486.86 208630.358 475492.446
208630.358 475492.446 208663.168 475451.001
NL.IMRO
0150.BA44521744700-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - schoorsteen
[sba-st]
208609.065 475575.419
0
208611.088 475574.151 208612.959 475575.643 208611.525 475577.441
208611.525 475577.441 208609.755 475575.961
208609.755 475575.961 208610.16 475575.411 208611.088 475574.151
NL.IMRO
0150.EP9521744423-00
enkelbestemming
Maatschappelijk
overig
4
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_4_Maatschappelijk
regels
M
208611.977 475580.546
0
208611.591 475564.576 208624.21 475574.38 208614.854 475586.582 208608.402 475581.25 208611.525 475577.441 208609.755 475575.961 208611.088 475574.151 208613.006 475571.547 208608.746 475568.174
208608.746 475568.174 208611.591 475564.576
NL.IMRO
0150.EP39521744658-00
enkelbestemming
Bouwregel-25
overig
11
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_11_Bouwregel-25
regels
B-25
208574.959 475385.532
0
208594.87 475377.32 208595.099 475378.506 208594.707 475379.592
208594.707 475379.592 208590.863 475384.449 208589.062 475383.023
208589.062 475383.023 208587.821 475384.591
208587.821 475384.591 208585.701 475382.913 208561.494 475413.491
208561.494 475413.491 208553.103 475406.849
208553.103 475406.849 208583.636 475368.566
208583.636 475368.566 208594.87 475377.32
NL.IMRO
0150.MP73521744915-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
208689.533 475532.723
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
11,5
maximum bouwhoogte (m)
s111
208701.167 475560.249 208695.401 475556.706
208695.401 475556.706 208662.374 475530.56
208662.374 475530.56 208656.788 475537.616
208656.788 475537.616 208653.652 475535.133
208653.652 475535.133 208664.905 475520.919
208664.905 475520.919 208670.103 475525.034
208670.103 475525.034 208671.531 475523.23
208671.531 475523.23 208678.587 475528.817
208678.587 475528.817 208710.516 475488.486
208710.516 475488.486 208703.46 475482.899
208703.46 475482.899 208704.888 475481.096
208704.888 475481.096 208731.95 475502.521
208731.95 475502.521 208730.155 475505.443
208730.155 475505.443 208722.487 475500.73
208722.487 475500.73 208697.124 475541.999
208697.124 475541.999 208704.791 475546.712
208704.791 475546.712 208703.587 475548.671
208703.587 475548.671 208709.236 475552.143
208709.236 475552.143 208698.695 475569.294
208698.695 475569.294 208696.454 475567.917
208696.454 475567.917 208701.167 475560.249
NL.IMRO
0150.BA30521744562-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
208659.579 475470.976
0
208685.223 475468.462 208678.167 475462.875
208678.167 475462.875 208676.305 475465.227
208676.305 475465.227 208646.238 475503.207
208646.238 475503.207 208653.294 475508.793
208653.294 475508.793 208650.985 475511.71
208650.985 475511.71 208627.291 475492.952
208627.291 475492.952 208621.874 475488.663
208621.874 475488.663 208623.301 475486.86
208623.301 475486.86 208630.358 475492.446
208630.358 475492.446 208663.168 475451.001
208663.168 475451.001 208656.112 475445.415
208656.112 475445.415 208657.539 475443.612
208657.539 475443.612 208686.651 475466.658
208686.651 475466.658 208685.223 475468.462
NL.IMRO
0150.EP10521744436-00
enkelbestemming
Verkeer
overig
5
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_5_Verkeer
regels
V
208618.489 475553.476
0
208594.707 475379.592 208595.103 475378.451 208594.87 475377.32
208594.87 475377.32 208603.125 475383.753
208603.125 475383.753 208602.136 475384.204 208601.416 475384.813
208601.416 475384.813 208597.866 475389.993
208597.866 475389.993 208650.082 475431.33
208650.082 475431.33 208651.137 475429.997
208651.137 475429.997 208652.787 475426.145 208652.297 475422.072
208652.297 475422.072 208661.572 475429.3
208661.572 475429.3 208658.699 475429.766 208656.457 475431.494
208656.457 475431.494 208652.243 475436.817
208652.243 475436.817 208652.574 475439.573 208652.521 475439.639
208652.521 475439.639 208652.835 475439.887
208652.835 475439.887 208617.169 475484.939
208617.169 475484.939 208615.185 475487.446 208624.758 475495.024
208624.758 475495.024 208626.742 475492.517
208626.742 475492.517 208627.291 475492.952
208627.291 475492.952 208646.532 475508.184
208646.532 475508.184 208644.547 475510.691 208654.199 475518.332 208656.183 475515.825
208656.183 475515.825 208691.849 475470.774
208691.849 475470.774 208693.731 475472.263
208693.731 475472.263 208699.236 475465.309
208699.236 475465.309 208700.466 475462.31 208699.977 475459.26
208699.977 475459.26 208699.881 475459.184
208699.881 475459.184 208699.489 475458.874
208699.489 475458.874 208699.097 475458.564
208699.097 475458.564 208699.108 475458.55
208699.108 475458.55 208709.756 475466.848
208709.756 475466.848 208709.686 475466.938
208709.686 475466.938 208709.293 475466.628
208709.293 475466.628 208708.951 475466.356
208708.951 475466.356 208705.722 475466.64 208703.241 475468.467
208703.241 475468.467 208697.735 475475.421
208697.735 475475.421 208699.689 475476.981
208699.689 475476.981 208649.537 475540.331
208649.537 475540.331 208694.579 475575.99
208694.579 475575.99 208689.306 475584.57
208689.306 475584.57 208651.636 475554.754 208614.546 475601.605
208614.546 475601.605 208592.732 475629.159
208592.732 475629.159 208624.062 475653.962
208624.062 475653.962 208620.396 475658.594
208620.396 475658.594 208611.417 475651.247
208611.417 475651.247 208602.44 475643.898
208602.44 475643.898 208569.561 475617.732
208569.561 475617.732 208608.746 475568.174
208608.746 475568.174 208613.006 475571.547 208611.088 475574.151 208609.755 475575.961
208609.755 475575.961 208611.525 475577.441
208611.525 475577.441 208608.402 475581.25
208608.402 475581.25 208614.854 475586.582
208614.854 475586.582 208624.21 475574.38
208624.21 475574.38 208611.591 475564.576
208611.591 475564.576 208570.9 475532.918
208570.9 475532.918 208566.068 475529.159
208566.068 475529.159 208585.567 475503.486
208585.567 475503.486 208589.58 475506.663
208589.58 475506.663 208590.134 475507.102
208590.134 475507.102 208624.882 475463.215
208624.882 475463.215 208616.603 475457.119
208616.603 475457.119 208561.494 475413.491
208561.494 475413.491 208585.701 475382.913 208587.821 475384.591
208587.821 475384.591 208589.062 475383.023
208589.062 475383.023 208590.863 475384.449
208590.863 475384.449 208594.707 475379.592
208594.303 475514.467 208632.689 475544.857
208632.689 475544.857 208652.518 475519.81
208652.518 475519.81 208614.131 475489.421
208614.131 475489.421 208594.303 475514.467
NL.IMRO
0150.EP40521744660-00
enkelbestemming
Bouwregel-25
overig
11
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_11_Bouwregel-25
regels
B-25
208623.924 475406.157
0
208601.416 475384.813 208602.26 475384.127 208603.125 475383.753
208603.125 475383.753 208652.297 475422.072
208652.297 475422.072 208652.774 475426.235 208651.137 475429.997
208651.137 475429.997 208650.082 475431.33
208650.082 475431.33 208597.866 475389.993
208597.866 475389.993 208601.416 475384.813
NL.IMRO
0150.MP71521744907-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
208649.828 475601.047
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
11,5
maximum bouwhoogte (m)
s111
208673.787 475579.97 208648.424 475621.24
208648.424 475621.24 208656.092 475625.952
208656.092 475625.952 208653.998 475629.36
208653.998 475629.36 208646.962 475625.036
208646.962 475625.036 208634.358 475617.29
208634.358 475617.29 208619.25 475605.329
208619.25 475605.329 208620.678 475603.526
208620.678 475603.526 208627.734 475609.112
208627.734 475609.112 208662.158 475565.629
208662.158 475565.629 208655.102 475560.043
208655.102 475560.043 208656.34 475558.478
208656.34 475558.478 208684.071 475580.427
208684.071 475580.427 208681.455 475584.683
208681.455 475584.683 208673.787 475579.97
NL.IMRO
0150.BA29521744560-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
208701.327 475514.031
0
208698.695 475569.294 208696.454 475567.917
208696.454 475567.917 208701.167 475560.249
208701.167 475560.249 208695.401 475556.706
208695.401 475556.706 208662.374 475530.56
208662.374 475530.56 208656.788 475537.616
208656.788 475537.616 208653.652 475535.133
208653.652 475535.133 208664.905 475520.919
208664.905 475520.919 208670.103 475525.034
208670.103 475525.034 208671.531 475523.23
208671.531 475523.23 208678.587 475528.817
208678.587 475528.817 208710.516 475488.486
208710.516 475488.486 208703.46 475482.899
208703.46 475482.899 208704.888 475481.096
208704.888 475481.096 208731.95 475502.521
208731.95 475502.521 208730.155 475505.443
208730.155 475505.443 208722.487 475500.73
208722.487 475500.73 208697.124 475541.999
208697.124 475541.999 208704.791 475546.712
208704.791 475546.712 208703.587 475548.671
208703.587 475548.671 208709.236 475552.143
208709.236 475552.143 208698.695 475569.294
NL.IMRO
0150.EP11521744453-00
enkelbestemming
Wonen - gestapeld
overig
7
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_7_Wonen-gestapeld
regels
WG
208622.171 475523.054
0
208594.303 475514.467 208614.131 475489.421
208614.131 475489.421 208652.518 475519.81
208652.518 475519.81 208632.689 475544.857
208632.689 475544.857 208594.303 475514.467
NL.IMRO
0150.EP41521744662-00
enkelbestemming
Bouwregel-25
overig
11
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_11_Bouwregel-25
regels
B-25
208677.011 475449.728
0
208656.457 475431.494 208658.774 475429.734 208661.572 475429.3
208661.572 475429.3 208699.108 475458.55
208699.108 475458.55 208699.097 475458.564
208699.097 475458.564 208699.489 475458.874
208699.489 475458.874 208699.881 475459.184
208699.881 475459.184 208699.977 475459.26
208699.977 475459.26 208700.446 475462.467 208699.236 475465.309
208699.236 475465.309 208693.731 475472.263
208693.731 475472.263 208691.849 475470.774
208691.849 475470.774 208686.651 475466.658
208686.651 475466.658 208657.539 475443.612
208657.539 475443.612 208652.835 475439.887
208652.835 475439.887 208652.521 475439.639
208652.521 475439.639 208652.574 475439.573 208652.243 475436.817
208652.243 475436.817 208656.457 475431.494
NL.IMRO
0150.MP49521744787-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
208674.587 475546.516
0
5
maximum aantal wooneenheden
s119
208701.167 475560.249 208694.883 475570.473
208694.883 475570.473 208688.511 475566.556
208688.511 475566.556 208654.926 475539.968
208654.926 475539.968 208662.374 475530.56
208662.374 475530.56 208695.401 475556.706
208695.401 475556.706 208701.167 475560.249
NL.IMRO
0150.BA28521744558-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
208657.517 475586.218
0
208673.787 475579.97 208648.424 475621.24
208648.424 475621.24 208656.092 475625.952
208656.092 475625.952 208653.998 475629.36
208653.998 475629.36 208646.962 475625.036
208646.962 475625.036 208634.358 475617.29
208634.358 475617.29 208619.25 475605.329
208619.25 475605.329 208620.678 475603.526
208620.678 475603.526 208627.734 475609.112
208627.734 475609.112 208662.158 475565.629
208662.158 475565.629 208655.102 475560.043
208655.102 475560.043 208656.34 475558.478
208656.34 475558.478 208684.071 475580.427
208684.071 475580.427 208681.455 475584.683
208681.455 475584.683 208673.787 475579.97
NL.IMRO
0150.EP12521744463-00
enkelbestemming
Wonen
overig
6
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_6_Wonen
regels
W
208652.831 475593.952
0
208659.646 475632.831 208646.962 475625.036
208646.962 475625.036 208634.358 475617.29 208614.546 475601.605
208614.546 475601.605 208651.636 475554.754
208651.636 475554.754 208689.306 475584.57
208689.306 475584.57 208659.646 475632.831
NL.IMRO
0150.EP42521744663-00
enkelbestemming
Bouwregel-25
overig
11
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_11_Bouwregel-25
regels
B-25
208724.172 475487.368
0
208703.241 475468.467 208705.878 475466.582 208708.951 475466.356
208708.951 475466.356 208709.293 475466.628
208709.293 475466.628 208709.686 475466.938
208709.686 475466.938 208709.756 475466.848
208709.756 475466.848 208744.849 475494.195
208744.849 475494.195 208737.185 475506.665
208737.185 475506.665 208731.95 475502.521
208731.95 475502.521 208704.888 475481.096
208704.888 475481.096 208699.689 475476.981
208699.689 475476.981 208697.735 475475.421
208697.735 475475.421 208703.241 475468.467
NL.IMRO
0150.MP45521744776-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
208644.754 475577.595
0
8
maximum aantal wooneenheden
s119
208652.75 475558.18 208662.158 475565.629
208662.158 475565.629 208627.734 475609.112
208627.734 475609.112 208618.325 475601.664
208618.325 475601.664 208652.75 475558.18
NL.IMRO
0150.EP1521802109-00
enkelbestemming
Maatschappelijk
overig
4
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_4_Maatschappelijk
regels
M
208622.543 475515.32
0
208614.131 475489.421 208652.518 475519.81
208652.518 475519.81 208632.689 475544.857
208632.689 475544.857 208594.303 475514.467
208594.303 475514.467 208614.131 475489.421
NL.IMRO
0150.EP13521744466-00
enkelbestemming
Wonen
overig
6
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_6_Wonen
regels
W
208694.064 475525.374
0
208694.579 475575.99 208649.537 475540.331
208649.537 475540.331 208699.689 475476.981
208699.689 475476.981 208704.888 475481.096
208704.888 475481.096 208731.95 475502.521 208737.185 475506.665
208737.185 475506.665 208694.579 475575.99
NL.IMRO
0150.EP43521744669-00
enkelbestemming
Bouwregel-26
overig
12
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_12_Bouwregel-26
regels
B-26
208624.958 475552.337
0
208594.707 475379.592 208595.103 475378.451 208594.87 475377.32
208594.87 475377.32 208603.125 475383.753
208603.125 475383.753 208602.136 475384.204 208601.416 475384.813
208601.416 475384.813 208597.866 475389.993
208597.866 475389.993 208650.082 475431.33
208650.082 475431.33 208651.137 475429.997
208651.137 475429.997 208652.787 475426.145 208652.297 475422.072
208652.297 475422.072 208661.572 475429.3
208661.572 475429.3 208658.699 475429.766 208656.457 475431.494
208656.457 475431.494 208652.243 475436.817
208652.243 475436.817 208652.574 475439.573
208652.574 475439.573 208652.521 475439.639
208652.521 475439.639 208652.835 475439.887
208652.835 475439.887 208617.169 475484.939
208617.169 475484.939 208615.185 475487.446
208615.185 475487.446 208624.758 475495.024
208624.758 475495.024 208626.742 475492.517
208626.742 475492.517 208627.291 475492.952
208627.291 475492.952 208646.532 475508.184
208646.532 475508.184 208644.547 475510.691
208644.547 475510.691 208654.199 475518.332
208654.199 475518.332 208656.183 475515.825
208656.183 475515.825 208691.849 475470.774
208691.849 475470.774 208693.731 475472.263
208693.731 475472.263 208699.236 475465.309
208699.236 475465.309 208700.466 475462.31 208699.977 475459.26
208699.977 475459.26 208699.881 475459.184
208699.881 475459.184 208699.489 475458.874
208699.489 475458.874 208699.097 475458.564
208699.097 475458.564 208699.108 475458.55
208699.108 475458.55 208709.756 475466.848
208709.756 475466.848 208709.686 475466.938
208709.686 475466.938 208709.293 475466.628
208709.293 475466.628 208708.951 475466.356
208708.951 475466.356 208705.722 475466.64 208703.241 475468.467
208703.241 475468.467 208697.735 475475.421
208697.735 475475.421 208699.689 475476.981
208699.689 475476.981 208649.537 475540.331
208649.537 475540.331 208694.579 475575.99
208694.579 475575.99 208689.306 475584.57
208689.306 475584.57 208651.636 475554.754
208651.636 475554.754 208614.546 475601.605
208614.546 475601.605 208592.732 475629.159
208592.732 475629.159 208624.062 475653.962
208624.062 475653.962 208620.396 475658.594
208620.396 475658.594 208611.417 475651.247 208602.44 475643.898 208569.561 475617.732
208569.561 475617.732 208608.746 475568.174
208608.746 475568.174 208613.006 475571.547
208613.006 475571.547 208611.088 475574.151
208611.088 475574.151 208609.755 475575.961
208609.755 475575.961 208611.525 475577.441
208611.525 475577.441 208608.402 475581.25 208614.854 475586.582
208614.854 475586.582 208624.21 475574.38
208624.21 475574.38 208611.591 475564.576
208611.591 475564.576 208570.9 475532.918
208570.9 475532.918 208566.068 475529.159
208566.068 475529.159 208585.567 475503.486
208585.567 475503.486 208589.58 475506.663
208589.58 475506.663 208590.134 475507.102
208590.134 475507.102 208624.882 475463.215
208624.882 475463.215 208616.603 475457.119
208616.603 475457.119 208561.494 475413.491
208561.494 475413.491 208585.701 475382.913 208587.821 475384.591
208587.821 475384.591 208589.062 475383.023
208589.062 475383.023 208590.863 475384.449
208590.863 475384.449 208594.707 475379.592
208594.303 475514.467 208632.689 475544.857
208632.689 475544.857 208652.518 475519.81
208652.518 475519.81 208614.131 475489.421
208614.131 475489.421 208594.303 475514.467
NL.IMRO
0150.MP67521744884-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
208616.617 475573.677
0
16
maximum goothoogte (m)
s111
16
maximum bouwhoogte (m)
s111
208624.21 475574.38 208614.854 475586.582
208614.854 475586.582 208608.402 475581.25
208608.402 475581.25 208611.525 475577.441
208611.525 475577.441 208609.755 475575.961
208609.755 475575.961 208611.088 475574.151
208611.088 475574.151 208613.006 475571.547
208613.006 475571.547 208608.746 475568.174
208608.746 475568.174 208611.591 475564.576
208611.591 475564.576 208624.21 475574.38
NL.IMRO
0150.GP1521831691-00
gebiedsaanduiding
overige zone - Algemene regels
overige zone
5
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_5_Algemeneregels
regels
208553.103 475406.849 208583.636 475368.566
208583.636 475368.566 208744.849 475494.195
208744.849 475494.195 208639.126 475666.221
208639.126 475666.221 208622.602 475660.399
208622.602 475660.399 208611.417 475651.247 208602.44 475643.898 208569.561 475617.732
208569.561 475617.732 208611.591 475564.576
208611.591 475564.576 208570.9 475532.918
208570.9 475532.918 208566.068 475529.159
208566.068 475529.159 208585.567 475503.486
208585.567 475503.486 208610.113 475470.148 208608.062 475468.626 208613.191 475461.716 208616.603 475457.119
208616.603 475457.119 208553.103 475406.849
NL.IMRO
0150.EP14521744468-00
enkelbestemming
Wonen
overig
6
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_6_Wonen
regels
W
208653.604 475477.163
0
208691.849 475470.774 208656.183 475515.825
208656.183 475515.825 208654.199 475518.332
208654.199 475518.332 208644.547 475510.691
208644.547 475510.691 208646.532 475508.184
208646.532 475508.184 208627.291 475492.952
208627.291 475492.952 208626.742 475492.517
208626.742 475492.517 208624.758 475495.024
208624.758 475495.024 208615.185 475487.446
208615.185 475487.446 208617.169 475484.939
208617.169 475484.939 208652.835 475439.887
208652.835 475439.887 208657.539 475443.612
208657.539 475443.612 208686.651 475466.658 208691.849 475470.774
NL.IMRO
0150.BP18521744515-00
bouwvlak
bouwvlak
208624.21 475574.38 208614.854 475586.582
208614.854 475586.582 208608.402 475581.25
208608.402 475581.25 208611.525 475577.441
208611.525 475577.441 208609.755 475575.961
208609.755 475575.961 208611.088 475574.151
208611.088 475574.151 208613.006 475571.547
208613.006 475571.547 208608.746 475568.174
208608.746 475568.174 208611.591 475564.576
208611.591 475564.576 208624.21 475574.38
NL.IMRO
0150.MP55521744802-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
208668.241 475486.05
0
6
maximum aantal wooneenheden
s119
208676.305 475465.227 208678.167 475462.875
208678.167 475462.875 208685.223 475468.462
208685.223 475468.462 208687.575 475470.324
208687.575 475470.324 208685.713 475472.676
208685.713 475472.676 208655.646 475510.655
208655.646 475510.655 208646.238 475503.207
208646.238 475503.207 208676.305 475465.227
NL.IMRO
0150.GP2521831696-00
gebiedsaanduiding
overige zone - Overgangs- en slotregels
overige zone
6
r_NL.IMRO.0150.Chw017-VG01.html#_6_Overgangs-enslotregels
regels
208613.191 475461.716 208616.603 475457.119
208616.603 475457.119 208553.103 475406.849
