Hunneperweg
2009-11-17
Deventer
Ruud Middendorp
IMRO2008
28992
1000
PlanpROces 1.3.1.1
1.1.0
NL.IMRO.0150.P204-VG02
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Deventer
0150
Hunneperweg
vastgesteld
2009-11-04
238226
vb_NL.IMRO.0150.P204-VG02.pdf
t_NL.IMRO.0150.P204-VG02_index.html
toelichting
r_NL.IMRO.0150.P204-VG02_index.html
regels
IMRO2008
PRBP2008
210310.739 473867.395 210315.768 473881.032 210321.252 473878.815 210322.752 473882.523 210297.864 473892.587 210298.106 473893.255 210297.008 473894.273 210272.775 473903.990 210262.907 473905.704 210258.378 473906.521 210258.282 473906.572 210257.798 473904.937 210256.389 473905.461 210243.182 473910.373 210243.714 473911.995 210243.393 473912.125 210232.819 473919.223
210232.819 473919.223 210231.072 473919.805 210229.322 473920.071
210229.322 473920.071 210223.907 473919.152 210219.992 473916.451
210219.992 473916.451 210217.785 473913.601 210216.615 473910.364
210216.615 473910.364 210215.818 473905.751
210215.818 473905.751 210215.725 473899.646 210218.330 473894.667
210218.330 473894.667 210220.627 473892.515 210223.378 473891.194
210223.378 473891.194 210296.027 473873.155
210296.027 473873.155 210301.753 473871.504 210306.002 473870.009
210306.002 473870.009 210308.576 473868.691 210310.739 473867.395
NL.IMRO.0150.EP1138960948-00
enkelbestemming
Groen
groen
3
r_NL.IMRO.0150.P204-VG02_2.3.html
regels
G
210225.859 473915.938
0
210218.245 473894.765 210225.770 473915.167 210241.082 473909.520 210242.958 473908.828 210258.270 473903.180 210280.994 473894.799 210296.305 473889.151 210298.182 473888.459 210316.074 473881.860 210315.768 473881.032 210321.252 473878.815 210322.752 473882.523 210297.864 473892.587 210298.106 473893.255 210297.008 473894.273 210272.775 473903.990 210262.907 473905.704 210258.378 473906.521 210258.282 473906.572 210257.798 473904.937 210256.389 473905.461 210243.182 473910.373 210243.714 473911.995 210243.393 473912.125 210232.819 473919.223
210232.819 473919.223 210231.072 473919.805 210229.322 473920.071
210229.322 473920.071 210223.907 473919.152 210219.992 473916.451
210219.992 473916.451 210217.785 473913.601 210216.615 473910.364
210216.615 473910.364 210215.818 473905.751
210215.818 473905.751 210215.725 473899.646 210218.245 473894.765
NL.IMRO.0150.EP3138960991-00
enkelbestemming
Verkeer - Verblijfsgebied
verkeer
4
r_NL.IMRO.0150.P204-VG02_2.4.html
regels
V-VB
210262.859 473888.406
0
210310.739 473867.395 210315.768 473881.032 210316.074 473881.860 210298.182 473888.459 210296.305 473889.151 210280.994 473894.799 210258.270 473903.180 210242.958 473908.828 210241.082 473909.520 210225.770 473915.167 210218.245 473894.765
210218.245 473894.765 210218.288 473894.715 210218.330 473894.667
210218.330 473894.667 210220.627 473892.515 210223.378 473891.194
210223.378 473891.194 210296.027 473873.155
210296.027 473873.155 210301.753 473871.504 210306.002 473870.009
210306.002 473870.009 210308.576 473868.691 210310.739 473867.395
NL.IMRO.0150.DP4138961159-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied
waarde
5
r_NL.IMRO.0150.P204-VG02_2.5.html
regels
WR-AV
210253.359 473892.938
0
210231.000 473906.370 210224.887 473907.466 210221.200 473895.550 210311.250 473871.300 210314.600 473880.050 210315.324 473879.837 210315.738 473880.950 210291.626 473889.028 210292.859 473892.727 210250.072 473907.787 210249.000 473907.620 210240.000 473906.427 210231.000 473906.370