RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0150.P396-VG01.gml
NL.IMRO
0150.EP19516192910-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden
agrarisch met waarden
4
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_4_Agrarischmetwaarden-NatuurenLandschapswaarden
regels
AW-NL
205910.722 476830.227
0
205998.4 476773.008 205999.626 476774.477 206000.314 476775.563
206000.314 476775.563 206000.468 476776.719
206000.468 476776.719 206000.416 476776.951
206000.416 476776.951 205982.838 476787.146 205940.943 476821.889
205940.943 476821.889 205971.656 476875.085
205971.656 476875.085 205970.012 476881.008
205970.012 476881.008 205966.91 476892.775
205966.91 476892.775 205966.303 476895.077
205966.303 476895.077 205964.972 476900.125
205964.972 476900.125 205964.172 476902.989
205964.172 476902.989 205957.914 476925.383
205957.914 476925.383 205943.863 476921.68
205943.863 476921.68 205954.721 476916.205 205959.363 476908.395
205959.363 476908.395 205960.98 476901.002
205960.98 476901.002 205899.147 476850.246
205899.147 476850.246 205853.409 476898.091
205853.409 476898.091 205853.056 476897.999
205853.056 476897.999 205826.824 476891.173
205826.824 476891.173 205838.251 476878.866
205838.251 476878.866 205853.356 476862.795
205853.356 476862.795 205879.319 476835.524
205879.319 476835.524 205886.385 476828.102
205886.385 476828.102 205956.692 476753.86
205956.692 476753.86 205957.664 476752.891
205957.664 476752.891 205959.41 476751.15
205959.41 476751.15 205962.937 476747.716
205962.937 476747.716 205975.329 476756.188
205975.329 476756.188 205996.607 476771.258
205996.607 476771.258 205996.962 476771.605 205998.4 476773.008
NL.IMRO
0150.EP1516193821-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden
agrarisch met waarden
4
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_4_Agrarischmetwaarden-NatuurenLandschapswaarden
regels
AW-NL
215302.271 477129.414
0
215301.173 477135.743 215301.763 477126.279
215301.763 477126.279 215323.918 477131.138
215323.918 477131.138 215301.173 477135.743
NL.IMRO
0150.GP2516193846-00
gebiedsaanduiding
reconstructiewetzone - verwevingsgebied
reconstructiewetzone
14.1
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_14.1_Reconstructiewetzone-verwevingsgebied
regels
215301.173 477135.743 215301.763 477126.279
215301.763 477126.279 215323.918 477131.138
215323.918 477131.138 215301.173 477135.743
NL.IMRO
0150.DP2518514542-00
dubbelbestemming
Leiding - Gas - 1
leiding
7
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_7_Leiding-Gas-1
regels
L-G-1
210350.855 476311.209
0
210360.337 476308.705 210360.265 476310.841 210359.854 476313.116 210359.016 476315.016 210356.968 476318.528 210356.826 476318.893 210356.604 476319.354
210356.604 476319.354 210351.934 476316.589 210349.482 476315.704
210349.482 476315.704 210349.486 476315.695 210349.746 476315.034 210351.878 476311.376 210352.104 476310.864 210350.297 476308.544
210350.297 476308.544 210351.084 476306.341 210354.413 476307.206
210354.413 476307.206 210355.7 476302.497
210355.7 476302.497 210360.337 476308.705
NL.IMRO
0150.DP6518514685-00
dubbelbestemming
Leiding - Water
leiding
8
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_8_Leiding-Water
regels
L-W
210310.274 476218.595
0
210315.747 476222.081 210307.201 476219.467 210307.651 476216.605
210307.651 476216.605 210316.163 476219.206
210316.163 476219.206 210315.747 476222.081
NL.IMRO
0150.EP2517918548-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_3_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-LW
210423.876 476257.344
0
210391.426 476242.227 210392.42 476239.402
210392.42 476239.402 210436.792 476255.008 210428.119 476279.666
210428.119 476279.666 210427.017 476258.286 210425.24 476252.889 210419.514 476250.845
210419.514 476250.845 210391.426 476242.227
NL.IMRO
0150.DP7518515038-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 2
waarde
9
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_9_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A-2
207083.599 477285.107
0
207088.919 477306.828 207087.515 477298.5 207087.1 477288.515 207088.572 477278.526 207091.785 477268.54 207093.931 477263.451 207098.968 477258.553 207103.821 477253.532 207104.949 477253.501
207104.949 477253.501 207088.919 477306.828
NL.IMRO
0150.DP5518514682-00
dubbelbestemming
Leiding - Water
leiding
8
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_8_Leiding-Water
regels
L-W
210304.428 476257.977
0
210310.441 476258.722 210312.512 476262.481
210312.512 476262.481 210300.948 476259.212
210300.948 476259.212 210301.581 476255.187
210301.581 476255.187 210303.973 476255.877 210303.892 476256.173 210310.547 476257.992
210310.547 476257.992 210310.441 476258.722
NL.IMRO
0150.EP24516193291-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden
agrarisch met waarden
4
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_4_Agrarischmetwaarden-NatuurenLandschapswaarden
regels
AW-NL
207087.887 477282.685
0
207110.688 477263.87 207105.753 477279.919
207105.753 477279.919 207093.075 477320.013
207093.075 477320.013 207092.989 477319.99 207092.246 477318.474 207089.199 477308.487 207087.515 477298.5 207087.1 477288.515 207088.572 477278.526 207091.785 477268.54 207093.931 477263.451 207098.968 477258.553 207103.821 477253.532 207114.23 477253.246
207114.23 477253.246 207110.688 477263.87
NL.IMRO
0150.EP20516192940-00
enkelbestemming
Natuur
natuur
5
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_5_Natuur
regels
N
205912.743 476884.625
0
205853.409 476898.091 205899.147 476850.246
205899.147 476850.246 205960.98 476901.002
205960.98 476901.002 205959.363 476908.395
205959.363 476908.395 205954.721 476916.205 205943.863 476921.68
205943.863 476921.68 205942.918 476921.431
205942.918 476921.431 205902.793 476910.942
205902.793 476910.942 205853.409 476898.091
NL.IMRO
0150.EP6516194497-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_3_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-LW
210360.866 476306.263
0
210321.921 476223.969 210307.201 476219.467 210307.651 476216.605
210307.651 476216.605 210371.321 476236.059
210371.321 476236.059 210391.426 476242.227
210391.426 476242.227 210375.989 476286.115 210384.524 476289.117 210376.582 476311.697 210412.419 476324.302 210428.119 476279.666
210428.119 476279.666 210428.256 476282.317 210428.246 476290.289
210428.246 476290.289 210423.363 476331.631 210426.146 476332.395
210426.146 476332.395 210416.203 476354.497
210416.203 476354.497 210400.606 476345.306 210365.143 476324.409
210365.143 476324.409 210351.934 476316.589 210347.938 476315.146
210347.938 476315.146 210348.249 476314.276 210351.084 476306.341 210354.413 476307.206
210354.413 476307.206 210362.561 476277.39
210362.561 476277.39 210361.06 476276.98
210361.06 476276.98 210356.696 476274.978 210331.175 476267.756
210331.175 476267.756 210300.948 476259.212
210300.948 476259.212 210301.581 476255.187
210301.581 476255.187 210303.973 476255.877
210303.973 476255.877 210303.892 476256.173 210325.155 476261.984
210325.155 476261.984 210359.936 476272.019
210359.936 476272.019 210363.675 476273.021
210363.675 476273.021 210363.879 476272.567 210373.322 476238.016
210373.322 476238.016 210370.2 476237.163 210321.921 476223.969
NL.IMRO
0150.GP10516194800-00
gebiedsaanduiding
reconstructiewetzone - verwevingsgebied
reconstructiewetzone
14.1
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_14.1_Reconstructiewetzone-verwevingsgebied
regels
210434.611 476261.211 210428.119 476279.666
210428.119 476279.666 210428.256 476282.317 210428.246 476290.289
210428.246 476290.289 210423.363 476331.631 210426.146 476332.395
210426.146 476332.395 210416.203 476354.497
210416.203 476354.497 210400.606 476345.306 210365.143 476324.409
210365.143 476324.409 210351.934 476316.589 210347.938 476315.146
210347.938 476315.146 210348.249 476314.276 210351.084 476306.341 210354.413 476307.206
210354.413 476307.206 210362.561 476277.39 210361.06 476276.98
210361.06 476276.98 210356.696 476274.978 210331.175 476267.756
210331.175 476267.756 210300.948 476259.212
210300.948 476259.212 210301.581 476255.187
210301.581 476255.187 210303.973 476255.877 210303.892 476256.173 210325.155 476261.984
210325.155 476261.984 210359.936 476272.019
210359.936 476272.019 210363.675 476273.021
210363.675 476273.021 210363.879 476272.567 210369.372 476252.468
210369.372 476252.468 210434.611 476261.211
NL.IMRO
0150.GP22516193004-00
gebiedsaanduiding
vrijwaringszone - dijk
vrijwaringszone
14.2
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_14.2_Vrijwaringszone-dijk
regels
205883.589 476843.409 205887.952 476853.615
205887.952 476853.615 205891.348 476864.277
205891.348 476864.277 205893.693 476875.123
205893.693 476875.123 205895.002 476886.201
205895.002 476886.201 205895.247 476897.342
205895.247 476897.342 205894.432 476908.428
205894.432 476908.428 205894.377 476908.752
205894.377 476908.752 205853.409 476898.091
205853.409 476898.091 205853.056 476897.999
205853.056 476897.999 205826.824 476891.173
205826.824 476891.173 205838.251 476878.866
205838.251 476878.866 205853.356 476862.795
205853.356 476862.795 205879.3 476835.544
205879.3 476835.544 205883.589 476843.409
NL.IMRO
0150.DP4516194386-00
dubbelbestemming
Leiding - Hoogspanningsverbinding
leiding
12
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_12_Leiding-Hoogspanningsverbinding
regels
L-HV
210390.613 476319.525
0
210428.251 476286.584 210428.246 476290.289
210428.246 476290.289 210423.363 476331.631 210426.146 476332.395
210426.146 476332.395 210416.203 476354.497
210416.203 476354.497 210400.606 476345.306 210365.143 476324.409
210365.143 476324.409 210351.934 476316.589 210347.938 476315.146
210347.938 476315.146 210348.249 476314.276 210351.084 476306.341 210354.413 476307.206
210354.413 476307.206 210358.871 476290.894
210358.871 476290.894 210428.251 476286.584
NL.IMRO
0150.DP1518514539-00
dubbelbestemming
Leiding - Gas - 1
leiding
7
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_7_Leiding-Gas-1
regels
L-G-1
210355.97 476272.687
0
210364.357 476278.158 210357.981 476294.149
210357.981 476294.149 210362.561 476277.39 210361.06 476276.98
210361.06 476276.98 210356.962 476275.1
210356.962 476275.1 210358.33 476271.556
210358.33 476271.556 210359.936 476272.019
210359.936 476272.019 210363.675 476273.021
210363.675 476273.021 210363.879 476272.567 210373.322 476238.016
210373.322 476238.016 210371.477 476237.512
210371.477 476237.512 210371.962 476236.256
210371.962 476236.256 210379.629 476238.608
210379.629 476238.608 210364.357 476278.158
NL.IMRO
0150.DP2516195479-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 2
waarde
9
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_9_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A-2
215301.092 477129.847
0
215301.173 477135.743 215301.763 477126.279 215323.918 477131.138
215323.918 477131.138 215301.173 477135.743
NL.IMRO
0150.DP18516192585-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 3
waarde
10
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_10_Waarde-Archeologie-3
regels
WR-A-3
205908.25 476856.301
0
205886.385 476828.102 205956.692 476753.86 205957.664 476752.891
205957.664 476752.891 205959.41 476751.15
205959.41 476751.15 205962.937 476747.716 205975.329 476756.188
205975.329 476756.188 205996.607 476771.258 205996.962 476771.605 205998.4 476773.008
205998.4 476773.008 205999.626 476774.477
205999.626 476774.477 206000.314 476775.563
206000.314 476775.563 206000.468 476776.719
206000.468 476776.719 206000.416 476776.951
206000.416 476776.951 206000.2 476777.906
206000.2 476777.906 205999.25 476780.676
205999.25 476780.676 205984.958 476822.328
205984.958 476822.328 205975.172 476859.55
205975.172 476859.55 205975.118 476859.756
205975.118 476859.756 205974.191 476863.281
205974.191 476863.281 205973.527 476867.742
205973.527 476867.742 205973.032 476869.757 205972.239 476872.984
205972.239 476872.984 205971.656 476875.085
205971.656 476875.085 205970.012 476881.008
205970.012 476881.008 205966.91 476892.775 205966.303 476895.077 205964.972 476900.125
205964.972 476900.125 205964.172 476902.989
205964.172 476902.989 205957.914 476925.383
205957.914 476925.383 205942.918 476921.431 205902.793 476910.942
205902.793 476910.942 205853.409 476898.091 205826.824 476891.173
205826.824 476891.173 205838.251 476878.866
205838.251 476878.866 205853.356 476862.795
205853.356 476862.795 205879.319 476835.524
205879.319 476835.524 205886.385 476828.102
NL.IMRO
0150.P396
VG01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Deventer
0150
Combiplan Buitengebied Deventer 5
vastgesteld
2021-11-17
2021-002620
vb_NL.IMRO.0150.P396-VG01.pdf
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html
regels
t_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html
toelichting
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2021-05-11
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
205999.626 476774.477 206000.314 476775.563 206000.468 476776.719
206000.468 476776.719 206000.416 476776.951
206000.416 476776.951 206000.2 476777.906
206000.2 476777.906 205999.25 476780.676
205999.25 476780.676 205984.958 476822.328
205984.958 476822.328 205975.172 476859.55
205975.172 476859.55 205975.118 476859.756
205975.118 476859.756 205974.191 476863.281
205974.191 476863.281 205973.527 476867.742
205973.527 476867.742 205973.032 476869.757
205973.032 476869.757 205972.239 476872.984
205972.239 476872.984 205971.656 476875.085
205971.656 476875.085 205970.012 476881.008
205970.012 476881.008 205966.91 476892.775
205966.91 476892.775 205966.303 476895.077
205966.303 476895.077 205964.972 476900.125
205964.972 476900.125 205964.172 476902.989
205964.172 476902.989 205957.914 476925.383
205957.914 476925.383 205942.918 476921.431 205902.793 476910.942
205902.793 476910.942 205853.056 476897.999 205826.824 476891.173
205826.824 476891.173 205838.251 476878.866
205838.251 476878.866 205853.356 476862.795
205853.356 476862.795 205879.319 476835.524
205879.319 476835.524 205886.385 476828.102
205886.385 476828.102 205956.692 476753.86
205956.692 476753.86 205957.664 476752.891
205957.664 476752.891 205959.41 476751.15
205959.41 476751.15 205962.937 476747.716
205962.937 476747.716 205975.329 476756.188
205975.329 476756.188 205996.607 476771.258
205996.607 476771.258 205996.962 476771.605
205996.962 476771.605 205998.4 476773.008
205998.4 476773.008 205999.626 476774.477
210370.2 476237.163 210321.921 476223.969 210307.201 476219.467 210307.651 476216.605
210307.651 476216.605 210371.321 476236.059
210371.321 476236.059 210391.426 476242.227 210392.42 476239.402 210436.792 476255.008 210428.119 476279.666
210428.119 476279.666 210428.256 476282.317 210428.246 476290.289
210428.246 476290.289 210423.363 476331.631 210426.146 476332.395
210426.146 476332.395 210416.203 476354.497
210416.203 476354.497 210400.606 476345.306 210365.143 476324.409
210365.143 476324.409 210351.934 476316.589 210347.938 476315.146
210347.938 476315.146 210348.249 476314.276 210351.084 476306.341 210354.413 476307.206
210354.413 476307.206 210362.561 476277.39 210361.06 476276.98
210361.06 476276.98 210356.696 476274.978 210331.175 476267.756
210331.175 476267.756 210300.948 476259.212
210300.948 476259.212 210301.581 476255.187
210301.581 476255.187 210303.973 476255.877 210303.892 476256.173 210325.155 476261.984
210325.155 476261.984 210359.936 476272.019
210359.936 476272.019 210363.675 476273.021
210363.675 476273.021 210363.879 476272.567 210373.322 476238.016
210373.322 476238.016 210370.2 476237.163
207110.688 477263.87 207105.753 477279.919
207105.753 477279.919 207093.075 477320.013 207092.989 477319.99 207092.246 477318.474 207089.199 477308.487 207087.515 477298.5 207087.1 477288.515 207088.572 477278.526 207091.785 477268.54 207093.931 477263.451 207098.968 477258.553 207103.821 477253.532 207114.23 477253.246
207114.23 477253.246 207110.688 477263.87
215301.173 477135.743 215301.763 477126.279 215323.918 477131.138
215323.918 477131.138 215301.173 477135.743
NL.IMRO
0150.DP4518514670-00
dubbelbestemming
Leiding - Water
leiding
8
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_8_Leiding-Water
regels
L-W
207090.763 477304.388
0
207090.58 477306.032 207093.346 477296.155 207096.599 477285.571 207099.21 477277.824 207102.494 477265.938 207104.451 477258.992 207105.879 477253.475
207105.879 477253.475 207114.23 477253.246
207114.23 477253.246 207110.688 477263.87 207105.753 477279.919 207093.075 477320.013
207093.075 477320.013 207092.989 477319.99 207092.246 477318.474 207089.527 477309.563
207089.527 477309.563 207090.58 477306.032
NL.IMRO
0150.DP5516194429-00
dubbelbestemming
Waterstaat - Waterbergingsgebied
waterstaat
13
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_13_Waterstaat-Waterbergingsgebied
regels
WS-WB
210385.786 476327.698
0
210390.565 476311.058 210426.743 476303.018
210426.743 476303.018 210423.363 476331.631 210426.146 476332.395
210426.146 476332.395 210416.203 476354.497
210416.203 476354.497 210400.606 476345.306 210365.143 476324.409
210365.143 476324.409 210351.934 476316.589 210347.938 476315.146
210347.938 476315.146 210348.249 476314.276 210351.084 476306.341 210354.413 476307.206
210354.413 476307.206 210359.094 476290.078
210359.094 476290.078 210390.565 476311.058
NL.IMRO
0150.DP9516194756-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 4
waarde
11
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_11_Waarde-Archeologie-4
regels
WR-A-4
210351.361 476313.074
0
210356.733 476301.675 210359.484 476303.225 210362.034 476305.026 210364.334 476307.176 210366.334 476309.626 210367.985 476312.277 210369.335 476315.127 210370.335 476318.077 210370.885 476321.177 210371.085 476324.327 210370.885 476327.428 210370.826 476327.758
210370.826 476327.758 210365.143 476324.409
210365.143 476324.409 210351.934 476316.589 210347.938 476315.146
210347.938 476315.146 210348.249 476314.276 210351.084 476306.341 210354.413 476307.206
210354.413 476307.206 210356.004 476301.386
210356.004 476301.386 210356.733 476301.675
NL.IMRO
0150.BP1517918419-00
bouwvlak
bouwvlak
210419.514 476250.845 210425.24 476252.889 210427.017 476258.286 210428.119 476279.666
210428.119 476279.666 210425.629 476286.747
210425.629 476286.747 210403.08 476288.148
210403.08 476288.148 210400.426 476296.24
210400.426 476296.24 210383.911 476290.86
210383.911 476290.86 210384.524 476289.117 210375.989 476286.115 210391.426 476242.227
210391.426 476242.227 210419.514 476250.845
NL.IMRO
0150.GP26516193438-00
gebiedsaanduiding
reconstructiewetzone - verwevingsgebied
reconstructiewetzone
14.1
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_14.1_Reconstructiewetzone-verwevingsgebied
regels
207110.688 477263.87 207105.753 477279.919
207105.753 477279.919 207093.075 477320.013 207092.989 477319.99 207092.246 477318.474 207089.199 477308.487 207087.515 477298.5 207087.1 477288.515 207088.572 477278.526 207091.785 477268.54 207093.931 477263.451 207098.968 477258.553 207103.821 477253.532 207114.23 477253.246
207114.23 477253.246 207110.688 477263.87
NL.IMRO
0150.DP25516193360-00
dubbelbestemming
Leiding - Water
leiding
8
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_8_Leiding-Water
regels
L-W
207094.14 477290.074
0
207110.688 477263.87 207105.753 477279.919
207105.753 477279.919 207093.075 477320.013
207093.075 477320.013 207092.989 477319.99 207092.246 477318.474
207092.246 477318.474 207089.527 477309.563
207089.527 477309.563 207090.58 477306.032 207093.346 477296.155 207096.599 477285.571 207099.21 477277.824 207102.494 477265.938 207104.451 477258.992 207105.879 477253.475
207105.879 477253.475 207114.23 477253.246
207114.23 477253.246 207110.688 477263.87
NL.IMRO
0150.DP8516194725-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 2
waarde
9
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_9_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A-2
210342.842 476228.798
0
210341.568 476226.968 210362.349 476233.318
210362.349 476233.318 210359.382 476234.206
210359.382 476234.206 210339.629 476228.808
210339.629 476228.808 210341.568 476226.968
NL.IMRO
0150.DP3518514552-00
dubbelbestemming
Leiding - Gas - 1
leiding
7
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_7_Leiding-Gas-1
regels
L-G-1
207094.323 477288.452
0
207093.005 477314.931 207090.491 477310.261 207092.797 477301.909 207096.117 477290.728 207099.952 477278.518 207101.971 477275.672 207106.577 477255.404 207107.102 477253.442
207107.102 477253.442 207114.23 477253.246
207114.23 477253.246 207110.688 477263.87
207110.688 477263.87 207105.753 477279.919
207105.753 477279.919 207094.538 477315.387
207094.538 477315.387 207093.005 477314.931
NL.IMRO
0150.EP1528290230-00
enkelbestemming
Natuur
natuur
5
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_5_Natuur
regels
N
205962.896 476818.405
0
206000.416 476776.951 206000.2 476777.906
206000.2 476777.906 205999.25 476780.676
205999.25 476780.676 205984.958 476822.328
205984.958 476822.328 205975.172 476859.55
205975.172 476859.55 205975.118 476859.756
205975.118 476859.756 205974.191 476863.281
205974.191 476863.281 205973.527 476867.742
205973.527 476867.742 205973.032 476869.757
205973.032 476869.757 205972.239 476872.984
205972.239 476872.984 205971.656 476875.085
205971.656 476875.085 205940.943 476821.889
205940.943 476821.889 205982.838 476787.146
205982.838 476787.146 205999.838 476777.286 206000.416 476776.951
NL.IMRO
0150.EP3517918570-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
6
r_NL.IMRO.0150.P396-VG01.html#_6_Wonen
regels
W
210397.869 476274.95
0
210419.514 476250.845 210425.24 476252.889 210427.017 476258.286 210428.119 476279.666
210428.119 476279.666 210412.419 476324.302 210376.582 476311.697
210376.582 476311.697 210384.524 476289.117
210384.524 476289.117 210375.989 476286.115 210391.426 476242.227
210391.426 476242.227 210419.514 476250.845
Combiplan Buitengebied Deventer 5
2021-11-18
gemeente Deventer
Ruud Middendorp
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v3.0.1 (voor v8i)
1.1.0