RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0150.P401-VG01.gml
NL.IMRO
0150.MP79524759530-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
216913.168 478084.266
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
8
maximum bouwhoogte (m)
s111
216920.007 478087 216909.42 478089.798 216906.022 478076.939 216916.609 478074.142
216916.609 478074.142 216920.007 478087
NL.IMRO
0150.EP8524758981-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_3_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-LW
220646.324 475183.084
0
220699.089 475201.425 220640.924 475187.529
220640.924 475187.529 220643.387 475177.221
220643.387 475177.221 220701.552 475191.118
220701.552 475191.118 220699.089 475201.425
NL.IMRO
0150.MP89524759579-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
206292.462 478018.641
0
2
maximum aantal wooneenheden
s119
206282.163 478020.435 206281.328 478023.368
206281.328 478023.368 206275.269 478021.643
206275.269 478021.643 206279.24 478007.697
206279.24 478007.697 206285.299 478009.423
206285.299 478009.423 206285.094 478010.144 206300.338 478014.485
206300.338 478014.485 206297.407 478024.775 206282.163 478020.435
NL.IMRO
0150.EP9524758982-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_3_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-LW
220621.513 475189.194
0
220618.718 475192.055 220619.837 475187.37
220619.837 475187.37 220620.302 475185.424
220620.302 475185.424 220622.247 475185.889 220636.882 475189.386
220636.882 475189.386 220640.286 475190.199
220640.286 475190.199 220639.821 475192.144 220639.813 475192.179 220638.702 475196.829
220638.702 475196.829 220624.181 475193.36
220624.181 475193.36 220618.718 475192.055
NL.IMRO
0150.FA53524759260-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - Biesterveldsweg 7
(sw-bv7)
211362.631 478034.472
0
211378.752 478029.523 211381.549 478034.445 211382.277 478035.692
211382.277 478035.692 211379.74 478037.309
211379.74 478037.309 211366.963 478045.451
211366.963 478045.451 211361.876 478036.953
211361.876 478036.953 211357.195 478039.591
211357.195 478039.591 211353.382 478033.704
211353.382 478033.704 211351.104 478030.186
211351.104 478030.186 211351.822 478017.237
211351.822 478017.237 211352.23 478017.008
211352.23 478017.008 211358.336 478013.585
211358.336 478013.585 211361.389 478011.873
211361.389 478011.873 211366.954 478021.798
211366.954 478021.798 211373.09 478018.357
211373.09 478018.357 211378.752 478029.523
NL.IMRO
0150.EP10524758986-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_3_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-LW
215698.367 476762.631
0
215615.815 476876.229 215614.34 476714.422
215614.34 476714.422 215639.16 476711.158
215639.16 476711.158 215669.872 476707.119
215669.872 476707.119 215871.238 476678.973
215871.238 476678.973 215877.755 476723.85 215894.132 476832.832
215894.132 476832.832 215894.222 476833.424
215894.222 476833.424 215869.217 476837.891 215826.754 476845.32 215784.422 476853.195
215784.422 476853.195 215771.139 476855.367
215771.139 476855.367 215730.246 476862.742
215730.246 476862.742 215703.199 476867.805
215703.199 476867.805 215691.441 476869.863
215691.441 476869.863 215677.33 476872.234
215677.33 476872.234 215671.672 476873.461
215671.672 476873.461 215666.707 476874.977
215666.707 476874.977 215661.201 476877.125
215661.201 476877.125 215660.78 476877.385
215660.78 476877.385 215654.789 476881.094
215654.789 476881.094 215652.75 476882.656
215652.75 476882.656 215657.26 476888.352
215657.26 476888.352 215659.334 476886.938
215659.334 476886.938 215661.845 476885.574
215661.845 476885.574 215662.121 476887.691 215658.566 476889.898
215658.566 476889.898 215656.865 476891.313
215656.865 476891.313 215652.796 476892.723
215652.796 476892.723 215650.483 476891.768
215650.483 476891.768 215648.104 476890.791
215648.104 476890.791 215643.082 476889.212
215643.082 476889.212 215645.146 476887.764
215645.146 476887.764 215618.818 476877.836 215615.815 476876.229
NL.IMRO
0150.FA61524759353-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - voormalig recreatiewoning
(sw-vrw)
211363.603 478030.466
0
211378.752 478029.523 211381.549 478034.445 211382.277 478035.692
211382.277 478035.692 211379.74 478037.309
211379.74 478037.309 211366.963 478045.451
211366.963 478045.451 211361.876 478036.953
211361.876 478036.953 211357.195 478039.591
211357.195 478039.591 211353.382 478033.704
211353.382 478033.704 211351.104 478030.186
211351.104 478030.186 211351.822 478017.237
211351.822 478017.237 211352.23 478017.008
211352.23 478017.008 211358.336 478013.585
211358.336 478013.585 211361.389 478011.873
211361.389 478011.873 211366.954 478021.798
211366.954 478021.798 211373.09 478018.357
211373.09 478018.357 211378.752 478029.523
NL.IMRO
0150.EP11524758987-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_3_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-LW
215813.319 476869.833
0
215773.434 476912.518 215717.353 476902.066
215717.353 476902.066 215719.525 476887.869
215719.525 476887.869 215721.697 476873.672 215721.734 476873.43
215721.734 476873.43 215721.784 476873.101
215721.784 476873.101 215848.133 476850.281
215848.133 476850.281 215895.51 476841.94
215895.51 476841.94 215901.811 476883.956
215901.811 476883.956 215858.089 476884.901
215858.089 476884.901 215800.845 476886.138
215800.845 476886.138 215794.21 476886.281
215794.21 476886.281 215777.897 476886.634
215777.897 476886.634 215773.434 476912.518
NL.IMRO
0150.FA58524759320-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - Koerkampsweg 3
(sw-kk3)
214536.048 477421.392
0
214500.722 477404.81 214543.579 477366.779
214543.579 477366.779 214600.298 477417.495
214600.298 477417.495 214577.978 477435.63
214577.978 477435.63 214542.835 477438.213
214542.835 477438.213 214508.466 477446.736
214508.466 477446.736 214485.385 477404.145
214485.385 477404.145 214486.926 477404.212
214486.926 477404.212 214500.722 477404.81
NL.IMRO
0150.EP12524758990-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_3_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-LW
216863.323 478027.061
0
216955.969 478023.855 216888.17 478041.661 216902.315 478095.521
216902.315 478095.521 216857.731 478108.095
216857.731 478108.095 216842.103 478010.704
216842.103 478010.704 216952.884 477991.409
216952.884 477991.409 216957.116 478028.223
216957.116 478028.223 216955.969 478023.855
NL.IMRO
0150.FA60524759342-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - voormalig bedrijfsbebouwing
(sw-vbb)
214537.289 477417.003
0
214543.579 477366.779 214600.298 477417.495 214577.978 477435.63 214542.835 477438.213 214508.466 477446.736 214485.385 477404.145
214485.385 477404.145 214486.926 477404.212
214486.926 477404.212 214500.722 477404.81
214500.722 477404.81 214543.579 477366.779
NL.IMRO
0150.EP13524758997-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_3_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-LW
206299.952 477995.223
0
206313.363 478022.783 206318.889 478003.07 206262.441 477987.244
206262.441 477987.244 206264.078 477982.111
206264.078 477982.111 206324.735 477998.539
206324.735 477998.539 206316.778 478023.74
206316.778 478023.74 206313.363 478022.783
NL.IMRO
0150.FA55524759285-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - Borgelinksweg 1
(sw-bl1)
216921.818 478063.534
0
216972.131 478085.399 216962.229 478088.234
216962.229 478088.234 216957.383 478089.641 216947.928 478092.844
216947.928 478092.844 216931.359 478097.727
216931.359 478097.727 216929.395 478098.508 216919.688 478102.43
216919.688 478102.43 216908.752 478106.898 216905.59 478107.992
216905.59 478107.992 216902.315 478095.521
216902.315 478095.521 216888.17 478041.661
216888.17 478041.661 216955.969 478023.855 216957.116 478028.223 216972.131 478085.399
NL.IMRO
0150.EP14524759006-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
5
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_5_Wonen
regels
W
206298.701 478037.102
0
206315.036 478029.258 206305.337 478059.978
206305.337 478059.978 206304.283 478063.316
206304.283 478063.316 206261.605 478050.283
206261.605 478050.283 206262.627 478046.936
206262.627 478046.936 206270.582 478020.885
206270.582 478020.885 206253.203 478016.204
206253.203 478016.204 206258.983 477998.084
206258.983 477998.084 206261.53 477990.098
206261.53 477990.098 206262.441 477987.244
206262.441 477987.244 206318.889 478003.07 206313.363 478022.783
206313.363 478022.783 206316.778 478023.74
206316.778 478023.74 206315.036 478029.258
NL.IMRO
0150.FA56524759298-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - erfdelers
(sw-edl)
216922.239 478069.699
0
216972.131 478085.399 216962.229 478088.234 216957.383 478089.641 216947.928 478092.844
216947.928 478092.844 216931.359 478097.727
216931.359 478097.727 216929.395 478098.508 216919.688 478102.43 216908.752 478106.898 216905.59 478107.992
216905.59 478107.992 216902.315 478095.521 216888.17 478041.661 216955.969 478023.855 216957.116 478028.223 216972.131 478085.399
NL.IMRO
0150.EP15524759010-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
5
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_5_Wonen
regels
W
211369.358 478023.863
0
211351.104 478030.186 211351.822 478017.237
211351.822 478017.237 211352.23 478017.008 211358.336 478013.585
211358.336 478013.585 211361.389 478011.873
211361.389 478011.873 211366.954 478021.798
211366.954 478021.798 211373.09 478018.357
211373.09 478018.357 211378.752 478029.523
211378.752 478029.523 211381.549 478034.445
211381.549 478034.445 211382.277 478035.692
211382.277 478035.692 211379.74 478037.309
211379.74 478037.309 211366.963 478045.451
211366.963 478045.451 211361.876 478036.953
211361.876 478036.953 211357.195 478039.591 211353.382 478033.704
211353.382 478033.704 211351.104 478030.186
NL.IMRO
0150.DP31524759128-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 3
waarde
8
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_8_Waarde-Archeologie-3
regels
WR-A-3
220704.352 475107.918
0
220702.18 475098.22 220705.99 475099.25
220705.99 475099.25 220706.61 475096.31
220706.61 475096.31 220723.137 475100.767
220723.137 475100.767 220715.841 475131.309
220715.841 475131.309 220714.269 475130.108
220714.269 475130.108 220704.418 475126.058 220703.518 475124.857 220697.011 475119.859
220697.011 475119.859 220702.18 475098.22
NL.IMRO
0150.MP91524759624-00
maatvoering
maximum oppervlakte (m2)
s130m
206267.348 478010.704
0
250
maximum oppervlakte (m2)
s130m
206286.684 478020.165 206285.023 478025.861
206285.023 478025.861 206283.858 478029.86 206302.177 478035.2 206294.824 478060.427
206294.824 478060.427 206261.605 478050.283
206261.605 478050.283 206262.627 478046.936
206262.627 478046.936 206270.582 478020.885
206270.582 478020.885 206253.203 478016.204
206253.203 478016.204 206258.983 477998.084
206258.983 477998.084 206261.53 477990.098
206261.53 477990.098 206262.441 477987.244
206262.441 477987.244 206262.629 477987.297
206262.629 477987.297 206281.024 477992.454
206281.024 477992.454 206293.723 477996.014
206293.723 477996.014 206289.779 478009.544
206289.779 478009.544 206286.834 478019.65
206286.834 478019.65 206286.684 478020.165
NL.IMRO
0150.FA57524759310-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - gezamelijke voorzieningen
(sw-gvz)
216942.031 478070.082
0
216943.761 478069.325 216954.412 478066.576
216954.412 478066.576 216956.886 478076.162
216956.886 478076.162 216946.235 478078.911
216946.235 478078.911 216943.761 478069.325
NL.IMRO
0150.BA64524759386-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
216905.197 478041.464
0
216903.756 478050.789 216900.489 478038.425
216900.489 478038.425 216934.358 478029.531
216934.358 478029.531 216937.611 478041.844
216937.611 478041.844 216903.756 478050.789
NL.IMRO
0150.EP16524759014-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
5
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_5_Wonen
regels
W
214538.331 477427.744
0
214542.835 477438.213 214508.466 477446.736
214508.466 477446.736 214485.385 477404.145
214485.385 477404.145 214486.926 477404.212
214486.926 477404.212 214500.722 477404.81
214500.722 477404.81 214543.579 477366.779
214543.579 477366.779 214600.298 477417.495 214577.978 477435.63
214577.978 477435.63 214542.835 477438.213
NL.IMRO
0150.DP32524759130-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 3
waarde
8
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_8_Waarde-Archeologie-3
regels
WR-A-3
220604.374 475150.688
0
220624.86 475135.209 220619.909 475147.31 220618.21 475160.211 220618.935 475165.737
220618.935 475165.737 220615.262 475162.358 220603.845 475151.869
220603.845 475151.869 220623.448 475130.53
220623.448 475130.53 220627.678 475131.541
220627.678 475131.541 220624.86 475135.209
NL.IMRO
0150.BP47524759211-00
bouwvlak
bouwvlak
211351.625 478020.787 211353.697 478019.625
211353.697 478019.625 211352.23 478017.008
211352.23 478017.008 211358.336 478013.585
211358.336 478013.585 211373.176 478040.053
211373.176 478040.053 211367.081 478043.701
211367.081 478043.701 211361.785 478034.853
211361.785 478034.853 211359.865 478031.644
211359.865 478031.644 211359.428 478031.889 211356.811 478033.356
211356.811 478033.356 211351.457 478023.809
211351.457 478023.809 211351.625 478020.787
NL.IMRO
0150.MP81524759551-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
216903.953 478070.182
0
2
maximum aantal wooneenheden
s119
216898.281 478075.609 216893.121 478056.079 216906.598 478052.518 216911.758 478072.048 216898.281 478075.609
NL.IMRO
0150.FA59524759329-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - Schapenzandweg 13
(sw-sz13)
206289.079 478033.06
0
206315.036 478029.258 206305.337 478059.978
206305.337 478059.978 206304.283 478063.316
206304.283 478063.316 206261.605 478050.283
206261.605 478050.283 206262.627 478046.936 206270.582 478020.885
206270.582 478020.885 206253.203 478016.204
206253.203 478016.204 206258.983 477998.084
206258.983 477998.084 206261.53 477990.098
206261.53 477990.098 206262.441 477987.244
206262.441 477987.244 206318.889 478003.07
206318.889 478003.07 206313.363 478022.783
206313.363 478022.783 206316.778 478023.74
206316.778 478023.74 206315.036 478029.258
NL.IMRO
0150.BA62524759380-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
214540.435 477411.965
0
214543.579 477366.779 214600.298 477417.495 214577.978 477435.63 214542.835 477438.213 214508.466 477446.736 214485.385 477404.145
214485.385 477404.145 214486.926 477404.212
214486.926 477404.212 214500.722 477404.81
214500.722 477404.81 214543.579 477366.779
NL.IMRO
0150.EP17524759018-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
5
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_5_Wonen
regels
W
216928.506 478075.448
0
216957.116 478028.223 216972.131 478085.399
216972.131 478085.399 216962.229 478088.234 216957.383 478089.641 216947.928 478092.844
216947.928 478092.844 216931.359 478097.727
216931.359 478097.727 216929.395 478098.508
216929.395 478098.508 216919.688 478102.43
216919.688 478102.43 216908.752 478106.898
216908.752 478106.898 216905.59 478107.992
216905.59 478107.992 216902.315 478095.521
216902.315 478095.521 216888.17 478041.661 216955.969 478023.855 216957.116 478028.223
NL.IMRO
0150.DP33524759132-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 3
waarde
8
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_8_Waarde-Archeologie-3
regels
WR-A-3
220616.098 475188.084
0
220620.94 475182.755 220622.01 475178.276
220622.01 475178.276 220624.86 475185.213
220624.86 475185.213 220632.677 475195.39
220632.677 475195.39 220618.718 475192.055 220619.73 475187.818 220620.94 475182.755
NL.IMRO
0150.BP46524759208-00
bouwvlak
bouwvlak
214543.579 477366.779 214600.298 477417.495
214600.298 477417.495 214577.978 477435.63
214577.978 477435.63 214542.835 477438.213 214508.466 477446.736 214485.385 477404.145
214485.385 477404.145 214486.926 477404.212
214486.926 477404.212 214500.722 477404.81
214500.722 477404.81 214543.579 477366.779
NL.IMRO
0150.MP95524759676-00
maatvoering
maximum volume (m3)
s130r
216902.354 478064.621
0
778
maximum volume (m3)
s130r
216898.281 478075.609 216893.121 478056.079 216906.598 478052.518 216911.758 478072.048 216898.281 478075.609
NL.IMRO
0150.FA52524759250-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - Arkelsteijnweg 5
(sw-as5)
220645.468 475142.268
0
220620.94 475182.755 220623.912 475170.316
220623.912 475170.316 220615.262 475162.358
220615.262 475162.358 220603.845 475151.869
220603.845 475151.869 220623.448 475130.53
220623.448 475130.53 220690.627 475146.579
220690.627 475146.579 220711.029 475151.453
220711.029 475151.453 220710.049 475155.553
220710.049 475155.553 220701.552 475191.118
220701.552 475191.118 220643.387 475177.221
220643.387 475177.221 220640.924 475187.529
220640.924 475187.529 220640.286 475190.199
220640.286 475190.199 220636.882 475189.386
220636.882 475189.386 220622.247 475185.889 220620.302 475185.424
220620.302 475185.424 220620.94 475182.755
NL.IMRO
0150.BA65524759388-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
216946.677 478056.739
0
216956.448 478052.653 216959.689 478065.214
216959.689 478065.214 216954.412 478066.576
216954.412 478066.576 216956.886 478076.162
216956.886 478076.162 216946.235 478078.911 216940.543 478056.856
216940.543 478056.856 216950.142 478054.378
216950.142 478054.378 216956.448 478052.653
NL.IMRO
0150.EP18524759021-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
5
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_5_Wonen
regels
W
220652.638 475148.036
0
220620.302 475185.424 220620.94 475182.755
220620.94 475182.755 220623.912 475170.316
220623.912 475170.316 220615.262 475162.358
220615.262 475162.358 220603.845 475151.869
220603.845 475151.869 220623.448 475130.53
220623.448 475130.53 220690.627 475146.579
220690.627 475146.579 220711.029 475151.453
220711.029 475151.453 220710.049 475155.553
220710.049 475155.553 220701.552 475191.118
220701.552 475191.118 220643.387 475177.221
220643.387 475177.221 220640.924 475187.529
220640.924 475187.529 220640.286 475190.199
220640.286 475190.199 220636.882 475189.386
220636.882 475189.386 220622.247 475185.889
220622.247 475185.889 220620.302 475185.424
NL.IMRO
0150.DP34524759141-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 4
waarde
9
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_9_Waarde-Archeologie-4
regels
WR-A-4
220689.952 475165.834
0
220690.627 475146.579 220697.011 475119.859
220697.011 475119.859 220703.518 475124.857
220703.518 475124.857 220704.418 475126.058 220714.269 475130.108
220714.269 475130.108 220715.841 475131.309
220715.841 475131.309 220711.029 475151.453
220711.029 475151.453 220710.049 475155.553
220710.049 475155.553 220699.089 475201.425
220699.089 475201.425 220640.924 475187.529
220640.924 475187.529 220638.702 475196.829 220632.677 475195.39
220632.677 475195.39 220624.86 475185.213
220624.86 475185.213 220622.01 475178.276
220622.01 475178.276 220623.912 475170.316
220623.912 475170.316 220618.935 475165.737
220618.935 475165.737 220618.21 475160.211
220618.21 475160.211 220619.909 475147.31
220619.909 475147.31 220624.86 475135.209
220624.86 475135.209 220627.678 475131.541
220627.678 475131.541 220690.627 475146.579
NL.IMRO
0150.BP39524759198-00
bouwvlak
bouwvlak
216920.007 478087 216909.42 478089.798 216906.022 478076.939 216916.609 478074.142
216916.609 478074.142 216920.007 478087
NL.IMRO
0150.MP93524759662-00
maatvoering
maximum volume (m3)
s130r
211356.766 478024.549
0
650
maximum volume (m3)
s130r
211351.625 478020.787 211353.697 478019.625
211353.697 478019.625 211352.23 478017.008
211352.23 478017.008 211358.336 478013.585
211358.336 478013.585 211373.176 478040.053
211373.176 478040.053 211367.081 478043.701
211367.081 478043.701 211361.785 478034.853
211361.785 478034.853 211359.865 478031.644
211359.865 478031.644 211359.428 478031.889 211356.811 478033.356
211356.811 478033.356 211351.457 478023.809
211351.457 478023.809 211351.625 478020.787
NL.IMRO
0150.FA54524759272-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - boerderijkamers
(sw-bk)
220667.75 475160.346
0
220656.725 475167.941 220661.004 475149.131
220661.004 475149.131 220690.21 475155.775
220690.21 475155.775 220685.931 475174.585
220685.931 475174.585 220656.725 475167.941
NL.IMRO
0150.BA66524759399-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
206279.393 478014.378
0
206282.163 478020.435 206281.328 478023.368 206275.269 478021.643
206275.269 478021.643 206279.24 478007.697
206279.24 478007.697 206285.299 478009.423 206285.094 478010.144
206285.094 478010.144 206300.338 478014.485 206297.407 478024.775
206297.407 478024.775 206282.163 478020.435
NL.IMRO
0150.EP19524759032-00
enkelbestemming
Natuur
natuur
4
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_4_Natuur
regels
N
220703.35 475131.329
0
220690.627 475146.579 220702.18 475098.22
220702.18 475098.22 220705.99 475099.25
220705.99 475099.25 220706.61 475096.31 220723.137 475100.767
220723.137 475100.767 220711.029 475151.453
220711.029 475151.453 220690.627 475146.579
NL.IMRO
0150.DP35524759154-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 4
waarde
9
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_9_Waarde-Archeologie-4
regels
WR-A-4
206260.533 478000.261
0
206262.627 478046.936 206270.582 478020.885
206270.582 478020.885 206253.203 478016.204
206253.203 478016.204 206258.983 477998.084
206258.983 477998.084 206261.53 477990.098
206261.53 477990.098 206264.078 477982.111
206264.078 477982.111 206324.735 477998.539
206324.735 477998.539 206315.377 478028.178
206315.377 478028.178 206301.853 478024.149
206301.853 478024.149 206295.324 478046.213
206295.324 478046.213 206289.427 478048.65
206289.427 478048.65 206276.526 478050.35
206276.526 478050.35 206263.574 478048.65
206263.574 478048.65 206262.269 478048.108
206262.269 478048.108 206262.627 478046.936
NL.IMRO
0150.BP40524759199-00
bouwvlak
bouwvlak
216898.281 478075.609 216893.121 478056.079 216906.598 478052.518 216911.758 478072.048 216898.281 478075.609
NL.IMRO
0150.MP83524759556-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
216920.172 478039.483
0
4
maximum aantal wooneenheden
s119
216937.611 478041.844 216903.756 478050.789 216900.489 478038.425
216900.489 478038.425 216934.358 478029.531
216934.358 478029.531 216937.611 478041.844
NL.IMRO
0150.BA75524759448-00
bouwaanduiding
karakteristiek
[ka]
214541.24 477407.442
0
214543.579 477366.779 214600.298 477417.495
214600.298 477417.495 214577.978 477435.63
214577.978 477435.63 214542.835 477438.213 214508.466 477446.736
214508.466 477446.736 214485.385 477404.145
214485.385 477404.145 214486.926 477404.212
214486.926 477404.212 214500.722 477404.81
214500.722 477404.81 214543.579 477366.779
NL.IMRO
0150.FA4524855294-00
functieaanduiding
bedrijfswoning uitgesloten
(-bw)
215813.977 476862.643
0
215719.525 476887.869 215721.697 476873.672 215721.734 476873.43
215721.734 476873.43 215721.784 476873.101
215721.784 476873.101 215848.133 476850.281
215848.133 476850.281 215895.51 476841.94
215895.51 476841.94 215901.811 476883.956
215901.811 476883.956 215858.089 476884.901
215858.089 476884.901 215800.845 476886.138
215800.845 476886.138 215794.21 476886.281
215794.21 476886.281 215777.897 476886.634 215773.434 476912.518
215773.434 476912.518 215717.353 476902.066
215717.353 476902.066 215719.525 476887.869
NL.IMRO
0150.EP20524759039-00
enkelbestemming
Natuur
natuur
4
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_4_Natuur
regels
N
211365.096 478013.829
0
211351.822 478017.237 211352.264 478009.267
211352.264 478009.267 211368.572 478011.84
211368.572 478011.84 211369.891 478012.048
211369.891 478012.048 211373.09 478018.357
211373.09 478018.357 211366.954 478021.798
211366.954 478021.798 211361.389 478011.873
211361.389 478011.873 211358.336 478013.585
211358.336 478013.585 211352.23 478017.008 211351.822 478017.237
NL.IMRO
0150.DP36524759175-00
dubbelbestemming
Waterstaat - Intrekgebied
waterstaat
10
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_10_Waterstaat-Intrekgebied
regels
WS-INT
211357.174 478016.353
0
211369.891 478012.048 211378.752 478029.523
211378.752 478029.523 211381.549 478034.445
211381.549 478034.445 211383.523 478037.826
211383.523 478037.826 211379.74 478037.309
211379.74 478037.309 211366.963 478045.451
211366.963 478045.451 211361.876 478036.953
211361.876 478036.953 211357.195 478039.591 211353.382 478033.704
211353.382 478033.704 211350.927 478033.368 211352.264 478009.267
211352.264 478009.267 211368.572 478011.84
211368.572 478011.84 211369.891 478012.048
NL.IMRO
0150.BP41524759200-00
bouwvlak
bouwvlak
216937.611 478041.844 216903.756 478050.789 216900.489 478038.425
216900.489 478038.425 216934.358 478029.531
216934.358 478029.531 216937.611 478041.844
NL.IMRO
0150.MP97524759681-00
maatvoering
maximum volume (m3)
s130r
216929.454 478037.98
0
1534
maximum volume (m3)
s130r
216937.611 478041.844 216903.756 478050.789 216900.489 478038.425
216900.489 478038.425 216934.358 478029.531
216934.358 478029.531 216937.611 478041.844
NL.IMRO
0150.BA70524759423-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
216908.665 478077.226
0
216920.007 478087 216909.42 478089.798 216906.022 478076.939 216916.609 478074.142
216916.609 478074.142 216920.007 478087
NL.IMRO
0150.FA5524855296-00
functieaanduiding
bedrijfswoning uitgesloten
(-bw)
215702.866 476755.941
0
215639.16 476711.158 215669.872 476707.119
215669.872 476707.119 215871.238 476678.973
215871.238 476678.973 215877.755 476723.85 215894.132 476832.832
215894.132 476832.832 215894.222 476833.424
215894.222 476833.424 215869.217 476837.891
215869.217 476837.891 215826.754 476845.32 215784.422 476853.195
215784.422 476853.195 215771.139 476855.367
215771.139 476855.367 215730.246 476862.742
215730.246 476862.742 215703.199 476867.805 215691.441 476869.863
215691.441 476869.863 215677.33 476872.234
215677.33 476872.234 215671.672 476873.461
215671.672 476873.461 215666.707 476874.977
215666.707 476874.977 215661.201 476877.125
215661.201 476877.125 215660.78 476877.385
215660.78 476877.385 215654.789 476881.094 215652.75 476882.656
215652.75 476882.656 215657.26 476888.352
215657.26 476888.352 215659.334 476886.938
215659.334 476886.938 215661.845 476885.574 215662.121 476887.691 215658.566 476889.898
215658.566 476889.898 215656.865 476891.313
215656.865 476891.313 215652.796 476892.723
215652.796 476892.723 215650.483 476891.768 215648.104 476890.791 215643.082 476889.212 215645.146 476887.764 215618.818 476877.836 215615.815 476876.229 215614.34 476714.422
215614.34 476714.422 215639.16 476711.158
NL.IMRO
0150.EP21524759041-00
enkelbestemming
Natuur
natuur
4
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_4_Natuur
regels
N
211380.728 478035.432
0
211379.74 478037.309 211382.277 478035.692
211382.277 478035.692 211383.523 478037.826
211383.523 478037.826 211383.244 478037.788
211383.244 478037.788 211379.74 478037.309
NL.IMRO
0150.GP78524759499-00
gebiedsaanduiding
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied
milieuzone
14.1
r_NL.IMRO.0150.P401-VG01.html#_14.1_Milieuzone-grondwaterbeschermingsgebied
regels
211379.74 478037.309 211366.963 478045.451
211366.963 478045.451 211361.876 478036.953
211361.876 478036.953 211357.195 478039.591 211353.382 478033.704
211353.382 478033.704 211350.927 478033.368 211352.264 478009.267 211368.572 478011.84 211369.891 478012.048
211369.891 478012.048 211378.752 478029.523
211378.752 478029.523 211381.549 478034.445 211383.523 478037.826 211379.74 478037.309
NL.IMRO
0150.BP42524759201-00
bouwvlak
bouwvlak
216956.448 478052.653 216959.689 478065.214
216959.689 478065.214 216954.412 478066.576
216954.412 478066.576 216956.886 478076.162
216956.886 478076.162 216946.235 478078.911 216940.543 478056.856 216950.142 478054.378
216950.142 478054.378 216956.448 478052.653
NL.IMRO
0150.MP87524759571-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
214547.087 477428.652
0
2
maximum aantal wooneenheden
