RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0150.P402-OW01.gml
NL.IMRO
0150.MP39539351196-00
maatvoering
maximum volume (m3)
s130r
211019.515 477953.983
0
950
maximum volume (m3)
s130r
211021.694 477958.512 211004.321 477953.889 211007.642 477941.409
211007.642 477941.409 211025.015 477946.032 211022.345 477956.065
211022.345 477956.065 211021.694 477958.512
NL.IMRO
0150.P402
OW01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Deventer
0150
De Bosw8ers
ontwerp
2022-02-03
t_NL.IMRO.0150.P402-OW01.html
toelichting
b_NL.IMRO.0150.P402-OW01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0150.P402-OW01.html
regels
b_NL.IMRO.0150.P402-OW01_rb.html
bijlage bij regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2021-06-03
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
211004.494 478045.513 211017.577 478000 211018.833 477995.629 211021.723 477983.477 210961.037 477962.472 210984.195 477884.596
210984.195 477884.596 210984.497 477883.581
210984.497 477883.581 211003.801 477884.674
211003.801 477884.674 211019.172 477885.544
211019.172 477885.544 211037.189 477886.564
211037.189 477886.564 211054.406 477887.539
211054.406 477887.539 211075.148 477888.713
211075.148 477888.713 211092.71 477889.707
211092.71 477889.707 211092.149 477891.256
211092.149 477891.256 211052.741 478000 211033.218 478053.874 211004.494 478045.513
NL.IMRO
0150.MP23539351128-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
211050.497 477966.958
0
3
maximum goothoogte (m)
s111
7
maximum bouwhoogte (m)
s111
211044.272 477953.852 211058.611 477958.995 211056.001 477966.273 211054.783 477969.67
211054.783 477969.67 211052.74 477975.366 211052.112 477977.118
211052.112 477977.118 211051.382 477979.154
211051.382 477979.154 211049.606 477984.105 211048.264 477987.848 211033.946 477982.713
211033.946 477982.713 211035.014 477979.84 211034.96 477979.818
211034.96 477979.818 211037.78 477971.955
211037.78 477971.955 211038.789 477969.141
211038.789 477969.141 211040.46 477964.481
211040.46 477964.481 211043.53 477955.923 211044.272 477953.852
NL.IMRO
0150.EP2539350982-00
enkelbestemming
Natuur
natuur
3
r_NL.IMRO.0150.P402-OW01.html#_3_Natuur
regels
N
211033.514 477936.559
0
211004.494 478045.513 211017.577 478000
211017.577 478000 211018.833 477995.629
211018.833 477995.629 211021.723 477983.477 210961.037 477962.472
210961.037 477962.472 210984.195 477884.596
210984.195 477884.596 210984.497 477883.581
210984.497 477883.581 211003.801 477884.674
211003.801 477884.674 211019.172 477885.544
211019.172 477885.544 211037.189 477886.564
211037.189 477886.564 211054.406 477887.539
211054.406 477887.539 211075.148 477888.713
211075.148 477888.713 211092.71 477889.707
211092.71 477889.707 211092.149 477891.256
211092.149 477891.256 211052.741 478000 211033.218 478053.874 211004.494 478045.513
211039.43 477954.378 211032.084 477978.678 211034.96 477979.818
211034.96 477979.818 211035.014 477979.84 211033.946 477982.713
211033.946 477982.713 211033.255 477984.572 211048.966 477990.248 211061.186 477956.731 211045.278 477951.026 211044.272 477953.852
211044.272 477953.852 211043.53 477955.923
211043.53 477955.923 211039.43 477954.378
211059.961 477907.564 211059.083 477909.988
211059.083 477909.988 211053.387 477907.918 211050.855 477916.052 211056.11 477917.98 211055.156 477920.613 211071.195 477926.426 211080.638 477900.26 211064.636 477894.456 211063.68 477897.093 211057.457 477894.838 211054.886 477903.1 211060.8 477905.249
211060.8 477905.249 211059.961 477907.564
211009.666 477956.572 211029.15 477961.883 211033.166 477946.79 211013.664 477941.455 211013.964 477940.224 211003.644 477937.397 210998.885 477954.767 211009.378 477957.627 211009.666 477956.572
211022.303 477921.236 211022.59 477920.181 211039.094 477924.68 211043.222 477909.61 211026.588 477905.064 211026.965 477903.551 211016.646 477900.724 211011.81 477918.376 211022.303 477921.236
211040.959 478013.84 211026.525 478009.521 211023.938 478018.587 211020.517 478017.611 211018.194 478025.299 211023.153 478026.746
211023.153 478026.746 211021.589 478032.301
211021.589 478032.301 211020.828 478035.003 211033.668 478038.817
211033.668 478038.817 211034.472 478036.062
211034.472 478036.062 211036.521 478029.044
211036.521 478029.044 211039.851 478017.636
211039.851 478017.636 211040.959 478013.84
NL.IMRO
0150.MP31539351166-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
211045.214 477980.134
0
3
maximum aantal wooneenheden
s119
211044.272 477953.852 211058.611 477958.995
211058.611 477958.995 211056.001 477966.273
211056.001 477966.273 211054.783 477969.67
211054.783 477969.67 211052.74 477975.366
211052.74 477975.366 211052.112 477977.118
211052.112 477977.118 211051.382 477979.154
211051.382 477979.154 211049.606 477984.105
211049.606 477984.105 211048.264 477987.848
211048.264 477987.848 211033.946 477982.713
211033.946 477982.713 211035.014 477979.84
211035.014 477979.84 211034.96 477979.818
211034.96 477979.818 211037.78 477971.955
211037.78 477971.955 211038.789 477969.141
211038.789 477969.141 211040.46 477964.481
211040.46 477964.481 211043.53 477955.923
211043.53 477955.923 211044.272 477953.852
NL.IMRO
0150.EP3539350989-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
4
r_NL.IMRO.0150.P402-OW01.html#_4_Wonen
regels
W
211032.016 478012.799
0
211039.851 478017.636 211036.521 478029.044
211036.521 478029.044 211034.472 478036.062
211034.472 478036.062 211033.668 478038.817
211033.668 478038.817 211020.828 478035.003
211020.828 478035.003 211021.589 478032.301
211021.589 478032.301 211023.153 478026.746
211023.153 478026.746 211018.194 478025.299
211018.194 478025.299 211020.517 478017.611 211023.938 478018.587
211023.938 478018.587 211026.525 478009.521
211026.525 478009.521 211040.959 478013.84
211040.959 478013.84 211039.851 478017.636
NL.IMRO
0150.DP11539351028-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 3
waarde
6
r_NL.IMRO.0150.P402-OW01.html#_6_Waarde-Archeologie-3
regels
WR-A3
210958.486 477956.506
0
210961.037 477962.472 210963.981 477952.572
210963.981 477952.572 210966.9 477950.07
210966.9 477950.07 210966.9 477956.656 210965.14 477963.892
210965.14 477963.892 210961.037 477962.472
NL.IMRO
0150.BP15539351059-00
bouwvlak
bouwvlak
211021.694 477958.512 211004.321 477953.889 211007.642 477941.409 211025.015 477946.032 211022.345 477956.065 211021.694 477958.512
NL.IMRO
0150.MP37539351191-00
maatvoering
maximum volume (m3)
s130r
211048.476 477960.527
0
1420
maximum volume (m3)
s130r
211040.46 477964.481 211043.53 477955.923 211044.272 477953.852
211044.272 477953.852 211058.611 477958.995
211058.611 477958.995 211056.001 477966.273
211056.001 477966.273 211054.783 477969.67
211054.783 477969.67 211052.74 477975.366
211052.74 477975.366 211052.112 477977.118
211052.112 477977.118 211051.382 477979.154
211051.382 477979.154 211049.606 477984.105
211049.606 477984.105 211048.264 477987.848
211048.264 477987.848 211033.946 477982.713
211033.946 477982.713 211035.014 477979.84
211035.014 477979.84 211034.96 477979.818
211034.96 477979.818 211037.78 477971.955
211037.78 477971.955 211038.789 477969.141
211038.789 477969.141 211040.46 477964.481
NL.IMRO
0150.BA18539351077-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
211041.115 477972.758
0
211044.272 477953.852 211058.611 477958.995
211058.611 477958.995 211056.001 477966.273
211056.001 477966.273 211054.783 477969.67
211054.783 477969.67 211052.74 477975.366
211052.74 477975.366 211052.112 477977.118
211052.112 477977.118 211051.382 477979.154
211051.382 477979.154 211049.606 477984.105 211048.264 477987.848 211033.946 477982.713
211033.946 477982.713 211035.014 477979.84 211034.96 477979.818
211034.96 477979.818 211037.78 477971.955
211037.78 477971.955 211038.789 477969.141
211038.789 477969.141 211040.46 477964.481
211040.46 477964.481 211043.53 477955.923
211043.53 477955.923 211044.272 477953.852
NL.IMRO
0150.EP4539350991-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
4
r_NL.IMRO.0150.P402-OW01.html#_4_Wonen
regels
W
211037.924 477959.017
0
211043.53 477955.923 211044.272 477953.852
211044.272 477953.852 211045.278 477951.026 211061.186 477956.731
211061.186 477956.731 211048.966 477990.248
211048.966 477990.248 211033.255 477984.572 211033.946 477982.713
211033.946 477982.713 211035.014 477979.84 211034.96 477979.818
211034.96 477979.818 211032.084 477978.678
211032.084 477978.678 211039.43 477954.378
211039.43 477954.378 211043.53 477955.923
NL.IMRO
0150.DP12539351030-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 3
waarde
6
r_NL.IMRO.0150.P402-OW01.html#_6_Waarde-Archeologie-3
regels
WR-A3
211081.222 477890.608
0
211092.71 477889.707 211092.149 477891.256
211092.149 477891.256 211090.606 477895.514
211090.606 477895.514 211089.292 477894.944
211089.292 477894.944 211083.888 477891.736 211080.58 477889.02
211080.58 477889.02 211092.71 477889.707
NL.IMRO
0150.BP17539351060-00
bouwvlak
bouwvlak
211063.83 477896.89 211078.148 477902.08
211078.148 477902.08 211075.453 477909.517 211074.281 477912.751
211074.281 477912.751 211074.242 477912.858
211074.242 477912.858 211071.109 477921.501 211070.411 477923.428
211070.411 477923.428 211056.092 477918.238 211059.083 477909.988 211059.961 477907.564
211059.961 477907.564 211060.8 477905.249 211063.83 477896.89
NL.IMRO
0150.MP21539351120-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
211029.407 478028.252
0
4,5
maximum goothoogte (m)
s111
9
maximum bouwhoogte (m)
s111
211023.153 478026.746 211026.915 478013.86 211039.851 478017.636 211036.521 478029.044
211036.521 478029.044 211034.472 478036.062
211034.472 478036.062 211021.589 478032.301
211021.589 478032.301 211023.153 478026.746
NL.IMRO
0150.BA19539351085-00
bouwaanduiding
twee-aaneen
[tae]
211062.376 477908.338
0
211059.961 477907.564 211060.8 477905.249
211060.8 477905.249 211063.83 477896.89
211063.83 477896.89 211078.148 477902.08
211078.148 477902.08 211075.453 477909.517 211074.281 477912.751
211074.281 477912.751 211074.242 477912.858
211074.242 477912.858 211071.109 477921.501 211070.411 477923.428
211070.411 477923.428 211056.092 477918.238
211056.092 477918.238 211059.083 477909.988
211059.083 477909.988 211059.961 477907.564
NL.IMRO
0150.EP5539350993-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
4
r_NL.IMRO.0150.P402-OW01.html#_4_Wonen
regels
W
211025.222 477952.073
0
210998.885 477954.767 211003.644 477937.397 211013.964 477940.224
211013.964 477940.224 211013.664 477941.455 211033.166 477946.79
211033.166 477946.79 211029.15 477961.883 211009.666 477956.572
211009.666 477956.572 211009.378 477957.627
211009.378 477957.627 210998.885 477954.767
NL.IMRO
0150.GP20539351101-00
gebiedsaanduiding
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied
milieuzone
11.1
r_NL.IMRO.0150.P402-OW01.html#_11.1_Milieuzone-grondwaterbeschermingsgebied
regels
211033.218 478053.874 211004.494 478045.513
211004.494 478045.513 211017.577 478000
211017.577 478000 211018.833 477995.629 211021.723 477983.477 210961.037 477962.472 210984.195 477884.596
210984.195 477884.596 210984.497 477883.581
210984.497 477883.581 211003.801 477884.674
211003.801 477884.674 211019.172 477885.544
211019.172 477885.544 211037.189 477886.564
211037.189 477886.564 211054.406 477887.539
211054.406 477887.539 211075.148 477888.713
211075.148 477888.713 211092.71 477889.707
211092.71 477889.707 211092.149 477891.256
211092.149 477891.256 211052.741 478000
211052.741 478000 211033.218 478053.874
NL.IMRO
0150.BP14539351058-00
bouwvlak
bouwvlak
211044.272 477953.852 211058.611 477958.995 211056.001 477966.273 211054.783 477969.67
211054.783 477969.67 211052.74 477975.366 211052.112 477977.118
211052.112 477977.118 211051.382 477979.154
211051.382 477979.154 211049.606 477984.105 211048.264 477987.848 211033.946 477982.713
211033.946 477982.713 211035.014 477979.84 211034.96 477979.818
211034.96 477979.818 211037.78 477971.955
211037.78 477971.955 211038.789 477969.141
211038.789 477969.141 211040.46 477964.481
211040.46 477964.481 211043.53 477955.923 211044.272 477953.852
NL.IMRO
0150.MP35539351185-00
maatvoering
maximum volume (m3)
s130r
211031.958 478021.999
0
650
maximum volume (m3)
s130r
211034.472 478036.062 211021.589 478032.301
211021.589 478032.301 211023.153 478026.746
211023.153 478026.746 211026.915 478013.86
211026.915 478013.86 211039.851 478017.636
211039.851 478017.636 211036.521 478029.044
211036.521 478029.044 211034.472 478036.062
NL.IMRO
0150.EP6539350995-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
4
r_NL.IMRO.0150.P402-OW01.html#_4_Wonen
regels
W
211036.299 477915.135
0
211011.81 477918.376 211016.646 477900.724
211016.646 477900.724 211026.965 477903.551
211026.965 477903.551 211026.588 477905.064
211026.588 477905.064 211043.222 477909.61
211043.222 477909.61 211039.094 477924.68
211039.094 477924.68 211022.59 477920.181 211022.303 477921.236
211022.303 477921.236 211011.81 477918.376
NL.IMRO
0150.BP16539351060-00
bouwvlak
bouwvlak
211034.687 477921.844 211017.056 477917.014 211020.468 477904.559 211038.099 477909.388 211035.362 477919.377 211034.687 477921.844
NL.IMRO
0150.MP29539351149-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
211065.623 477915.6
0
3
maximum goothoogte (m)
s111
7
maximum bouwhoogte (m)
s111
211063.83 477896.89 211078.148 477902.08
211078.148 477902.08 211075.453 477909.517 211074.281 477912.751
211074.281 477912.751 211074.242 477912.858
211074.242 477912.858 211071.109 477921.501 211070.411 477923.428
211070.411 477923.428 211056.092 477918.238 211059.083 477909.988 211059.961 477907.564
211059.961 477907.564 211060.8 477905.249 211063.83 477896.89
NL.IMRO
0150.EP7539350996-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
4
r_NL.IMRO.0150.P402-OW01.html#_4_Wonen
regels
W
211057.272 477898.439
0
211054.886 477903.1 211057.457 477894.838 211063.68 477897.093 211064.636 477894.456
211064.636 477894.456 211080.638 477900.26 211071.195 477926.426
211071.195 477926.426 211055.156 477920.613 211056.11 477917.98 211050.855 477916.052 211053.387 477907.918
211053.387 477907.918 211059.083 477909.988
211059.083 477909.988 211059.961 477907.564
211059.961 477907.564 211060.8 477905.249
211060.8 477905.249 211054.886 477903.1
NL.IMRO
0150.MP25539351136-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
211009.87 477950.946
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
10
maximum bouwhoogte (m)
s111
211021.694 477958.512 211004.321 477953.889 211007.642 477941.409 211025.015 477946.032 211022.345 477956.065 211021.694 477958.512
NL.IMRO
0150.MP33539351170-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
211070.59 477905.349
0
2
maximum aantal wooneenheden
s119
211063.83 477896.89 211078.148 477902.08
211078.148 477902.08 211075.453 477909.517
211075.453 477909.517 211074.281 477912.751
211074.281 477912.751 211074.242 477912.858
211074.242 477912.858 211071.109 477921.501
211071.109 477921.501 211070.411 477923.428
211070.411 477923.428 211056.092 477918.238
211056.092 477918.238 211059.083 477909.988
211059.083 477909.988 211059.961 477907.564
211059.961 477907.564 211060.8 477905.249 211063.83 477896.89
NL.IMRO
0150.DP8539351012-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 2
waarde
5
r_NL.IMRO.0150.P402-OW01.html#_5_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A2
211016.694 478044.27
0
211052.741 478000 211033.218 478053.874 211004.494 478045.513
211004.494 478045.513 211009.584 478027.806
211009.584 478027.806 211018.982 478020.972
211018.982 478020.972 211035.832 478004.121 211051.15 477981.144 211048.29 477965.417 211064.193 477968.398
211064.193 477968.398 211052.741 478000
NL.IMRO
0150.MP45539351230-00
maatvoering
maximum volume (m3)
s130r
211066.44 477902.975
0
1030
maximum volume (m3)
s130r
211059.961 477907.564 211060.8 477905.249 211063.83 477896.89
211063.83 477896.89 211078.148 477902.08
211078.148 477902.08 211075.453 477909.517
211075.453 477909.517 211074.281 477912.751
211074.281 477912.751 211074.242 477912.858
211074.242 477912.858 211071.109 477921.501 211070.411 477923.428
211070.411 477923.428 211056.092 477918.238
211056.092 477918.238 211059.083 477909.988
211059.083 477909.988 211059.961 477907.564
NL.IMRO
0150.DP9539351015-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 2
waarde
5
r_NL.IMRO.0150.P402-OW01.html#_5_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A2
210959.388 477947.788
0
210966.918 477942.697 210966.9 477942.849
210966.9 477942.849 210966.9 477950.07 210963.981 477952.572
210963.981 477952.572 210966.918 477942.697
NL.IMRO
0150.MP27539351143-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
211023.009 477913.586
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
10
maximum bouwhoogte (m)
s111
211034.687 477921.844 211017.056 477917.014 211020.468 477904.559 211038.099 477909.388 211035.362 477919.377 211034.687 477921.844
NL.IMRO
0150.DP10539351025-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 3
waarde
6
r_NL.IMRO.0150.P402-OW01.html#_6_Waarde-Archeologie-3
regels
WR-A3
211022.734 477995.955
0
211017.577 478000 211018.833 477995.629
211018.833 477995.629 211021.723 477983.477
211021.723 477983.477 211016.419 477981.641
211016.419 477981.641 211040.1 477963.881
211040.1 477963.881 211048.29 477965.417
211048.29 477965.417 211051.15 477981.144
211051.15 477981.144 211035.832 478004.121 211018.982 478020.972 211009.584 478027.806
211009.584 478027.806 211017.577 478000
NL.IMRO
0150.BP13539351057-00
bouwvlak
bouwvlak
211023.153 478026.746 211026.915 478013.86 211039.851 478017.636 211036.521 478029.044
211036.521 478029.044 211034.472 478036.062
211034.472 478036.062 211021.589 478032.301
211021.589 478032.301 211023.153 478026.746
NL.IMRO
0150.MP43539351222-00
maatvoering
maximum volume (m3)
s130r
211031.65 477917.026
0
950
maximum volume (m3)
s130r
211034.687 477921.844 211017.056 477917.014 211020.468 477904.559
211020.468 477904.559 211038.099 477909.388 211035.362 477919.377 211034.687 477921.844
De Bosw8ers
2022-02-03
gemeente Deventer
BestM
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.2 (voor v8i)
1.1.0