RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0150.P407-OW01.gml
NL.IMRO
0150.EP4571506410-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0150.P407-OW01.html#_3_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-LW
210173.363 478053.557
0
210115.368 478088.171 210075.522 478088.73
210075.522 478088.73 210045.761 477995.568
210045.761 477995.568 210149.774 477965.578
210149.774 477965.578 210154.249 477964.288
210154.249 477964.288 210153.723 477980.568
210153.723 477980.568 210152.979 478003.607 210199.089 478017.357 210219.169 478092.049
210219.169 478092.049 210125.834 478119.548 210115.368 478088.171
210109.006 478073.761 210112.424 478074.516
210112.424 478074.516 210152.747 478073.895 210152.683 478071.584
210152.683 478071.584 210151.206 478017.766
210151.206 478017.766 210124.361 478025.892
210124.361 478025.892 210095.481 478016.572
210095.481 478016.572 210091.229 478017.882
210091.229 478017.882 210059.475 478027.67
210059.475 478027.67 210076.79 478084.88
210076.79 478084.88 210093.002 478078.04
210093.002 478078.04 210093.216 478077.949 210106.162 478073.133
210106.162 478073.133 210109.006 478073.761
NL.IMRO
0150.DP8571506458-00
dubbelbestemming
Waterstaat - Intrekgebied
waterstaat
8
r_NL.IMRO.0150.P407-OW01.html#_8_Waterstaat-Intrekgebied
regels
WS-INT
210199.495 478085.325
0
210199.089 478017.357 210219.169 478092.049
210219.169 478092.049 210199.104 478097.961
210199.104 478097.961 210192.517 478015.397
210192.517 478015.397 210199.089 478017.357
NL.IMRO
0150.BA12571506706-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
210112.508 478044.614
0
210112.953 478053.193 210110.14 478040.084 210119.914 478037.987 210122.727 478051.095 210112.953 478053.193
NL.IMRO
0150.P407
OW01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Deventer
0150
Raalterweg 12
ontwerp
2022-12-27
t_NL.IMRO.0150.P407-OW01.html
toelichting
b_NL.IMRO.0150.P407-OW01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0150.P407-OW01.html
regels
b_NL.IMRO.0150.P407-OW01_rb.html
bijlage bij regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2022-09-28
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
210115.368 478088.171 210075.522 478088.73
210075.522 478088.73 210045.761 477995.568
210045.761 477995.568 210149.774 477965.578
210149.774 477965.578 210154.249 477964.288
210154.249 477964.288 210153.723 477980.568
210153.723 477980.568 210152.979 478003.607 210199.089 478017.357 210219.169 478092.049 210125.834 478119.548 210115.368 478088.171
NL.IMRO
0150.DP5571506425-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 2
waarde
5
r_NL.IMRO.0150.P407-OW01.html#_5_Waarde-Archeologie2
regels
WR-A2
210173.444 478095.209
0
210199.089 478017.357 210219.169 478092.049 210125.834 478119.548
210125.834 478119.548 210116.566 478091.761
210116.566 478091.761 210127.747 478091.759
210127.747 478091.759 210135.359 478091.394 210139.176 478090.999 210142.827 478090.419 210146.705 478089.506 210149.989 478088.436 210152.504 478087.355 210154.098 478086.468 210166.432 478056.187 210175.663 478033.305 210176.92 478029.874 210177.868 478026.61 210178.125 478025.097 210178.149 478023.71 210177.842 478022.504 210177.157 478021.565 210176.15 478020.801 210174.901 478020.169 210173.42 478019.627 210171.549 478019.115 210167.021 478018.172 210155.52 478016.286 210156.258 478004.585
210156.258 478004.585 210199.089 478017.357
NL.IMRO
0150.GP13571506725-00
gebiedsaanduiding
reconstructiewetzone - verwevingsgebied
reconstructiewetzone
3
r_NL.IMRO.0150.P407-OW01.html#_3_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
210152.979 478003.607 210199.089 478017.357 210219.169 478092.049
210219.169 478092.049 210125.834 478119.548 210115.368 478088.171
210115.368 478088.171 210075.522 478088.73
210075.522 478088.73 210045.761 477995.568
210045.761 477995.568 210149.774 477965.578
210149.774 477965.578 210154.249 477964.288
210154.249 477964.288 210153.723 477980.568
210153.723 477980.568 210152.979 478003.607
NL.IMRO
0150.BA11571506694-00
bouwaanduiding
karakteristiek
[ka]
210090.513 478054.027
0
210107.3 478071.519 210091.966 478076.16
210091.966 478076.16 210082.812 478045.915
210082.812 478045.915 210103.824 478039.555
210103.824 478039.555 210108.365 478054.556
210108.365 478054.556 210102.685 478056.276
210102.685 478056.276 210107.3 478071.519
NL.IMRO
0150.EP2571506401-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
4
r_NL.IMRO.0150.P407-OW01.html#_4_Wonen
regels
W
210089.918 478035.672
0
210106.162 478073.133 210093.216 478077.949
210093.216 478077.949 210093.002 478078.04
210093.002 478078.04 210076.79 478084.88
210076.79 478084.88 210059.475 478027.67
210059.475 478027.67 210091.229 478017.882 210095.481 478016.572
210095.481 478016.572 210124.361 478025.892
210124.361 478025.892 210119.935 478027.231 210118.561 478028.325
210118.561 478028.325 210110.14 478040.084
210110.14 478040.084 210112.953 478053.193
210112.953 478053.193 210113.316 478054.882
210113.316 478054.882 210109.006 478073.761
210109.006 478073.761 210106.162 478073.133
NL.IMRO
0150.DP6571506433-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 3
waarde
6
r_NL.IMRO.0150.P407-OW01.html#_6_Waarde-Archeologie3
regels
WR-A3
210095.565 478081.325
0
210115.368 478088.171 210075.522 478088.73
210075.522 478088.73 210045.761 477995.568
210045.761 477995.568 210149.774 477965.578
210149.774 477965.578 210154.249 477964.288
210154.249 477964.288 210153.723 477980.568
210153.723 477980.568 210152.979 478003.607
210152.979 478003.607 210156.258 478004.585
210156.258 478004.585 210155.52 478016.286
210155.52 478016.286 210167.021 478018.172 210171.549 478019.115
210171.549 478019.115 210173.42 478019.627
210173.42 478019.627 210174.901 478020.169
210174.901 478020.169 210176.15 478020.801
210176.15 478020.801 210177.157 478021.565 210177.842 478022.504
210177.842 478022.504 210178.149 478023.71 210178.125 478025.097
210178.125 478025.097 210177.868 478026.61 210176.92 478029.874
210176.92 478029.874 210175.663 478033.305
210175.663 478033.305 210166.432 478056.187
210166.432 478056.187 210154.098 478086.468
210154.098 478086.468 210152.504 478087.355
210152.504 478087.355 210149.989 478088.436 210146.705 478089.506 210142.827 478090.419 210139.176 478090.999
210139.176 478090.999 210135.359 478091.394 210127.747 478091.759
210127.747 478091.759 210116.566 478091.761
210116.566 478091.761 210115.368 478088.171
NL.IMRO
0150.BP9571506676-00
bouwvlak
bouwvlak
210107.3 478071.519 210091.966 478076.16
210091.966 478076.16 210082.812 478045.915
210082.812 478045.915 210103.824 478039.555
210103.824 478039.555 210108.365 478054.556
210108.365 478054.556 210102.685 478056.276
210102.685 478056.276 210107.3 478071.519
NL.IMRO
0150.EP3571506403-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
4
r_NL.IMRO.0150.P407-OW01.html#_4_Wonen
regels
W
210136.495 478032.378
0
210109.006 478073.761 210113.316 478054.882
210113.316 478054.882 210112.953 478053.193
210112.953 478053.193 210110.14 478040.084
210110.14 478040.084 210118.561 478028.325
210118.561 478028.325 210119.935 478027.231
210119.935 478027.231 210124.361 478025.892
210124.361 478025.892 210151.206 478017.766
210151.206 478017.766 210152.683 478071.584
210152.683 478071.584 210152.747 478073.895 210112.424 478074.516
210112.424 478074.516 210109.006 478073.761
NL.IMRO
0150.DP7571506447-00
dubbelbestemming
Waarde - Landschap - 1
waarde
7
r_NL.IMRO.0150.P407-OW01.html#_7_Waarde-Landschap-1
regels
WR-L-1
210119.15 477992.843
0
210144.185 477967.189 210143.087 477977.822 210142.576 477982.543
210142.576 477982.543 210141.072 477994.593 210139.695 478003.115
210139.695 478003.115 210138.681 478006.835 210137.265 478010.168
210137.265 478010.168 210134.792 478013.791 210131.482 478016.424
210131.482 478016.424 210124.75 478018.917 210119.018 478019.828
210119.018 478019.828 210110.232 478022.772
210110.232 478022.772 210105.61 478024.449 210101.639 478025.988
210101.639 478025.988 210093.897 478029.244 210087.982 478032.119
210087.982 478032.119 210084.155 478034.311 210080.788 478036.869
210080.788 478036.869 210074.842 478045.396 210073.716 478054.685
210073.716 478054.685 210074.539 478059.343 210075.844 478063.757
210075.844 478063.757 210076.403 478069.693 210075.713 478074.473
210075.713 478074.473 210074.541 478077.681 210072.828 478080.297
210072.828 478080.297 210047.009 477999.475
210047.009 477999.475 210048.684 477996.754 210050.126 477994.309
210050.126 477994.309 210144.185 477967.189
NL.IMRO
0150.BP10571506677-00
bouwvlak
bouwvlak
210124.428 478055.088 210131.428 478042.964 210140.954 478048.464 210133.954 478060.588 210124.428 478055.088
Raalterweg 12
2023-02-10
gemeente Deventer
BestM
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.2 (voor v8i)
1.1.0