RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0150.P415-OW01.gml
NL.IMRO
0150.DP9594844914-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 2
waarde
8
r_NL.IMRO.0150.P415-OW01.html#_8_Waarde-Archeologie2
regels
WR-A2
213597.346 472468.109
0
213478.626 472352.926 213520.621 472362.544
213520.621 472362.544 213524.541 472365.959 213529.431 472369.993 213534.431 472373.902 213539.506 472377.711 213542.31 472379.724 213542.582 472379.92 213544.656 472381.408 213548.082 472383.695 213549.086 472384.364 213549.214 472384.449 213549.917 472384.918 213550.594 472385.315
213550.594 472385.315 213549.978 472401.714
213549.978 472401.714 213619.296 472415.225
213619.296 472415.225 213617.966 472481.667
213617.966 472481.667 213499.579 472459.128
213499.579 472459.128 213501.748 472458.241
213501.748 472458.241 213512.099 472450.29 213520.05 472439.939 213525 472427.838 213526.751 472414.937 213525 472401.985 213520.05 472389.934 213512.503 472380.108 213516.808 472368.645 213516.794 472368.595 213516.744 472368.551 213495.57 472360.457 213495.52 472360.471 213495.477 472360.52 213492.528 472367.823 213490.051 472366.799 213491.994 472362.211 213491.98 472362.161 213491.93 472362.118 213480.865 472357.884 213480.815 472357.898 213480.773 472357.946 213477.842 472365.076 213476.746 472364.932 213465.844 472366.363
213465.844 472366.363 213478.626 472352.926
NL.IMRO
0150.BP15594844954-00
bouwvlak
bouwvlak
210978.681 475767.474 210986.487 475753.588 210993.896 475757.753 210986.095 475771.63
210986.095 475771.63 210978.681 475767.474
NL.IMRO
0150.BA31594845142-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - muur
[sba-mr]
210943.614 475743.738
0
210956.822 475738.187 210949.551 475751.141
210949.551 475751.141 210946.934 475749.674
210946.934 475749.674 210954.206 475736.718
210954.206 475736.718 210956.822 475738.187
NL.IMRO
0150.P415
OW01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Deventer
0150
Manegelocatie Oerdijk en Schrijversweg 2
ontwerp
2023-11-07
t_NL.IMRO.0150.P415-OW01.html
toelichting
b_NL.IMRO.0150.P415-OW01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0150.P415-OW01.html
regels
b_NL.IMRO.0150.P415-OW01_rb.html
bijlage bij regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2023-07-13
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
213478.626 472352.926 213551.186 472369.545 213549.978 472401.714
213549.978 472401.714 213619.296 472415.225
213619.296 472415.225 213617.966 472481.667
213617.966 472481.667 213486.857 472456.706 213427.029 472446.994
213427.029 472446.994 213431.886 472425.597 213433.554 472417.724
213433.554 472417.724 213424.856 472409.45
213424.856 472409.45 213478.626 472352.926
210987.082 475698.576 210986.805 475700.234
210986.805 475700.234 211000 475704.059 211011.835 475707.49 211023.357 475709.098
211023.357 475709.098 211029.768 475709.989
211029.768 475709.989 210988.735 475790.7
210988.735 475790.7 211000 475795.853
211000 475795.853 211002.303 475796.907 211000 475802.072 210988.683 475827.451
210988.683 475827.451 210877.579 475793.376
210877.579 475793.376 210887.438 475778.668 210915.28 475737.702
210915.28 475737.702 210938.371 475704.257
210938.371 475704.257 210949.462 475689.19 210975.697 475692.856 210980.228 475694.514
210980.228 475694.514 210987.082 475698.576
NL.IMRO
0150.DP10594844919-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 2
waarde
8
r_NL.IMRO.0150.P415-OW01.html#_8_Waarde-Archeologie2
regels
WR-A2
211003.404 475720.151
0
210978.01 475775.37 210954.158 475751.518 210964.858 475728.569 210964.844 475728.519 210964.8 475728.478 210939.898 475716.868 210939.848 475716.882 210939.808 475716.925 210937.097 475722.676 210933.897 475710.737
210933.897 475710.737 210938.371 475704.257
210938.371 475704.257 210949.462 475689.19
210949.462 475689.19 210975.697 475692.856
210975.697 475692.856 210980.228 475694.514
210980.228 475694.514 210987.082 475698.576
210987.082 475698.576 210986.805 475700.234
210986.805 475700.234 211000 475704.059 211011.835 475707.49
211011.835 475707.49 211023.357 475709.098
211023.357 475709.098 211029.768 475709.989
211029.768 475709.989 210994.308 475779.738
210994.308 475779.738 210978.01 475775.37
NL.IMRO
0150.BP13594844952-00
bouwvlak
bouwvlak
210922.436 475790.58 210936.997 475764.626
210936.997 475764.626 210950.148 475772.004
210950.148 475772.004 210941.915 475786.678 210935.587 475797.957
210935.587 475797.957 210922.436 475790.58
NL.IMRO
0150.BA32594845145-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - muur
[sba-mr]
210960.069 475716.383
0
210977.893 475721.336 210976.533 475724.011
210976.533 475724.011 210967.388 475719.361
210967.388 475719.361 210965.486 475722.752
210965.486 475722.752 210962.869 475721.284
210962.869 475721.284 210966.182 475715.382
210966.182 475715.382 210976.603 475720.681 210977.893 475721.336
NL.IMRO
0150.EP3594844862-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0150.P415-OW01.html#_3_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-L
213558.226 472435.204
0
213424.856 472409.45 213478.626 472352.926
213478.626 472352.926 213551.186 472369.545
213551.186 472369.545 213549.978 472401.714
213549.978 472401.714 213619.296 472415.225
213619.296 472415.225 213617.966 472481.667
213617.966 472481.667 213486.857 472456.706
213486.857 472456.706 213427.029 472446.994
213427.029 472446.994 213431.886 472425.597
213431.886 472425.597 213433.554 472417.724
213433.554 472417.724 213424.856 472409.45
213437.707 472430.607 213487.341 472450.988
213487.341 472450.988 213516.787 472456.965
213516.787 472456.965 213525.586 472435.535
213525.586 472435.535 213524.687 472405.252
213524.687 472405.252 213513.626 472372.96
213513.626 472372.96 213481.595 472361.165
213481.595 472361.165 213435.975 472415.414
213435.975 472415.414 213437.707 472430.607
NL.IMRO
0150.DP11594844930-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 3
waarde
9
r_NL.IMRO.0150.P415-OW01.html#_9_Waarde-Archeologie3
regels
WR-A3
213535.919 472370.517
0
213551.186 472369.545 213550.594 472385.315
213550.594 472385.315 213549.917 472384.918 213549.214 472384.449 213549.086 472384.364
213549.086 472384.364 213548.082 472383.695
213548.082 472383.695 213544.656 472381.408 213542.582 472379.92
213542.582 472379.92 213542.31 472379.724
213542.31 472379.724 213539.506 472377.711
213539.506 472377.711 213534.431 472373.902
213534.431 472373.902 213529.431 472369.993
213529.431 472369.993 213524.541 472365.959
213524.541 472365.959 213520.621 472362.544
213520.621 472362.544 213551.186 472369.545
NL.IMRO
0150.FA20594844997-00
functieaanduiding
ontsluiting
(os)
210920.243 475743.209
0
210946.685 475707.328 210948.36 475702.167 210947.705 475697.339
210947.705 475697.339 210945.903 475694.025
210945.903 475694.025 210949.462 475689.19
210949.462 475689.19 210951.577 475689.486
210951.577 475689.486 210953.713 475697.212
210953.713 475697.212 210953.581 475704.327 210951.043 475709.842
210951.043 475709.842 210949.503 475711.933
210949.503 475711.933 210945.212 475718.124
210945.212 475718.124 210930.092 475740.232
210930.092 475740.232 210928.392 475742.718
210928.392 475742.718 210904.019 475778.354
210904.019 475778.354 210890.943 475797.475
210890.943 475797.475 210885.935 475795.939
210885.935 475795.939 210941.094 475715.289
210941.094 475715.289 210945.435 475709.026 210946.685 475707.328
NL.IMRO
0150.BA30594845140-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - muur
[sba-mr]
210934.426 475759.672
0
210978.681 475767.474 210977.211 475770.089
210977.211 475770.089 210954.316 475757.252 210948.083 475753.757
210948.083 475753.757 210947.172 475755.379 210943.333 475762.219 210940.788 475766.753
210940.788 475766.753 210938.172 475765.285
210938.172 475765.285 210946.934 475749.674
210946.934 475749.674 210949.551 475751.141 210978.681 475767.474
NL.IMRO
0150.EP4594844872-00
enkelbestemming
Groen
groen
4
r_NL.IMRO.0150.P415-OW01.html#_4_Groen
regels
G
210911.774 475746.079
0
210877.579 475793.376 210887.438 475778.668
210887.438 475778.668 210915.28 475737.702
210915.28 475737.702 210938.371 475704.257
210938.371 475704.257 210949.462 475689.19 210964.688 475691.318
210964.688 475691.318 210949.503 475711.933
210949.503 475711.933 210945.212 475718.124 210928.392 475742.718
210928.392 475742.718 210904.019 475778.354 210890.943 475797.475
210890.943 475797.475 210877.579 475793.376
NL.IMRO
0150.DP12594844938-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 4
waarde
10
r_NL.IMRO.0150.P415-OW01.html#_10_Waarde-Archeologie4
regels
WR-A4
213433.192 472441.142
0
213486.857 472456.706 213440.55 472449.189
213440.55 472449.189 213440.092 472448.59
213440.092 472448.59 213439.736 472449.057
213439.736 472449.057 213427.029 472446.994
213427.029 472446.994 213431.886 472425.597 213433.554 472417.724
213433.554 472417.724 213424.856 472409.45
213424.856 472409.45 213465.844 472366.363
213465.844 472366.363 213476.746 472364.932 213477.842 472365.076
213477.842 472365.076 213467.164 472391.069 213467.177 472391.119 213467.225 472391.161 213477.74 472395.581 213477.79 472395.567 213477.832 472395.52 213490.051 472366.799 213492.528 472367.823 213487.75 472379.673 213487.764 472379.723 213487.811 472379.765 213509.172 472388.78 213509.222 472388.766 213509.265 472388.715 213512.503 472380.108
213512.503 472380.108 213520.05 472389.934 213525 472401.985
213525 472401.985 213526.751 472414.937
213526.751 472414.937 213525 472427.838
213525 472427.838 213520.05 472439.939
213520.05 472439.939 213512.099 472450.29
213512.099 472450.29 213501.748 472458.241
213501.748 472458.241 213499.579 472459.128
213499.579 472459.128 213486.857 472456.706
NL.IMRO
0150.FA24594845041-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting 2
(sw-vv2)
213490.508 472402.026
0
213481.595 472361.165 213513.626 472372.96
213513.626 472372.96 213524.687 472405.252
213524.687 472405.252 213525.586 472435.535
213525.586 472435.535 213516.787 472456.965
213516.787 472456.965 213487.341 472450.988
213487.341 472450.988 213437.707 472430.607
213437.707 472430.607 213435.975 472415.414
213435.975 472415.414 213481.595 472361.165
NL.IMRO
0150.BA25594845063-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
213467.174 472421.23
0
213470.214 472402.738 213485.782 472409.161
213485.782 472409.161 213476.638 472431.323
213476.638 472431.323 213449.988 472420.327
213449.988 472420.327 213454.664 472408.994
213454.664 472408.994 213465.746 472413.567
213465.746 472413.567 213470.214 472402.738
NL.IMRO
0150.EP5594844881-00
enkelbestemming
Maatschappelijk
maatschappelijk
5
r_NL.IMRO.0150.P415-OW01.html#_5_Maatschappelijk
regels
M
210974.959 475747.71
0
210945.212 475718.124 210949.503 475711.933
210949.503 475711.933 210964.688 475691.318
210964.688 475691.318 210975.697 475692.856
210975.697 475692.856 210980.228 475694.514
210980.228 475694.514 210986.008 475697.94
210986.008 475697.94 210976.603 475720.681
210976.603 475720.681 211005.108 475735.173
211005.108 475735.173 210992.025 475764.654
210992.025 475764.654 210987.478 475772.405
210987.478 475772.405 210986.095 475771.63
210986.095 475771.63 210982.388 475769.552
210982.388 475769.552 210978.681 475767.474 210930.092 475740.232
210930.092 475740.232 210945.212 475718.124
NL.IMRO
0150.BP16594844957-00
bouwvlak
bouwvlak
213500.246 472393.504 213482.67 472386.287
213482.67 472386.287 213488.558 472371.948
213488.558 472371.948 213506.134 472379.165
213506.134 472379.165 213500.246 472393.504
NL.IMRO
0150.FA19594844988-00
functieaanduiding
bedrijfswoning uitgesloten
(-bw)
210984.312 475741.251
0
210975.697 475692.856 210980.228 475694.514
210980.228 475694.514 210986.008 475697.94
210986.008 475697.94 210976.603 475720.681
210976.603 475720.681 211005.108 475735.173
211005.108 475735.173 210992.025 475764.654
210992.025 475764.654 210987.478 475772.405
210987.478 475772.405 210986.095 475771.63
210986.095 475771.63 210982.388 475769.552
210982.388 475769.552 210978.681 475767.474 210930.092 475740.232
210930.092 475740.232 210945.212 475718.124
210945.212 475718.124 210949.503 475711.933
210949.503 475711.933 210964.688 475691.318
210964.688 475691.318 210975.697 475692.856
NL.IMRO
0150.BA27594845100-00
bouwaanduiding
karakteristiek
[ka]
213456.392 472416.59
0
213454.664 472408.994 213465.746 472413.567 213470.214 472402.738
213470.214 472402.738 213485.782 472409.161
213485.782 472409.161 213476.638 472431.323
213476.638 472431.323 213449.988 472420.327
213449.988 472420.327 213454.664 472408.994
NL.IMRO
0150.EP6594844888-00
enkelbestemming
Natuur
natuur
6
r_NL.IMRO.0150.P415-OW01.html#_6_Natuur
regels
N
210987.599 475808.073
0
210992.025 475764.654 211005.108 475735.173
211005.108 475735.173 210976.603 475720.681
210976.603 475720.681 210986.008 475697.94
210986.008 475697.94 210987.082 475698.576
210987.082 475698.576 210986.805 475700.234
210986.805 475700.234 211000 475704.059
211000 475704.059 211011.835 475707.49
211011.835 475707.49 211023.357 475709.098
211023.357 475709.098 211029.768 475709.989
211029.768 475709.989 210994.333 475779.689
210994.333 475779.689 210988.735 475790.7
210988.735 475790.7 211000 475795.853
211000 475795.853 211002.303 475796.907
211002.303 475796.907 211000 475802.072
211000 475802.072 210988.683 475827.451
210988.683 475827.451 210972.564 475822.507
210972.564 475822.507 210933.609 475810.56
210933.609 475810.56 210941.224 475798.447 210976.78 475814.214
210976.78 475814.214 210987.15 475793.817
210987.15 475793.817 210977.728 475789.027
210977.728 475789.027 210985.96 475774.994
210985.96 475774.994 210987.478 475772.405 210992.025 475764.654
NL.IMRO
0150.BP17594844958-00
bouwvlak
bouwvlak
213485.782 472409.161 213476.638 472431.323
213476.638 472431.323 213449.988 472420.327
213449.988 472420.327 213454.664 472408.994
213454.664 472408.994 213465.746 472413.567 213470.214 472402.738
213470.214 472402.738 213485.782 472409.161
NL.IMRO
0150.FA21594845014-00
functieaanduiding
specifieke vorm van maatschappelijk - voorwaardelijke verplichting
(sm-vv)
210982.752 475735.378
0
210964.688 475691.318 210975.697 475692.856
210975.697 475692.856 210980.228 475694.514
210980.228 475694.514 210986.008 475697.94
210986.008 475697.94 210976.603 475720.681
210976.603 475720.681 211005.108 475735.173
211005.108 475735.173 210992.025 475764.654
210992.025 475764.654 210987.478 475772.405
210987.478 475772.405 210986.095 475771.63
210986.095 475771.63 210982.388 475769.552
210982.388 475769.552 210978.681 475767.474
210978.681 475767.474 210930.092 475740.232
210930.092 475740.232 210945.212 475718.124
210945.212 475718.124 210949.503 475711.933
210949.503 475711.933 210951.043 475709.842 210964.688 475691.318
NL.IMRO
0150.BA29594845120-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - bijgebouwen 2
[sba-bg2]
213486.073 472381.431
0
213482.67 472386.287 213488.558 472371.948
213488.558 472371.948 213506.134 472379.165
213506.134 472379.165 213500.246 472393.504
213500.246 472393.504 213482.67 472386.287
NL.IMRO
0150.EP7594844895-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
7
r_NL.IMRO.0150.P415-OW01.html#_7_Wonen
regels
W
210959.917 475791.432
0
210985.96 475774.994 210977.728 475789.027
210977.728 475789.027 210987.15 475793.817
210987.15 475793.817 210976.78 475814.214
210976.78 475814.214 210941.224 475798.447 210933.609 475810.56
210933.609 475810.56 210890.943 475797.475
210890.943 475797.475 210904.019 475778.354
210904.019 475778.354 210928.392 475742.718
210928.392 475742.718 210930.092 475740.232
210930.092 475740.232 210978.681 475767.474
210978.681 475767.474 210982.388 475769.552
210982.388 475769.552 210986.095 475771.63
210986.095 475771.63 210987.478 475772.405
210987.478 475772.405 210985.96 475774.994
NL.IMRO
0150.BP18594844959-00
bouwvlak
bouwvlak
213509.582 472421.696 213524.383 472427.774
213524.383 472427.774 213520.395 472437.487
213520.395 472437.487 213505.594 472431.409
213505.594 472431.409 213509.582 472421.696
NL.IMRO
0150.FA22594845023-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - hellingbaan
(sw-hlb)
210943.327 475767.295
0
210943.333 475762.219 210961.318 475772.309
210961.318 475772.309 210958.774 475776.844
210958.774 475776.844 210950.148 475772.004
210950.148 475772.004 210940.788 475766.753
210940.788 475766.753 210943.333 475762.219
NL.IMRO
0150.BA28594845111-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - bijgebouwen 1
[sba-bg1]
213505.882 472427.777
0
213520.395 472437.487 213505.594 472431.409
213505.594 472431.409 213509.582 472421.696
213509.582 472421.696 213524.383 472427.774
213524.383 472427.774 213520.395 472437.487
NL.IMRO
0150.EP8594844899-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
7
r_NL.IMRO.0150.P415-OW01.html#_7_Wonen
regels
W
213497.011 472409.052
0
213513.626 472372.96 213524.687 472405.252
213524.687 472405.252 213525.586 472435.535
213525.586 472435.535 213516.787 472456.965
213516.787 472456.965 213487.341 472450.988
213487.341 472450.988 213437.707 472430.607
213437.707 472430.607 213435.975 472415.414
213435.975 472415.414 213481.595 472361.165
213481.595 472361.165 213513.626 472372.96
NL.IMRO
0150.BP14594844953-00
bouwvlak
bouwvlak
210976.996 475729.213 210968.333 475744.648
210968.333 475744.648 210952.462 475735.74
210952.462 475735.74 210961.125 475720.305
210961.125 475720.305 210976.996 475729.213
NL.IMRO
0150.FA23594845033-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting 1
(sw-vv1)
210955.142 475785.023
0
210982.388 475769.552 210986.095 475771.63
210986.095 475771.63 210987.478 475772.405
210987.478 475772.405 210985.96 475774.994
210985.96 475774.994 210977.728 475789.027
210977.728 475789.027 210987.15 475793.817
210987.15 475793.817 210976.78 475814.214
210976.78 475814.214 210941.224 475798.447 210933.609 475810.56
210933.609 475810.56 210890.943 475797.475
210890.943 475797.475 210904.019 475778.354 210928.392 475742.718
210928.392 475742.718 210930.092 475740.232
210930.092 475740.232 210978.681 475767.474
210978.681 475767.474 210982.388 475769.552
NL.IMRO
0150.BA26594845083-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
210983.337 475760.989
0
210993.896 475757.753 210986.095 475771.63
210986.095 475771.63 210982.388 475769.552
210982.388 475769.552 210978.681 475767.474
210978.681 475767.474 210986.487 475753.588 210993.896 475757.753
Manegelocatie Oerdijk en Schrijversweg 2
2023-11-07
gemeente Deventer
BestM
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0 (voor v8i)
1.1.0