RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0150.P417-OW01.gml
NL.IMRO
0150.DP4591806275-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 2
waarde
4
r_NL.IMRO.0150.P417-OW01.html#_4_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A2
219032.364 479550.994
0
219082.671 479551.319 219082.104 479558.13
219082.104 479558.13 219050.882 479559.742 219050.846 479559.779 219050.832 479559.836 219051.457 479568.784 219047.895 479570.446 219044.326 479572.945 219041.244 479576.026 219038.744 479579.596 219036.903 479583.545 219035.775 479587.755 219035.395 479592.096 219035.775 479596.437 219036.903 479600.647 219038.744 479604.596 219041.244 479608.166 219044.326 479611.247 219047.895 479613.746 219051.845 479615.589 219056.054 479616.716 219060.395 479617.096 219064.736 479616.716 219068.945 479615.589 219072.895 479613.746 219076.464 479611.247 219077.87 479609.842
219077.87 479609.842 219074.826 479646.941
219074.826 479646.941 219072.691 479644.066
219072.691 479644.066 219061.036 479633.48
219061.036 479633.48 219060.449 479633.094
219060.449 479633.094 219057.383 479631.079
219057.383 479631.079 219039.197 479613.27
219039.197 479613.27 219031.808 479605.825
219031.808 479605.825 219030.781 479598.887
219030.781 479598.887 219030.799 479588.946
219030.799 479588.946 219029.97 479581.247
219029.97 479581.247 219025.961 479544.028
219025.961 479544.028 219084.813 479525.208
219084.813 479525.208 219082.863 479548.98
219082.863 479548.98 219082.328 479537.686 219082.292 479537.649 219082.234 479537.636 219048.673 479540.392 219048.636 479540.428 219048.623 479540.483 219049.322 479553.708 219049.358 479553.744 219049.417 479553.757 219082.695 479551.028
219082.695 479551.028 219082.682 479551.185
219082.682 479551.185 219082.671 479551.319
NL.IMRO
0150.FA8591806328-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - plattelandswoning
(sw-plw)
219032.125 479563.631
0
219047.136 479556.836 219048.456 479571.779
219048.456 479571.779 219033.53 479573.273
219033.53 479573.273 219032.209 479558.33
219032.209 479558.33 219047.136 479556.836
NL.IMRO
0150.P417
OW01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Deventer
0150
Koerselmansweg 14 - Oerdijk 238
ontwerp
2023-10-03
t_NL.IMRO.0150.P417-OW01.html
toelichting
b_NL.IMRO.0150.P417-OW01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0150.P417-OW01.html
regels
b_NL.IMRO.0150.P417-OW01_rb.html
bijlage bij regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2023-06-15
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
219030.781 479598.887 219030.799 479588.946 219029.97 479581.247
219029.97 479581.247 219025.961 479544.028
219025.961 479544.028 219084.813 479525.208
219084.813 479525.208 219074.826 479646.941
219074.826 479646.941 219072.691 479644.066 219061.036 479633.48 219060.449 479633.094
219060.449 479633.094 219057.383 479631.079 219039.197 479613.27 219031.808 479605.825
219031.808 479605.825 219030.781 479598.887
NL.IMRO
0150.DP3591806262-00
dubbelbestemming
Waterstaat - Intrekgebied
waterstaat
6
r_NL.IMRO.0150.P417-OW01.html#_6_Waterstaat-Intrekgebied
regels
WS-INT
219059.076 479627.029
0
219030.781 479598.887 219030.799 479588.946
219030.799 479588.946 219029.97 479581.247
219029.97 479581.247 219025.961 479544.028
219025.961 479544.028 219084.813 479525.208
219084.813 479525.208 219074.826 479646.941
219074.826 479646.941 219072.691 479644.066
219072.691 479644.066 219061.036 479633.48
219061.036 479633.48 219060.449 479633.094
219060.449 479633.094 219057.383 479631.079 219039.197 479613.27
219039.197 479613.27 219031.808 479605.825
219031.808 479605.825 219030.781 479598.887
NL.IMRO
0150.DP5591806285-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 4
waarde
5
r_NL.IMRO.0150.P417-OW01.html#_5_Waarde-Archeologie4
regels
WR-A4
219062.991 479604.914
0
219077.87 479609.842 219076.464 479611.247 219072.895 479613.746
219072.895 479613.746 219068.945 479615.589
219068.945 479615.589 219064.736 479616.716
219064.736 479616.716 219060.395 479617.096
219060.395 479617.096 219056.054 479616.716
219056.054 479616.716 219051.845 479615.589
219051.845 479615.589 219047.895 479613.746 219044.326 479611.247
219044.326 479611.247 219041.244 479608.166
219041.244 479608.166 219038.744 479604.596
219038.744 479604.596 219036.903 479600.647
219036.903 479600.647 219035.775 479596.437
219035.775 479596.437 219035.395 479592.096
219035.395 479592.096 219035.775 479587.755
219035.775 479587.755 219036.903 479583.545 219038.744 479579.596
219038.744 479579.596 219041.244 479576.026
219041.244 479576.026 219044.326 479572.945
219044.326 479572.945 219047.895 479570.446
219047.895 479570.446 219051.457 479568.784
219051.457 479568.784 219051.836 479574.048 219051.872 479574.084 219051.928 479574.098 219075.955 479572.588 219076.464 479572.945 219079.546 479576.026 219080.529 479577.43
219080.529 479577.43 219077.87 479609.842
NL.IMRO
0150.FA7591806327-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - plattelandswoning
(sw-plw)
219054.338 479590.696
0
219078.374 479603.683 219055.328 479605.477
219055.328 479605.477 219054.964 479600.774
219054.964 479600.774 219045.997 479601.468
219045.997 479601.468 219044.337 479580.216
219044.337 479580.216 219053.58 479579.552 219080.512 479577.619
219080.512 479577.619 219078.374 479603.683
NL.IMRO
0150.GP9591806346-00
gebiedsaanduiding
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied
milieuzone
10.1
r_NL.IMRO.0150.P417-OW01.html#_10.1_Milieuzone-grondwaterbeschermingsgebied
regels
219030.781 479598.887 219030.799 479588.946
219030.799 479588.946 219029.97 479581.247
219029.97 479581.247 219025.961 479544.028
219025.961 479544.028 219084.813 479525.208
219084.813 479525.208 219074.826 479646.941
219074.826 479646.941 219072.691 479644.066
219072.691 479644.066 219061.036 479633.48 219060.449 479633.094
219060.449 479633.094 219057.383 479631.079 219039.197 479613.27
219039.197 479613.27 219031.808 479605.825
219031.808 479605.825 219030.781 479598.887
NL.IMRO
0150.EP2591806250-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
3
r_NL.IMRO.0150.P417-OW01.html#_3_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-LW
219048.552 479548.993
0
219030.781 479598.887 219030.799 479588.946
219030.799 479588.946 219029.97 479581.247
219029.97 479581.247 219025.961 479544.028
219025.961 479544.028 219084.813 479525.208
219084.813 479525.208 219074.826 479646.941
219074.826 479646.941 219072.691 479644.066
219072.691 479644.066 219061.036 479633.48 219060.449 479633.094
219060.449 479633.094 219057.383 479631.079 219039.197 479613.27
219039.197 479613.27 219031.808 479605.825
219031.808 479605.825 219030.781 479598.887
NL.IMRO
0150.BP6591806304-00
bouwvlak
bouwvlak
219078.374 479603.683 219055.328 479605.477 219054.964 479600.774 219045.997 479601.468 219043.732 479572.476 219033.53 479573.273 219031.1 479545.782 219084.57 479528.14 219082.292 479555.915
219082.292 479555.915 219059.974 479557.594
219059.974 479557.594 219061.428 479576.613
219061.428 479576.613 219080.709 479575.212
219080.709 479575.212 219078.374 479603.683
NL.IMRO
0150.GP10591806358-00
gebiedsaanduiding
reconstructiewetzone - verwevingsgebied
reconstructiewetzone
2
r_NL.IMRO.0150.P417-OW01.html#_2_Bestemmingsregels
regels
219030.781 479598.887 219030.799 479588.946 219029.97 479581.247
219029.97 479581.247 219025.961 479544.028
219025.961 479544.028 219084.813 479525.208
219084.813 479525.208 219074.826 479646.941
219074.826 479646.941 219072.691 479644.066
219072.691 479644.066 219061.036 479633.48
219061.036 479633.48 219060.449 479633.094
219060.449 479633.094 219057.383 479631.079
219057.383 479631.079 219039.197 479613.27
219039.197 479613.27 219031.808 479605.825
219031.808 479605.825 219030.781 479598.887
Koerselmansweg 14 - Oerdijk 238
2023-10-03
gemeente Deventer
BestM
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.2 (voor v8i)
1.1.0