RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0150.TAM001-OW01.gml
NL.IMRO
0150.MP35652902512-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
217254.439 474170.023
0
1
maximum aantal wooneenheden
s119
217250.766 474174.071 217251.218 474163.481
217251.218 474163.481 217258.312 474163.784
217258.312 474163.784 217257.86 474174.374
217257.86 474174.374 217250.766 474174.071
NL.IMRO
0150.TAM001
OW01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Deventer
0150
TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22a Looweg ong. (naast nr. 60)
ontwerp
2025-09-09
t_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01.html
toelichting
b_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01.html
regels
b_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01_rb.html
bijlage bij regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2024-11-14
basisregistratie kadaster (BRK)
2024-11-14
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
217202.399 474144.027 217202.436 474143.751
217202.436 474143.751 217262.54 474146.51
217262.54 474146.51 217328.49 474149.55
217328.49 474149.55 217325.765 474183.7
217325.765 474183.7 217325.648 474184.638 217325.458 474185.563 217325.195 474186.471 217324.861 474187.355 217324.459 474188.211 217323.99 474189.031 217323.458 474189.812 217322.866 474190.549 217322.218 474191.237 217321.517 474191.871 217320.769 474192.448 217319.977 474192.965 217319.148 474193.417 217318.285 474193.802 217317.394 474194.118
217317.394 474194.118 217315.31 474194.565 217313.18 474194.64 217238.46 474190.41 217197.702 474186.012
217197.702 474186.012 217198.641 474171.666 217202.399 474144.027
217342.28 474108.124 217369.309 474127.902 217377.814 474160.01
217377.814 474160.01 217375.967 474183.158
217375.967 474183.158 217338.277 474185.161 217335.94 474182.01 217342.28 474108.124
217373.191 474200.484 217372.592 474202.392 217371.968 474204.143
217371.968 474204.143 217371.634 474205.027
217371.634 474205.027 217370.89 474206.883 217370.119 474208.609
217370.119 474208.609 217369.717 474209.465
217369.717 474209.465 217368.738 474211.435 217367.861 474213.035
217367.861 474213.035 217367.453 474213.749
217367.453 474213.749 217362.804 474220.519 217357.966 474225.664
217357.966 474225.664 217338.179 474229.661 217311.276 474234.816 217306.773 474208.668 217305.74 474202.66 217330.91 474203.09 217371.975 474194.167 217373.191 474200.484
NL.IMRO
0150.MP37652902518-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
217283.77 474157.545
0
8
maximum aantal wooneenheden
s119
217303.104 474163.377 217264.242 474161.614 217264.695 474151.624 217303.557 474153.388
217303.557 474153.388 217303.104 474163.377
NL.IMRO
0150.EP4652902257-00
enkelbestemming
Groen
overig
7
r_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01.html#_7_Groen
regels
G
217240.947 474148.015
0
217202.399 474144.027 217202.436 474143.751
217202.436 474143.751 217261.098 474146.444
217261.098 474146.444 217260.869 474151.448
217260.869 474151.448 217201.759 474148.735
217201.759 474148.735 217202.399 474144.027
NL.IMRO
0150.DP12652902333-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 2
waarde
15
r_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01.html#_15_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A-2
217203.148 474155.048
0
217202.322 474144.594 217207.853 474146.721
217207.853 474146.721 217208.88 474147.602 217229.203 474155 217254.63 474161.786 217253.623 474164.212 217252.557 474172.333 217249.314 474172.916 217244.203 474173.607 217239.086 474174.007 217234.362 474174.064 217229.654 474173.825 217224.979 474173.3 217220.357 474172.481 217215.929 474171.39 217211.575 474170.033 217207.303 474168.43 217203.126 474166.589 217199.582 474164.745
217199.582 474164.745 217200.52 474157.846
217200.52 474157.846 217201.478 474150.799
217201.478 474150.799 217202.322 474144.594
NL.IMRO
0150.BP19652902368-00
bouwvlak
bouwvlak
217303.104 474163.377 217264.242 474161.614 217264.695 474151.624 217303.557 474153.388
217303.557 474153.388 217303.104 474163.377
NL.IMRO
0150.MP39652902523-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
217314.243 474172.497
0
3
maximum aantal wooneenheden
s119
217307.424 474184.725 217307.708 474178.537 217308.331 474178.566 217308.813 474168.065 217320.182 474168.588 217319.7 474179.08 217320.316 474179.109 217320.031 474185.304 217307.424 474184.725
NL.IMRO
0150.EP5652902260-00
enkelbestemming
Groen
overig
7
r_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01.html#_7_Groen
regels
G
217317.757 474152.521
0
217328.49 474149.55 217327.973 474156.033
217327.973 474156.033 217303.489 474154.904
217303.489 474154.904 217303.557 474153.388
217303.557 474153.388 217303.783 474148.411
217303.783 474148.411 217328.49 474149.55
NL.IMRO
0150.DP13652902340-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 3
waarde
16
r_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01.html#_16_Waarde-Archeologie-3
regels
WR-A-3
217239.774 474153.285
0
217202.399 474144.027 217202.436 474143.751
217202.436 474143.751 217262.54 474146.51
217262.54 474146.51 217262.949 474146.529
217262.949 474146.529 217258.623 474152.16
217258.623 474152.16 217254.63 474161.786
217254.63 474161.786 217229.203 474155
217229.203 474155 217208.88 474147.602
217208.88 474147.602 217207.853 474146.721
217207.853 474146.721 217202.322 474144.594
217202.322 474144.594 217202.399 474144.027
NL.IMRO
0150.BP20652902369-00
bouwvlak
bouwvlak
217307.424 474184.725 217307.708 474178.537 217308.331 474178.566 217308.813 474168.065 217320.182 474168.588 217319.7 474179.08 217320.316 474179.109 217320.031 474185.304 217307.424 474184.725
NL.IMRO
0150.BA24652902404-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - geen bouwwerken toegestaan
[-sba-bu]
217307.905 474150.562
0
217328.49 474149.55 217327.973 474156.033
217327.973 474156.033 217303.489 474154.904
217303.489 474154.904 217303.557 474153.388
217303.557 474153.388 217303.783 474148.411
217303.783 474148.411 217328.49 474149.55
NL.IMRO
0150.EP6652902271-00
enkelbestemming
Verkeer
overig
8
r_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01.html#_8_Verkeer
regels
V
217260.189 474187.791
0
217261.184 474186.022 217298.015 474187.722 217324.051 474188.925
217324.051 474188.925 217323.99 474189.031 217323.458 474189.812
217323.458 474189.812 217322.866 474190.549 217322.218 474191.237
217322.218 474191.237 217321.517 474191.871
217321.517 474191.871 217320.769 474192.448
217320.769 474192.448 217319.977 474192.965
217319.977 474192.965 217319.148 474193.417 217318.285 474193.802 217317.394 474194.118
217317.394 474194.118 217315.31 474194.565 217313.18 474194.64 217238.46 474190.41 217197.702 474186.012
217197.702 474186.012 217197.893 474183.099
217197.893 474183.099 217259.286 474185.934
217259.286 474185.934 217261.184 474186.022
NL.IMRO
0150.DP14652902345-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 4
waarde
17
r_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01.html#_17_Waarde-Archeologie-4
regels
WR-A-4
217272.7 474174.838
0
217254.117 474191.296 217253.623 474190.114
217253.623 474190.114 217251.923 474177.163 217252.557 474172.333
217252.557 474172.333 217253.623 474164.212
217253.623 474164.212 217254.63 474161.786
217254.63 474161.786 217258.623 474152.16
217258.623 474152.16 217262.949 474146.529
217262.949 474146.529 217328.49 474149.55
217328.49 474149.55 217327.295 474164.532
217327.295 474164.532 217324.68 474167.212 217320.33 474170.962 217315.679 474174.463 217310.829 474177.663 217305.828 474180.613 217300.628 474183.264 217295.277 474185.463 217290.077 474187.114 217284.826 474188.464 217267.272 474192.041
217267.272 474192.041 217254.117 474191.296
NL.IMRO
0150.MP27652902470-00
maatvoering
maximum bebouwingspercentage (%)
s109
217322.77 474177.324
0
65
maximum bebouwingspercentage (%)
s109
217325.648 474184.638 217325.458 474185.563
217325.458 474185.563 217325.195 474186.471 217324.861 474187.355 217324.459 474188.211
217324.459 474188.211 217324.051 474188.925
217324.051 474188.925 217298.015 474187.722
217298.015 474187.722 217298.491 474177.422 217304.381 474177.694 217304.99 474164.491 217327.216 474165.517
217327.216 474165.517 217325.765 474183.7
217325.765 474183.7 217325.648 474184.638
NL.IMRO
0150.BA21652902385-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
217227.395 474158.4
0
217258.312 474163.784 217251.218 474163.481
217251.218 474163.481 217250.894 474171.074
217250.894 474171.074 217247.462 474170.928
217247.462 474170.928 217247.22 474176.205
217247.22 474176.205 217244.155 474176.062
217244.155 474176.062 217244.58 474166.971
217244.58 474166.971 217236.588 474166.599
217236.588 474166.599 217236.164 474175.689
217236.164 474175.689 217234.733 474175.622
217234.733 474175.622 217234.926 474171.432
217234.926 474171.432 217231.163 474171.25
217231.163 474171.25 217231.539 474163.459
217231.539 474163.459 217225.295 474163.158
217225.295 474163.158 217219.053 474162.857
217219.053 474162.857 217218.677 474170.648
217218.677 474170.648 217214.949 474170.469
217214.949 474170.469 217214.755 474174.693
217214.755 474174.693 217211.616 474174.552
217211.616 474174.552 217212.023 474165.462
217212.023 474165.462 217204.031 474165.104
217204.031 474165.104 217203.624 474174.195
217203.624 474174.195 217198.491 474173.965
217198.491 474173.965 217198.641 474171.666 217201.759 474148.735
217201.759 474148.735 217260.869 474151.448
217260.869 474151.448 217259.95 474171.461
217259.95 474171.461 217257.988 474171.377
217257.988 474171.377 217258.312 474163.784
NL.IMRO
0150.EP7652902283-00
enkelbestemming
Wonen
overig
9
r_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01.html#_9_Wonen
regels
W
217256.275 474179.365
0
217201.759 474148.735 217260.869 474151.448
217260.869 474151.448 217261.098 474146.444
217261.098 474146.444 217262.54 474146.51
217262.54 474146.51 217303.783 474148.411
217303.783 474148.411 217303.557 474153.388
217303.557 474153.388 217303.489 474154.904
217303.489 474154.904 217327.973 474156.033
217327.973 474156.033 217325.765 474183.7
217325.765 474183.7 217325.648 474184.638
217325.648 474184.638 217325.458 474185.563 217325.195 474186.471 217324.861 474187.355 217324.459 474188.211 217324.051 474188.925
217324.051 474188.925 217298.015 474187.722
217298.015 474187.722 217261.184 474186.022
217261.184 474186.022 217259.286 474185.934
217259.286 474185.934 217197.893 474183.099
217197.893 474183.099 217198.641 474171.666 217201.759 474148.735
NL.IMRO
0150.GP25652902443-00
gebiedsaanduiding
milieuzone - gewasbeschermingsmiddelen
milieuzone
14
r_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01.html#_14_Milieuzone-Gewasbeschermingsmiddelen
regels
217373.191 474200.484 217372.592 474202.392 217371.968 474204.143
217371.968 474204.143 217371.634 474205.027
217371.634 474205.027 217370.89 474206.883 217370.119 474208.609
217370.119 474208.609 217369.717 474209.465
217369.717 474209.465 217368.738 474211.435 217367.861 474213.035
217367.861 474213.035 217367.453 474213.749
217367.453 474213.749 217362.804 474220.519 217357.966 474225.664
217357.966 474225.664 217338.179 474229.661
217338.179 474229.661 217311.276 474234.816
217311.276 474234.816 217306.773 474208.668 217305.74 474202.66
217305.74 474202.66 217330.91 474203.09 217371.975 474194.167 217373.191 474200.484
NL.IMRO
0150.MP29652902496-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
217207.473 474173.379
0
1
maximum aantal wooneenheden
s119
217203.489 474177.192 217204.031 474165.104
217204.031 474165.104 217212.023 474165.462
217212.023 474165.462 217211.481 474177.549
217211.481 474177.549 217203.489 474177.192
NL.IMRO
0150.BA22652902387-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
217278.536 474164.474
0
217302.875 474168.434 217264.013 474166.651
217264.013 474166.651 217264.242 474161.614
217264.242 474161.614 217303.104 474163.377
217303.104 474163.377 217302.875 474168.434
NL.IMRO
0150.EP8652902300-00
enkelbestemming
Bouwregel-16
overig
11
r_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01.html#_11_Bouwregel-16
regels
B-16
217263.32 474179.169
0
217197.893 474183.099 217198.641 474171.666 217201.759 474148.735
217201.759 474148.735 217260.869 474151.448
217260.869 474151.448 217261.098 474146.444
217261.098 474146.444 217262.54 474146.51
217262.54 474146.51 217303.783 474148.411
217303.783 474148.411 217303.557 474153.388
217303.557 474153.388 217303.489 474154.904
217303.489 474154.904 217327.973 474156.033
217327.973 474156.033 217325.765 474183.7
217325.765 474183.7 217325.648 474184.638
217325.648 474184.638 217325.458 474185.563
217325.458 474185.563 217325.195 474186.471 217324.861 474187.355
217324.861 474187.355 217324.459 474188.211
217324.459 474188.211 217324.051 474188.925
217324.051 474188.925 217298.015 474187.722
217298.015 474187.722 217261.184 474186.022
217261.184 474186.022 217259.286 474185.934
217259.286 474185.934 217197.893 474183.099
NL.IMRO
0150.GP26652902444-00
gebiedsaanduiding
milieuzone - gewasbeschermingsmiddelen
milieuzone
14
r_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01.html#_14_Milieuzone-Gewasbeschermingsmiddelen
regels
217342.28 474108.124 217369.309 474127.902 217377.814 474160.01
217377.814 474160.01 217375.967 474183.158
217375.967 474183.158 217338.277 474185.161 217335.94 474182.01
217335.94 474182.01 217342.28 474108.124
NL.IMRO
0150.BP15652902364-00
bouwvlak
bouwvlak
217203.489 474177.192 217204.031 474165.104
217204.031 474165.104 217212.023 474165.462
217212.023 474165.462 217211.481 474177.549
217211.481 474177.549 217203.489 474177.192
NL.IMRO
0150.MP31652902504-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
217225.403 474168.056
0
2
maximum aantal wooneenheden
s119
217231.539 474163.459 217231.018 474174.247
217231.018 474174.247 217224.8 474173.947
217224.8 474173.947 217218.533 474173.645
217218.533 474173.645 217219.053 474162.857
217219.053 474162.857 217225.295 474163.158
217225.295 474163.158 217231.539 474163.459
NL.IMRO
0150.BA23652902402-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - geen bouwwerken toegestaan
[-sba-bu]
217222.864 474147.231
0
217201.759 474148.735 217202.399 474144.027
217202.399 474144.027 217202.436 474143.751
217202.436 474143.751 217261.098 474146.444
217261.098 474146.444 217260.869 474151.448
217260.869 474151.448 217201.759 474148.735
NL.IMRO
0150.EP9652902308-00
enkelbestemming
Bouwregel-25
overig
12
r_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01.html#_12_Bouwregel-25
regels
B-25
217246.661 474148.211
0
217201.759 474148.735 217202.399 474144.027
217202.399 474144.027 217202.436 474143.751
217202.436 474143.751 217261.098 474146.444
217261.098 474146.444 217260.869 474151.448
217260.869 474151.448 217201.759 474148.735
NL.IMRO
0150.BP16652902365-00
bouwvlak
bouwvlak
217231.539 474163.459 217231.018 474174.247
217231.018 474174.247 217224.8 474173.947
217224.8 474173.947 217218.533 474173.645
217218.533 474173.645 217219.053 474162.857
217219.053 474162.857 217225.295 474163.158
217225.295 474163.158 217231.539 474163.459
NL.IMRO
0150.MP33652902508-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
217240.21 474175.347
0
1
maximum aantal wooneenheden
s119
217236.024 474178.685 217236.588 474166.599
217236.588 474166.599 217244.58 474166.971
217244.58 474166.971 217244.016 474179.058
217244.016 474179.058 217236.024 474178.685
NL.IMRO
0150.EP10652902311-00
enkelbestemming
Bouwregel-25
overig
12
r_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01.html#_12_Bouwregel-25
regels
B-25
217322.492 474152.521
0
217303.489 474154.904 217303.557 474153.388
217303.557 474153.388 217303.783 474148.411
217303.783 474148.411 217328.49 474149.55
217328.49 474149.55 217327.973 474156.033
217327.973 474156.033 217303.489 474154.904
NL.IMRO
0150.BP17652902366-00
bouwvlak
bouwvlak
217236.024 474178.685 217236.588 474166.599
217236.588 474166.599 217244.58 474166.971
217244.58 474166.971 217244.016 474179.058
217244.016 474179.058 217236.024 474178.685
NL.IMRO
0150.EP11652902316-00
enkelbestemming
Bouwregel-26
overig
13
r_NL.IMRO.0150.TAM001-OW01.html#_13_Bouwregel-26
regels
B-26
217266.847 474188.77
0
217259.286 474185.934 217261.184 474186.022
217261.184 474186.022 217298.015 474187.722 217324.051 474188.925
217324.051 474188.925 217323.99 474189.031 217323.458 474189.812
217323.458 474189.812 217322.866 474190.549
217322.866 474190.549 217322.218 474191.237
217322.218 474191.237 217321.517 474191.871
217321.517 474191.871 217320.769 474192.448
217320.769 474192.448 217319.977 474192.965
217319.977 474192.965 217319.148 474193.417
217319.148 474193.417 217318.285 474193.802
217318.285 474193.802 217317.394 474194.118
217317.394 474194.118 217315.31 474194.565 217313.18 474194.64 217238.46 474190.41
217238.46 474190.41 217197.702 474186.012
217197.702 474186.012 217197.893 474183.099
217197.893 474183.099 217259.286 474185.934
NL.IMRO
0150.BP18652902367-00
bouwvlak
bouwvlak
217250.766 474174.071 217251.218 474163.481
217251.218 474163.481 217258.312 474163.784
217258.312 474163.784 217257.86 474174.374
217257.86 474174.374 217250.766 474174.071
TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22a Looweg ong. (naast nr. 60)
2025-09-09
gemeente Deventer
BestM
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.2 (voor v8i)
1.1.0