RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0150.TAM006-OW01.gml
NL.IMRO
0150.EP9633200625-00
enkelbestemming
Bouwregel-45
overig
12
r_NL.IMRO.0150.TAM006-OW01.html#_12_Bouwregel-45
regels
B-45
214934.948 478075.199
0
214929.611 478085.973 214925.745 478073.391
214925.745 478073.391 214951.851 478064.687
214951.851 478064.687 214955.761 478077.253
214955.761 478077.253 214929.611 478085.973
NL.IMRO
0150.MP25633200845-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
219687.901 475509.304
0
4,5
maximum goothoogte (m)
s111
10
maximum bouwhoogte (m)
s111
219680.464 475531.315 219677.626 475505.077 219697.604 475502.81 219700.768 475532.731 219680.464 475531.315
NL.IMRO
0150.TAM006
OW01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Deventer
0150
TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22f combiplan buitengebied Deventer 8
ontwerp
2025-01-24
t_NL.IMRO.0150.TAM006-OW01.html
toelichting
b_NL.IMRO.0150.TAM006-OW01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0150.TAM006-OW01.html
regels
b_NL.IMRO.0150.TAM006-OW01_rb.html
bijlage bij regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2024-05-24
basisregistratie kadaster (BRK)
2024-05-24
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
214833.787 478046.612 214899.144 478020.159
214899.144 478020.159 214913.053 478014.23 214929.225 478007.392 214946.709 478000 214946.872 477999.931
214946.872 477999.931 214968.436 478088.125
214968.436 478088.125 214930.246 478099.224
214930.246 478099.224 214899.41 478108.2 214868.875 478124.507
214868.875 478124.507 214845.015 478137.249 214841.613 478130.621
214841.613 478130.621 214808.256 478057.039
214808.256 478057.039 214833.787 478046.612
219657.94 475492.18 219661.982 475484.518
219661.982 475484.518 219718.73 475496.59 219712.55 475539.09 219662.12 475531.66
219662.12 475531.66 219657.94 475492.18
NL.IMRO
0150.EP10633200630-00
enkelbestemming
Bouwregel-45
overig
12
r_NL.IMRO.0150.TAM006-OW01.html#_12_Bouwregel-45
regels
B-45
219687.364 475520.192
0
219680.464 475531.315 219677.626 475505.077
219677.626 475505.077 219697.604 475502.81
219697.604 475502.81 219700.768 475532.731
219700.768 475532.731 219680.464 475531.315
NL.IMRO
0150.MP27633200868-00
maatvoering
maximum volume (m3)
s130r
219681.169 475508.46
0
300
maximum volume (m3)
s130r
219680.464 475531.315 219677.626 475505.077 219697.604 475502.81 219700.768 475532.731 219680.464 475531.315
NL.IMRO
0150.EP3633200571-00
enkelbestemming
Natuur
natuur
8
r_NL.IMRO.0150.TAM006-OW01.html#_8_Natuur
regels
N
219665.269 475496.894
0
219657.94 475492.18 219661.982 475484.518
219661.982 475484.518 219718.73 475496.59
219718.73 475496.59 219712.55 475539.09
219712.55 475539.09 219662.12 475531.66
219662.12 475531.66 219657.94 475492.18
219700.768 475532.731 219697.604 475502.81
219697.604 475502.81 219677.626 475505.077 219680.464 475531.315 219700.768 475532.731
NL.IMRO
0150.DP11633200647-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 2
waarde
13
r_NL.IMRO.0150.TAM006-OW01.html#_13_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A2
219663.367 475524.507
0
219712.55 475539.09 219662.12 475531.66
219662.12 475531.66 219657.94 475492.18
219657.94 475492.18 219661.982 475484.518
219661.982 475484.518 219718.73 475496.59
219718.73 475496.59 219712.55 475539.09
NL.IMRO
0150.MP33633200906-00
maatvoering
maximum oppervlakte bijgebouwen (m2)
s130u
219694.458 475508.232
0
50
other: maximum oppervlakte bijgebouwen (m2)
s130u
219680.464 475531.315 219677.626 475505.077
219677.626 475505.077 219697.604 475502.81 219700.768 475532.731
219700.768 475532.731 219680.464 475531.315
NL.IMRO
0150.EP4633200576-00
enkelbestemming
Natuur
natuur
8
r_NL.IMRO.0150.TAM006-OW01.html#_8_Natuur
regels
N
214870.06 478068.522
0
214868.875 478124.507 214845.015 478137.249 214841.613 478130.621
214841.613 478130.621 214808.256 478057.039
214808.256 478057.039 214833.787 478046.612
214833.787 478046.612 214899.144 478020.159
214899.144 478020.159 214913.053 478014.23
214913.053 478014.23 214929.225 478007.392
214929.225 478007.392 214946.709 478000
214946.709 478000 214946.872 477999.931
214946.872 477999.931 214968.436 478088.125
214968.436 478088.125 214930.246 478099.224
214930.246 478099.224 214899.41 478108.2 214868.875 478124.507
214955.761 478077.253 214951.851 478064.687 214925.745 478073.391 214929.611 478085.973
214929.611 478085.973 214955.761 478077.253
NL.IMRO
0150.DP12633200652-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 2
waarde
13
r_NL.IMRO.0150.TAM006-OW01.html#_13_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A2
214851.705 478111.861
0
214968.436 478088.125 214930.246 478099.224
214930.246 478099.224 214899.41 478108.2
214899.41 478108.2 214868.875 478124.507
214868.875 478124.507 214845.015 478137.249 214841.613 478130.621
214841.613 478130.621 214808.256 478057.039
214808.256 478057.039 214833.787 478046.612
214833.787 478046.612 214843.988 478042.483
214843.988 478042.483 214845.522 478043.831
214845.522 478043.831 214849.02 478045.581 214853.738 478046.571 214858.727 478046.448 214863.68 478045.369 214868.61 478043.77 214873.761 478041.727 214878.899 478039.413 214889.143 478034.306 214914.358 478021.047 214924.42 478015.963 214934.595 478011.167 214945.49 478006.569 214948.232 478005.492
214948.232 478005.492 214968.436 478088.125
NL.IMRO
0150.BP15633200681-00
bouwvlak
bouwvlak
214929.611 478085.973 214925.745 478073.391 214951.851 478064.687 214955.761 478077.253 214929.611 478085.973
NL.IMRO
0150.FA16633200712-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - Butersdijk 9
(sw-bd9)
214928.425 478071.085
0
214951.851 478064.687 214955.761 478077.253
214955.761 478077.253 214929.611 478085.973
214929.611 478085.973 214925.745 478073.391
214925.745 478073.391 214951.851 478064.687
NL.IMRO
0150.EP5633200585-00
enkelbestemming
Bouwregel-15
overig
11
r_NL.IMRO.0150.TAM006-OW01.html#_11_Bouwregel-15
regels
B-15
214873.018 478068.484
0
214930.246 478099.224 214899.41 478108.2
214899.41 478108.2 214868.875 478124.507
214868.875 478124.507 214845.015 478137.249
214845.015 478137.249 214841.613 478130.621
214841.613 478130.621 214808.256 478057.039
214808.256 478057.039 214833.787 478046.612
214833.787 478046.612 214899.144 478020.159
214899.144 478020.159 214913.053 478014.23 214929.225 478007.392
214929.225 478007.392 214946.709 478000
214946.709 478000 214946.872 477999.931
214946.872 477999.931 214968.436 478088.125
214968.436 478088.125 214930.246 478099.224
214929.611 478085.973 214955.761 478077.253
214955.761 478077.253 214951.851 478064.687
214951.851 478064.687 214925.745 478073.391
214925.745 478073.391 214929.611 478085.973
NL.IMRO
0150.DP13633200661-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 3
waarde
14
r_NL.IMRO.0150.TAM006-OW01.html#_14_Waarde-Archeologie-3
regels
WR-A3
214873.793 478031.881
0
214899.144 478020.159 214913.053 478014.23
214913.053 478014.23 214929.225 478007.392
214929.225 478007.392 214946.709 478000 214946.872 477999.931
214946.872 477999.931 214948.232 478005.492
214948.232 478005.492 214945.49 478006.569
214945.49 478006.569 214934.595 478011.167
214934.595 478011.167 214924.42 478015.963
214924.42 478015.963 214914.358 478021.047
214914.358 478021.047 214889.143 478034.306
214889.143 478034.306 214878.899 478039.413 214873.761 478041.727 214868.61 478043.77 214863.68 478045.369
214863.68 478045.369 214858.727 478046.448
214858.727 478046.448 214853.738 478046.571
214853.738 478046.571 214849.02 478045.581
214849.02 478045.581 214845.522 478043.831
214845.522 478043.831 214843.988 478042.483
214843.988 478042.483 214899.144 478020.159
NL.IMRO
0150.BP14633200678-00
bouwvlak
bouwvlak
219680.464 475531.315 219677.626 475505.077 219697.604 475502.81 219700.768 475532.731 219680.464 475531.315
NL.IMRO
0150.FA17633200717-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - Butersdijk 9
(sw-bd9)
219679.807 475513.033
0
219700.768 475532.731 219680.464 475531.315
219680.464 475531.315 219677.626 475505.077
219677.626 475505.077 219697.604 475502.81
219697.604 475502.81 219700.768 475532.731
NL.IMRO
0150.EP6633200594-00
enkelbestemming
Bouwregel-15
overig
11
r_NL.IMRO.0150.TAM006-OW01.html#_11_Bouwregel-15
regels
B-15
219667.719 475496.899
0
219662.12 475531.66 219657.94 475492.18
219657.94 475492.18 219661.982 475484.518
219661.982 475484.518 219718.73 475496.59
219718.73 475496.59 219712.55 475539.09
219712.55 475539.09 219662.12 475531.66
219700.768 475532.731 219697.604 475502.81
219697.604 475502.81 219677.626 475505.077
219677.626 475505.077 219680.464 475531.315 219700.768 475532.731
NL.IMRO
0150.MP23633200828-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
214947.584 478069.981
0
4,5
maximum goothoogte (m)
s111
10
maximum bouwhoogte (m)
s111
214929.611 478085.973 214925.745 478073.391 214951.851 478064.687 214955.761 478077.253 214929.611 478085.973
NL.IMRO
0150.FA18633200726-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - 1e zuider pierkesmarsweg 4
(sw-1zp4)
219678.876 475516.299
0
219677.626 475505.077 219697.604 475502.81 219700.768 475532.731
219700.768 475532.731 219680.464 475531.315
219680.464 475531.315 219677.626 475505.077
NL.IMRO
0150.EP7633200609-00
enkelbestemming
Wonen - Buitengebied
wonen
9
r_NL.IMRO.0150.TAM006-OW01.html#_9_Wonen-Buitengebied
regels
W-BG
219679.146 475520.168
0
219697.604 475502.81 219700.768 475532.731
219700.768 475532.731 219680.464 475531.315
219680.464 475531.315 219677.626 475505.077 219697.604 475502.81
NL.IMRO
0150.MP29633200877-00
maatvoering
maximum volume (m3)
s130r
214931.689 478081.527
0
310
maximum volume (m3)
s130r
214929.611 478085.973 214925.745 478073.391 214951.851 478064.687 214955.761 478077.253 214929.611 478085.973
NL.IMRO
0150.BA20633200746-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
214949.02 478073.499
0
214951.331 478078.054 214949.632 478073.034 214953.527 478071.716 214955.214 478076.74 214951.331 478078.054
NL.IMRO
0150.EP8633200614-00
enkelbestemming
Wonen - Buitengebied
wonen
9
r_NL.IMRO.0150.TAM006-OW01.html#_9_Wonen-Buitengebied
regels
W-BG
214926.252 478074.266
0
214925.745 478073.391 214951.851 478064.687 214955.761 478077.253
214955.761 478077.253 214929.611 478085.973
214929.611 478085.973 214925.745 478073.391
NL.IMRO
0150.MP31633200898-00
maatvoering
maximum oppervlakte bijgebouwen (m2)
s130u
214937.536 478080.211
0
30
other: maximum oppervlakte bijgebouwen (m2)
s130u
214929.611 478085.973 214925.745 478073.391
214925.745 478073.391 214951.851 478064.687
214951.851 478064.687 214955.761 478077.253
214955.761 478077.253 214929.611 478085.973
NL.IMRO
0150.BA19633200741-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
219688.49 475525.047
0
219685.89 475528.036 219686.659 475523.351 219697.051 475525.058 219696.282 475529.742 219685.89 475528.036
TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22f combiplan buitengebied Deventer 8
2025-01-24
gemeente Deventer
BestM
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.2 (voor v8i)
1.1.0