RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0150.TAM009-OW01.gml
NL.IMRO
0150.GP10642506303-00
gebiedsaanduiding
overige zone - aanlegstelsel agrarisch met waarden
overige zone
12
r_NL.IMRO.0150.TAM009-OW01.html#_12_Aanlegstelselagrarischmetwaarden
regels
215558.199 476882.37 215557.823 476880.022
215557.823 476880.022 215570.079 476877.289
215570.079 476877.289 215575.8 476877.464
215575.8 476877.464 215632.349 476896.684
215632.349 476896.684 215623.841 476901.805
215623.841 476901.805 215617.699 476904.933
215617.699 476904.933 215610.671 476906.645
215610.671 476906.645 215576.747 476911.587
215576.747 476911.587 215563.255 476913.961
215563.255 476913.961 215562.52 476909.367
215562.52 476909.367 215569.362 476908.284 215591.963 476904.706
215591.963 476904.706 215590.196 476892.314 215582.575 476889.877
215582.575 476889.877 215566.768 476892.298
215566.768 476892.298 215559.955 476893.342
215559.955 476893.342 215558.199 476882.37
NL.IMRO
0150.TAM009
OW01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Deventer
0150
TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22i Korenkamp ong. (naast nummer 2)
ontwerp
2025-05-12
t_NL.IMRO.0150.TAM009-OW01.html
toelichting
b_NL.IMRO.0150.TAM009-OW01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0150.TAM009-OW01.html
regels
b_NL.IMRO.0150.TAM009-OW01_rb.html
bijlage bij regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2024-06-11
basisregistratie kadaster (BRK)
2024-06-11
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
215558.199 476882.37 215557.823 476880.022
215557.823 476880.022 215570.079 476877.289
215570.079 476877.289 215575.8 476877.464 215632.349 476896.684
215632.349 476896.684 215623.841 476901.805
215623.841 476901.805 215617.699 476904.933
215617.699 476904.933 215610.671 476906.645 215576.747 476911.587 215563.255 476913.961 215558.199 476882.37
NL.IMRO
0150.EP3642506201-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
8
r_NL.IMRO.0150.TAM009-OW01.html#_8_Wonen
regels
W
215562.472 476899.429
0
215559.955 476893.342 215582.575 476889.877 215590.196 476892.314 215591.963 476904.706
215591.963 476904.706 215562.52 476909.367
215562.52 476909.367 215559.955 476893.342
NL.IMRO
0150.BP6642506238-00
bouwvlak
bouwvlak
215584.007 476904.882 215568.213 476907.445
215568.213 476907.445 215566.611 476897.574
215566.611 476897.574 215582.405 476895.011 215584.007 476904.882
NL.IMRO
0150.BA7642506257-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
215583.525 476895.516
0
215566.768 476892.298 215582.575 476889.877 215590.196 476892.314 215591.963 476904.706
215591.963 476904.706 215569.362 476908.284
215569.362 476908.284 215569.2 476907.285
215569.2 476907.285 215584.007 476904.882
215584.007 476904.882 215582.405 476895.011
215582.405 476895.011 215567.598 476897.414
215567.598 476897.414 215566.768 476892.298
NL.IMRO
0150.EP4642506219-00
enkelbestemming
Bouwregel-14
overig
10
r_NL.IMRO.0150.TAM009-OW01.html#_10_Bouwregel-14
regels
B-14
215612.19 476895.516
0
215558.199 476882.37 215557.823 476880.022
215557.823 476880.022 215570.079 476877.289
215570.079 476877.289 215575.8 476877.464
215575.8 476877.464 215632.349 476896.684
215632.349 476896.684 215623.841 476901.805
215623.841 476901.805 215617.699 476904.933
215617.699 476904.933 215610.671 476906.645
215610.671 476906.645 215576.747 476911.587
215576.747 476911.587 215563.255 476913.961 215562.52 476909.367
215562.52 476909.367 215591.963 476904.706
215591.963 476904.706 215590.196 476892.314 215582.575 476889.877 215559.955 476893.342
215559.955 476893.342 215558.199 476882.37
NL.IMRO
0150.EP2642506190-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
7
r_NL.IMRO.0150.TAM009-OW01.html#_7_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-L
215598.118 476895.516
0
215558.199 476882.37 215557.823 476880.022
215557.823 476880.022 215570.079 476877.289
215570.079 476877.289 215575.8 476877.464
215575.8 476877.464 215632.349 476896.684
215632.349 476896.684 215623.841 476901.805
215623.841 476901.805 215617.699 476904.933
215617.699 476904.933 215610.671 476906.645
215610.671 476906.645 215576.747 476911.587
215576.747 476911.587 215563.255 476913.961 215562.52 476909.367
215562.52 476909.367 215591.963 476904.706
215591.963 476904.706 215590.196 476892.314 215582.575 476889.877 215559.955 476893.342
215559.955 476893.342 215558.199 476882.37
NL.IMRO
0150.MP8642506278-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
215579.074 476900.112
0
1
maximum aantal wooneenheden
s119
215582.405 476895.011 215584.007 476904.882
215584.007 476904.882 215569.2 476907.285
215569.2 476907.285 215568.213 476907.445
215568.213 476907.445 215566.611 476897.574
215566.611 476897.574 215567.598 476897.414 215582.405 476895.011
NL.IMRO
0150.EP5642506224-00
enkelbestemming
Bouwregel-16
overig
11
r_NL.IMRO.0150.TAM009-OW01.html#_11_Bouwregel-16
regels
B-16
215564.195 476898.87
0
215559.955 476893.342 215582.575 476889.877 215590.196 476892.314 215591.963 476904.706
215591.963 476904.706 215562.52 476909.367
215562.52 476909.367 215559.955 476893.342
TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22i Korenkamp ong. (naast nummer 2)
2025-05-12
gemeente Deventer
BestM
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.2 (voor v8i)
1.1.0