RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.gml
NL.IMRO
0150.EP16660870875-00
enkelbestemming
Bouwregel-25
overig
13
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_13_Bouwregel-25
regels
B-25
216271.881 473448.204
0
216279.084 473448.483 216279.084 473450.668
216279.084 473450.668 216234.807 473450.668
216234.807 473450.668 216279.084 473448.483
NL.IMRO
0150.MP39660871032-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
216293.033 473450.565
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
10
maximum bouwhoogte (m)
s111
216314.806 473455.738 216288.262 473455.738
216288.262 473455.738 216288.262 473437.769
216288.262 473437.769 216314.806 473437.769
216314.806 473437.769 216314.806 473455.738
NL.IMRO
0150.TAM018
OW01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Deventer
0150
TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22r Gorsselseweg 27
ontwerp
2025-12-10
t_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html
toelichting
b_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html
regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2025-03-18
basisregistratie kadaster (BRK)
2025-03-18
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
216285.971 473476.221 216278.854 473476.221
216278.854 473476.221 216261.978 473476.222
216261.978 473476.222 216245.074 473476.222
216245.074 473476.222 216228.214 473476.223
216228.214 473476.223 216220.783 473476.2
216220.783 473476.2 216223.914 473450.746 216185.465 473448.036
216185.465 473448.036 216186.547 473437.603
216186.547 473437.603 216186.55 473437.577
216186.55 473437.577 216187.14 473431.897 216187.734 473409.177
216187.734 473409.177 216188.063 473397.611 216190.641 473357.569
216190.641 473357.569 216219.18 473373.22 216232.145 473381.993
216232.145 473381.993 216230.781 473394.271
216230.781 473394.271 216239.714 473391.967 216241.651 473392.041
216241.651 473392.041 216241.783 473392.046
216241.783 473392.046 216247.127 473392.25
216247.127 473392.25 216280.18 473414.63 216297.72 473424.41 216312.57 473431.62 216327.713 473438.523
216327.713 473438.523 216324.706 473454.605
216324.706 473454.605 216320.635 473476.381
216320.635 473476.381 216320.607 473476.532
216320.607 473476.532 216285.971 473476.221
NL.IMRO
0150.EP17660870880-00
enkelbestemming
Bouwregel-26
overig
14
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_14_Bouwregel-26
regels
B-26
216227.397 473444.708
0
216279.084 473448.483 216234.807 473450.668
216234.807 473450.668 216234.807 473469.736
216234.807 473469.736 216223.797 473469.736
216223.797 473469.736 216223.797 473451.697
216223.797 473451.697 216223.914 473450.746
216223.914 473450.746 216185.465 473448.036
216185.465 473448.036 216186.547 473437.603
216186.547 473437.603 216222.904 473440.161
216222.904 473440.161 216232.907 473440.096
216232.907 473440.096 216284.826 473437.533
216284.826 473437.533 216284.826 473457.725
216284.826 473457.725 216313.429 473457.725
216313.429 473457.725 216313.429 473476.468
216313.429 473476.468 216285.971 473476.221
216285.971 473476.221 216279.084 473476.221
216279.084 473476.221 216279.084 473473.193
216279.084 473473.193 216279.084 473450.668 216279.084 473448.483
NL.IMRO
0150.MP29660870998-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
216269.382 473461.431
0
7
maximum aantal wooneenheden
s119
216234.807 473450.668 216279.084 473450.668
216279.084 473450.668 216279.084 473473.193
216279.084 473473.193 216234.807 473473.193
216234.807 473473.193 216234.807 473469.736 216234.807 473450.668
NL.IMRO
0150.EP2660870825-00
enkelbestemming
Groen
groen
7
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_7_Groen
regels
G
216237.698 473427.865
0
216284.826 473457.725 216284.826 473437.533
216284.826 473437.533 216232.907 473440.096
216232.907 473440.096 216222.904 473440.161
216222.904 473440.161 216186.547 473437.603
216186.547 473437.603 216186.55 473437.577
216186.55 473437.577 216187.14 473431.897
216187.14 473431.897 216187.734 473409.177
216187.734 473409.177 216188.063 473397.611 216190.641 473357.569
216190.641 473357.569 216219.18 473373.22
216219.18 473373.22 216232.145 473381.993
216232.145 473381.993 216230.781 473394.271
216230.781 473394.271 216239.714 473391.967
216239.714 473391.967 216241.651 473392.041
216241.651 473392.041 216241.783 473392.046
216241.783 473392.046 216247.127 473392.25
216247.127 473392.25 216280.18 473414.63
216280.18 473414.63 216297.72 473424.41
216297.72 473424.41 216312.57 473431.62
216312.57 473431.62 216327.713 473438.523
216327.713 473438.523 216324.706 473454.605
216324.706 473454.605 216320.635 473476.381
216320.635 473476.381 216320.607 473476.532
216320.607 473476.532 216313.429 473476.468
216313.429 473476.468 216313.429 473457.725
216313.429 473457.725 216284.826 473457.725
216250.512 473398.865 216240.895 473414.124
216240.895 473414.124 216276.873 473436.798
216276.873 473436.798 216286.489 473421.54
216286.489 473421.54 216250.512 473398.865
216204.973 473427.536 216232.53 473430.543
216232.53 473430.543 216235.464 473396.56
216235.464 473396.56 216223.119 473395.213
216223.119 473395.213 216221.075 473413.936
216221.075 473413.936 216206.629 473412.359
216206.629 473412.359 216204.973 473427.536
216314.806 473437.769 216288.262 473437.769
216288.262 473437.769 216288.262 473455.738
216288.262 473455.738 216314.806 473455.738
216314.806 473455.738 216314.806 473437.769
NL.IMRO
0150.GP27660870960-00
gebiedsaanduiding
overige zone - Algemene regels
overige zone
1
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_1_H.22rparagraaf1Algemenebepalingen
regels
216320.607 473476.532 216285.971 473476.221
216285.971 473476.221 216278.854 473476.221
216278.854 473476.221 216261.978 473476.222
216261.978 473476.222 216245.074 473476.222
216245.074 473476.222 216228.214 473476.223
216228.214 473476.223 216220.783 473476.2
216220.783 473476.2 216223.914 473450.746
216223.914 473450.746 216185.465 473448.036
216185.465 473448.036 216186.547 473437.603
216186.547 473437.603 216186.55 473437.577
216186.55 473437.577 216187.14 473431.897
216187.14 473431.897 216187.734 473409.177
216187.734 473409.177 216188.063 473397.611 216190.641 473357.569
216190.641 473357.569 216219.18 473373.22
216219.18 473373.22 216232.145 473381.993
216232.145 473381.993 216230.781 473394.271
216230.781 473394.271 216239.714 473391.967
216239.714 473391.967 216241.651 473392.041
216241.651 473392.041 216241.783 473392.046
216241.783 473392.046 216247.127 473392.25
216247.127 473392.25 216280.18 473414.63
216280.18 473414.63 216297.72 473424.41
216297.72 473424.41 216312.57 473431.62
216312.57 473431.62 216327.713 473438.523
216327.713 473438.523 216324.706 473454.605
216324.706 473454.605 216320.635 473476.381
216320.635 473476.381 216320.607 473476.532
NL.IMRO
0150.MP37660871023-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
216239.467 473460.53
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
10
maximum bouwhoogte (m)
s111
216234.807 473450.668 216279.084 473450.668
216279.084 473450.668 216279.084 473473.193
216279.084 473473.193 216234.807 473473.193
216234.807 473473.193 216234.807 473469.736 216234.807 473450.668
NL.IMRO
0150.EP3660870826-00
enkelbestemming
Groen
groen
7
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_7_Groen
regels
G
216269.639 473448.522
0
216234.807 473450.668 216279.084 473448.483
216279.084 473448.483 216279.084 473450.668
216279.084 473450.668 216234.807 473450.668
NL.IMRO
0150.EP11660870860-00
enkelbestemming
Bouwregel-16 Gorsselseweg 27
overig
12
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_12_Bouwregel-16Gorsselseweg27
regels
B-16
216255.365 473460.121
0
216279.084 473473.193 216234.807 473473.193
216234.807 473473.193 216234.807 473469.736
216234.807 473469.736 216234.807 473450.668
216234.807 473450.668 216279.084 473450.668
216279.084 473450.668 216279.084 473473.193
NL.IMRO
0150.GP28660870963-00
gebiedsaanduiding
overige zone - Overgangs- en slotregels
overige zone
5
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_5_H22r.paragraaf8Overgangsbepalingen
regels
216297.72 473424.41 216312.57 473431.62
216312.57 473431.62 216327.713 473438.523
216327.713 473438.523 216324.706 473454.605
216324.706 473454.605 216320.635 473476.381
216320.635 473476.381 216320.607 473476.532
216320.607 473476.532 216285.971 473476.221
216285.971 473476.221 216278.854 473476.221
216278.854 473476.221 216261.978 473476.222
216261.978 473476.222 216245.074 473476.222
216245.074 473476.222 216228.214 473476.223
216228.214 473476.223 216220.783 473476.2
216220.783 473476.2 216223.914 473450.746
216223.914 473450.746 216185.465 473448.036
216185.465 473448.036 216186.547 473437.603
216186.547 473437.603 216186.55 473437.577
216186.55 473437.577 216187.14 473431.897
216187.14 473431.897 216187.734 473409.177
216187.734 473409.177 216188.063 473397.611
216188.063 473397.611 216190.641 473357.569
216190.641 473357.569 216219.18 473373.22
216219.18 473373.22 216232.145 473381.993
216232.145 473381.993 216230.781 473394.271
216230.781 473394.271 216239.714 473391.967 216241.651 473392.041
216241.651 473392.041 216241.783 473392.046
216241.783 473392.046 216247.127 473392.25
216247.127 473392.25 216280.18 473414.63
216280.18 473414.63 216297.72 473424.41
NL.IMRO
0150.BP21660870903-00
bouwvlak
bouwvlak
216314.806 473455.738 216288.262 473455.738
216288.262 473455.738 216288.262 473437.769
216288.262 473437.769 216314.806 473437.769
216314.806 473437.769 216314.806 473455.738
NL.IMRO
0150.MP35660871014-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
216227.161 473412.182
0
1
maximum aantal wooneenheden
s119
216206.629 473412.359 216221.075 473413.936
216221.075 473413.936 216223.119 473395.213
216223.119 473395.213 216235.464 473396.56
216235.464 473396.56 216232.53 473430.543
216232.53 473430.543 216204.973 473427.536
216204.973 473427.536 216206.629 473412.359
NL.IMRO
0150.EP4660870828-00
enkelbestemming
Groen
groen
7
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_7_Groen
regels
G
216222.283 473471.721
0
216278.854 473476.221 216261.978 473476.222
216261.978 473476.222 216245.074 473476.222
216245.074 473476.222 216228.214 473476.223
216228.214 473476.223 216220.783 473476.2
216220.783 473476.2 216223.797 473451.697
216223.797 473451.697 216223.797 473469.736
216223.797 473469.736 216234.807 473469.736
216234.807 473469.736 216234.807 473473.193
216234.807 473473.193 216279.084 473473.193
216279.084 473473.193 216279.084 473476.221
216279.084 473476.221 216278.854 473476.221
NL.IMRO
0150.EP12660870862-00
enkelbestemming
Bouwregel-16 Gorsselseweg 27
overig
12
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_12_Bouwregel-16Gorsselseweg27
regels
B-16
216262.993 473416.741
0
216250.512 473398.865 216286.489 473421.54 216276.873 473436.798 216240.895 473414.124 216250.512 473398.865
NL.IMRO
0150.BP18660870901-00
bouwvlak
bouwvlak
216234.807 473450.668 216279.084 473450.668
216279.084 473450.668 216279.084 473473.193
216279.084 473473.193 216234.807 473473.193
216234.807 473473.193 216234.807 473469.736 216234.807 473450.668
NL.IMRO
0150.MP33660871010-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
216276.909 473425.181
0
5
maximum aantal wooneenheden
s119
216250.512 473398.865 216286.489 473421.54
216286.489 473421.54 216276.873 473436.798 216240.895 473414.124 216250.512 473398.865
NL.IMRO
0150.EP5660870837-00
enkelbestemming
Verkeer
verkeer
8
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_8_Verkeer
regels
V
216222.56 473445.185
0
216279.084 473448.483 216234.807 473450.668
216234.807 473450.668 216234.807 473469.736
216234.807 473469.736 216223.797 473469.736
216223.797 473469.736 216223.797 473451.697
216223.797 473451.697 216223.914 473450.746
216223.914 473450.746 216185.465 473448.036
216185.465 473448.036 216186.547 473437.603
216186.547 473437.603 216222.904 473440.161
216222.904 473440.161 216232.907 473440.096
216232.907 473440.096 216284.826 473437.533
216284.826 473437.533 216284.826 473457.725
216284.826 473457.725 216313.429 473457.725
216313.429 473457.725 216313.429 473476.468
216313.429 473476.468 216285.971 473476.221
216285.971 473476.221 216279.084 473476.221
216279.084 473476.221 216279.084 473473.193 216279.084 473450.668 216279.084 473448.483
NL.IMRO
0150.EP13660870863-00
enkelbestemming
Bouwregel-16 Gorsselseweg 27
overig
12
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_12_Bouwregel-16Gorsselseweg27
regels
B-16
216303.039 473445.979
0
216314.806 473455.738 216288.262 473455.738
216288.262 473455.738 216288.262 473437.769
216288.262 473437.769 216314.806 473437.769
216314.806 473437.769 216314.806 473455.738
NL.IMRO
0150.BP19660870902-00
bouwvlak
bouwvlak
216206.629 473412.359 216221.075 473413.936
216221.075 473413.936 216223.119 473395.213
216223.119 473395.213 216235.464 473396.56
216235.464 473396.56 216232.53 473430.543
216232.53 473430.543 216204.973 473427.536
216204.973 473427.536 216206.629 473412.359
NL.IMRO
0150.MP41660871039-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
216250.987 473409.553
0
6
maximum goothoogte (m)
s111
10
maximum bouwhoogte (m)
s111
216250.512 473398.865 216286.489 473421.54
216286.489 473421.54 216276.873 473436.798 216240.895 473414.124 216250.512 473398.865
NL.IMRO
0150.EP6660870843-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
9
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_9_Wonen
regels
W
216251.227 473460.598
0
216279.084 473473.193 216234.807 473473.193
216234.807 473473.193 216234.807 473469.736
216234.807 473469.736 216234.807 473450.668
216234.807 473450.668 216279.084 473450.668
216279.084 473450.668 216279.084 473473.193
NL.IMRO
0150.EP14660870871-00
enkelbestemming
Bouwregel-25
overig
13
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_13_Bouwregel-25
regels
B-25
216225.479 473471.562
0
216279.084 473476.221 216278.854 473476.221
216278.854 473476.221 216261.978 473476.222
216261.978 473476.222 216245.074 473476.222
216245.074 473476.222 216228.214 473476.223
216228.214 473476.223 216220.783 473476.2
216220.783 473476.2 216223.797 473451.697
216223.797 473451.697 216223.797 473469.736
216223.797 473469.736 216234.807 473469.736
216234.807 473469.736 216234.807 473473.193
216234.807 473473.193 216279.084 473473.193
216279.084 473473.193 216279.084 473476.221
NL.IMRO
0150.BP20660870903-00
bouwvlak
bouwvlak
216250.512 473398.865 216286.489 473421.54
216286.489 473421.54 216276.873 473436.798 216240.895 473414.124 216250.512 473398.865
NL.IMRO
0150.BA22660870922-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - bestaand
[sba-b]
216214.494 473417.377
0
216223.119 473395.213 216235.464 473396.56
216235.464 473396.56 216232.53 473430.543
216232.53 473430.543 216204.973 473427.536
216204.973 473427.536 216206.629 473412.359
216206.629 473412.359 216221.075 473413.936
216221.075 473413.936 216223.119 473395.213
NL.IMRO
0150.EP7660870845-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
9
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_9_Wonen
regels
W
216212.294 473422.621
0
216206.629 473412.359 216221.075 473413.936
216221.075 473413.936 216223.119 473395.213
216223.119 473395.213 216235.464 473396.56
216235.464 473396.56 216232.53 473430.543
216232.53 473430.543 216204.973 473427.536
216204.973 473427.536 216206.629 473412.359
NL.IMRO
0150.EP15660870873-00
enkelbestemming
Bouwregel-25
overig
13
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_13_Bouwregel-25
regels
B-25
216242.641 473428.023
0
216313.429 473457.725 216284.826 473457.725
216284.826 473457.725 216284.826 473437.533
216284.826 473437.533 216232.907 473440.096
216232.907 473440.096 216222.904 473440.161
216222.904 473440.161 216186.547 473437.603
216186.547 473437.603 216186.55 473437.577
216186.55 473437.577 216187.14 473431.897
216187.14 473431.897 216187.734 473409.177
216187.734 473409.177 216188.063 473397.611
216188.063 473397.611 216190.641 473357.569
216190.641 473357.569 216219.18 473373.22
216219.18 473373.22 216232.145 473381.993
216232.145 473381.993 216230.781 473394.271
216230.781 473394.271 216239.714 473391.967
216239.714 473391.967 216241.651 473392.041
216241.651 473392.041 216241.783 473392.046
216241.783 473392.046 216247.127 473392.25
216247.127 473392.25 216280.18 473414.63
216280.18 473414.63 216297.72 473424.41
216297.72 473424.41 216312.57 473431.62
216312.57 473431.62 216327.713 473438.523
216327.713 473438.523 216324.706 473454.605
216324.706 473454.605 216320.635 473476.381
216320.635 473476.381 216320.607 473476.532
216320.607 473476.532 216313.429 473476.468
216313.429 473476.468 216313.429 473457.725
216240.895 473414.124 216276.873 473436.798 216286.489 473421.54 216250.512 473398.865
216250.512 473398.865 216240.895 473414.124
216206.629 473412.359 216204.973 473427.536
216204.973 473427.536 216232.53 473430.543
216232.53 473430.543 216235.464 473396.56
216235.464 473396.56 216223.119 473395.213
216223.119 473395.213 216221.075 473413.936
216221.075 473413.936 216206.629 473412.359
216314.806 473455.738 216314.806 473437.769
216314.806 473437.769 216288.262 473437.769
216288.262 473437.769 216288.262 473455.738
216288.262 473455.738 216314.806 473455.738
NL.IMRO
0150.MP31660871005-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
216293.208 473442.327
0
3
maximum aantal wooneenheden
s119
216314.806 473455.738 216288.262 473455.738
216288.262 473455.738 216288.262 473437.769
216288.262 473437.769 216314.806 473437.769
216314.806 473437.769 216314.806 473455.738
NL.IMRO
0150.GP26660870943-00
gebiedsaanduiding
geluidzone - gezamelijk geluid
geluidzone
2
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_2_H.22rparagraaf2Gebruiksactiviteiten
regels
216314.806 473455.738 216288.262 473455.738
216288.262 473455.738 216288.262 473437.769
216288.262 473437.769 216314.806 473437.769
216314.806 473437.769 216314.806 473455.738
NL.IMRO
0150.EP8660870846-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
9
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_9_Wonen
regels
W
216256.63 473416.9
0
216250.512 473398.865 216286.489 473421.54
216286.489 473421.54 216276.873 473436.798
216276.873 473436.798 216240.895 473414.124 216250.512 473398.865
NL.IMRO
0150.GP23660870940-00
gebiedsaanduiding
geluidzone - gezamelijk geluid
geluidzone
2
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_2_H.22rparagraaf2Gebruiksactiviteiten
regels
216279.084 473473.193 216234.807 473473.193
216234.807 473473.193 216234.807 473469.736
216234.807 473469.736 216234.807 473450.668
216234.807 473450.668 216279.084 473450.668
216279.084 473450.668 216279.084 473473.193
NL.IMRO
0150.EP9660870847-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
9
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_9_Wonen
regels
W
216297.152 473444.867
0
216288.262 473455.738 216288.262 473437.769
216288.262 473437.769 216314.806 473437.769
216314.806 473437.769 216314.806 473455.738
216314.806 473455.738 216288.262 473455.738
NL.IMRO
0150.GP24660870941-00
gebiedsaanduiding
geluidzone - gezamelijk geluid
geluidzone
2
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_2_H.22rparagraaf2Gebruiksactiviteiten
regels
216206.629 473412.359 216221.075 473413.936
216221.075 473413.936 216223.119 473395.213
216223.119 473395.213 216235.464 473396.56
216235.464 473396.56 216232.53 473430.543
216232.53 473430.543 216204.973 473427.536
216204.973 473427.536 216206.629 473412.359
NL.IMRO
0150.EP10660870859-00
enkelbestemming
Bouwregel-16 Gorsselseweg 27
overig
12
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_12_Bouwregel-16Gorsselseweg27
regels
B-16
216218.816 473422.939
0
216206.629 473412.359 216221.075 473413.936
216221.075 473413.936 216223.119 473395.213
216223.119 473395.213 216235.464 473396.56
216235.464 473396.56 216232.53 473430.543
216232.53 473430.543 216204.973 473427.536
216204.973 473427.536 216206.629 473412.359
NL.IMRO
0150.GP25660870942-00
gebiedsaanduiding
geluidzone - gezamelijk geluid
geluidzone
2
r_NL.IMRO.0150.TAM018-OW01.html#_2_H.22rparagraaf2Gebruiksactiviteiten
regels
216250.512 473398.865 216286.489 473421.54 216276.873 473436.798 216240.895 473414.124 216250.512 473398.865
TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22r Gorsselseweg 27
2025-12-10
gemeente Deventer
BestM
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.2 (voor v8i)
1.1.0