RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0150.TAM024-0101.gml
NL.IMRO
0150.EP18648606429-00
enkelbestemming
Bouwregel-45
overig
13
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_13_Bouwregel-45
regels
B-45
217964.802 477251.449
0
217930.097 477310.792 217928.477 477308.929 217909.406 477287
217909.406 477287 217898.703 477269.531
217898.703 477269.531 217893.969 477260.392
217893.969 477260.392 217906.573 477254.303
217906.573 477254.303 217920.627 477247.514
217920.627 477247.514 217949.371 477218.719
217949.371 477218.719 217981.415 477251.658
217981.415 477251.658 217985.274 477255.625
217985.274 477255.625 217930.097 477310.792
NL.IMRO
0150.FA34648606562-00
functieaanduiding
specifieke vorm van agrarisch - gewasbeschermingsmiddelen toepassen
(sa-gbm)
217877.235 477303.3
0
217954.266 477354.563 217921.218 477359.997 217892.369 477343.603
217892.369 477343.603 217890.749 477341.74
217890.749 477341.74 217871.678 477319.811
217871.678 477319.811 217868.94 477316.368 217866.772 477313.121
217866.772 477313.121 217856.7 477296.683
217856.7 477296.683 217887.3 477265.438
217887.3 477265.438 217897.765 477286.062 217901.328 477292.625
217901.328 477292.625 217954.266 477354.563
NL.IMRO
0150.TAM024
0101
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Deventer
0150
TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22x Okkenbroek, Klinkenweg 2 en Schiphorsterweg 4
ontwerp
2025-07-21
t_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html
toelichting
b_NL.IMRO.0150.TAM024-0101_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html
regels
b_NL.IMRO.0150.TAM024-0101_rb.html
bijlage bij regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2024-11-15
basisregistratie kadaster (BRK)
2024-11-15
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
217954.266 477354.563 217921.218 477359.997 217892.369 477343.603
217892.369 477343.603 217890.749 477341.74 217871.678 477319.811
217871.678 477319.811 217868.94 477316.368 217866.772 477313.121
217866.772 477313.121 217856.7 477296.683
217856.7 477296.683 217805.428 477349.037
217805.428 477349.037 217880.96 477405.377
217880.96 477405.377 217891.047 477400.152 217901.789 477397.375
217901.789 477397.375 217907.571 477396.633 217912.686 477396.514
217912.686 477396.514 217914.261 477396.569 217915.492 477396.64
217915.492 477396.64 217926.816 477397.547 217936.238 477400.382
217936.238 477400.382 217951.886 477406.83
217951.886 477406.83 217954.803 477408.143 217957.525 477409.58
217957.525 477409.58 217957.59 477409.617
217957.59 477409.617 217975.684 477371.975
217975.684 477371.975 217979.593 477374.437
217979.593 477374.437 217969.849 477419.381
217969.849 477419.381 217975.217 477426.408 217979.092 477433.857
217979.092 477433.857 217980.978 477436.922 217982.519 477439.863
217982.519 477439.863 217988.69 477457.942 217990.395 477476.21
217990.395 477476.21 217990.344 477477.609 217990.27 477478.797
217990.27 477478.797 217989.081 477487.032 217987.134 477493.992
217987.134 477493.992 217951.785 477513.06 217949.277 477514.272
217949.277 477514.272 217949.155 477514.331
217949.155 477514.331 217928.601 477524.065
217928.601 477524.065 217911.846 477457.771
217911.846 477457.771 217908.758 477457.726
217908.758 477457.726 217908.855 477446.873
217908.855 477446.873 217909.092 477446.875
217909.092 477446.875 217907.062 477438.843
217907.062 477438.843 217751.187 477322.593
217751.187 477322.593 217784.953 477285.031
217784.953 477285.031 217733.765 477124.531
217733.765 477124.531 217742.687 477132.093 217827.203 477180.906 217834.546 477185.625 217841.046 477191.718 217846.656 477198.5
217846.656 477198.5 217857.546 477213.968 217862.488 477221.547
217862.488 477221.547 217868.937 477231.437 217877.515 477246.156
217877.515 477246.156 217887.3 477265.438
217887.3 477265.438 217897.765 477286.062 217901.328 477292.625 217954.266 477354.563
217869.592 477216.737 217871.001 477215.98 217872.22 477215.37
217872.22 477215.37 217891.235 477206.184
217891.235 477206.184 217913.983 477183.395
217913.983 477183.395 217950.533 477168.732 217985.21 477183.854
217985.21 477183.854 218021.113 477220.76
218021.113 477220.76 218035.27 477256.256 218020.626 477290.983
218020.626 477290.983 217965.45 477346.15
217965.45 477346.15 217964.007 477347.536 217962.908 477348.521
217962.908 477348.521 217930.097 477310.792
217930.097 477310.792 217928.477 477308.929
217928.477 477308.929 217909.406 477287 217898.703 477269.531 217893.969 477260.392
217893.969 477260.392 217882.829 477238.883 217879.296 477232.062 217869.592 477216.737
217978.358 477510.496 217973.398 477516.29 217968.636 477520.685
217968.636 477520.685 217964.583 477523.71 217960.321 477526.268
217960.321 477526.268 217958.719 477520.847 217974.194 477512.812 217978.358 477510.496
NL.IMRO
0150.DP19648606449-00
dubbelbestemming
Leiding - Gas - 2
leiding
15
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_15_Leiding-Gas-2
regels
L-G2
217774.686 477308.471
0
217804.185 477298.976 217794.645 477308.814 217793.985 477309.166 217786.2 477314.962 217772.133 477325.144 217763.286 477331.616
217763.286 477331.616 217751.187 477322.593
217751.187 477322.593 217759.21 477313.669
217759.21 477313.669 217760.232 477312.913 217767.234 477307.642 217778.686 477298.838 217783.155 477295.301 217783.267 477295.121 217785.171 477293.323 217787.3 477290.88 217791.1 477286.519 217792.404 477284.732 217797.396 477276.718 217798.246 477274.927 217804.925 477259.914
217804.925 477259.914 217819.214 477227.986 217836.699 477188.549
217836.699 477188.549 217836.977 477187.904
217836.977 477187.904 217841.046 477191.718
217841.046 477191.718 217846.656 477198.5
217846.656 477198.5 217848.917 477201.711
217848.917 477201.711 217847.461 477204.976
217847.461 477204.976 217844.131 477212.724 217832.395 477239.749 217828.024 477249.74
217828.024 477249.74 217816.381 477276.51 217811.169 477288.008
217811.169 477288.008 217804.852 477297.928
217804.852 477297.928 217804.185 477298.976
NL.IMRO
0150.FA33648606559-00
functieaanduiding
specifieke vorm van agrarisch - gewasbeschermingsmiddelen toepassen
(sa-gbm)
217921.723 477418.539
0
217951.886 477406.83 217954.803 477408.143 217957.525 477409.58
217957.525 477409.58 217957.59 477409.617
217957.59 477409.617 217938.865 477448.569
217938.865 477448.569 217907.651 477425.287
217907.651 477425.287 217880.96 477405.377
217880.96 477405.377 217891.047 477400.152 217901.789 477397.375
217901.789 477397.375 217907.571 477396.633 217912.686 477396.514
217912.686 477396.514 217914.261 477396.569 217915.492 477396.64
217915.492 477396.64 217926.816 477397.547 217936.238 477400.382
217936.238 477400.382 217951.886 477406.83
NL.IMRO
0150.EP4648606339-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
8
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_8_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-L
217957.309 477520.402
0
217978.358 477510.496 217973.398 477516.29 217968.636 477520.685
217968.636 477520.685 217964.583 477523.71 217960.321 477526.268
217960.321 477526.268 217958.719 477520.847
217958.719 477520.847 217974.194 477512.812 217978.358 477510.496
NL.IMRO
0150.DP20648606462-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 2
waarde
18
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_18_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A-2
217964.172 477388.766
0
217973.85 477394.087 217968.763 477396.205 217963.78 477398.548 217962.627 477399.137
217962.627 477399.137 217975.684 477371.975
217975.684 477371.975 217979.593 477374.437
217979.593 477374.437 217975.457 477393.515
217975.457 477393.515 217973.85 477394.087
NL.IMRO
0150.FA31648606556-00
functieaanduiding
specifieke vorm van agrarisch - gewasbeschermingsmiddelen toepassen
(sa-gbm)
217959.033 477517.473
0
217978.358 477510.496 217973.398 477516.29 217968.636 477520.685
217968.636 477520.685 217964.583 477523.71 217960.321 477526.268
217960.321 477526.268 217958.719 477520.847 217974.194 477512.812
217974.194 477512.812 217978.358 477510.496
NL.IMRO
0150.EP5648606341-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
8
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_8_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-L
217964.91 477474.389
0
217969.849 477419.381 217975.217 477426.408 217979.092 477433.857
217979.092 477433.857 217980.978 477436.922 217982.519 477439.863
217982.519 477439.863 217988.69 477457.942 217990.395 477476.21
217990.395 477476.21 217990.344 477477.609 217990.27 477478.797
217990.27 477478.797 217989.081 477487.032 217987.134 477493.992
217987.134 477493.992 217951.785 477513.06 217949.277 477514.272
217949.277 477514.272 217959.617 477466.576
217959.617 477466.576 217969.849 477419.381
NL.IMRO
0150.DP21648606465-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 2
waarde
18
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_18_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A-2
217879.187 477404.415
0
217880.96 477405.377 217891.047 477400.152 217901.789 477397.375
217901.789 477397.375 217907.571 477396.633 217912.686 477396.514
217912.686 477396.514 217914.261 477396.569 217915.492 477396.64
217915.492 477396.64 217926.816 477397.547 217936.238 477400.382
217936.238 477400.382 217949.685 477405.923
217949.685 477405.923 217941.18 477410.43 217934.648 477413.74 217928.169 477416.849 217922.163 477419.535 217916.677 477421.837 217908.283 477425.083 217905.018 477426.135 217880.572 477408.791 217867.864 477399.446 217862.001 477394.952 217856.855 477390.862 217847.74 477383.203 217843.308 477379.259 217838.995 477375.21 217834.839 477371.022 217834.71 477370.879
217834.71 477370.879 217880.96 477405.377
NL.IMRO
0150.FA35648606566-00
functieaanduiding
specifieke vorm van agrarisch - gewasbeschermingsmiddelen toepassen
(sa-gbm)
217977.363 477216.614
0
217869.592 477216.737 217871.001 477215.98 217872.22 477215.37
217872.22 477215.37 217891.235 477206.184
217891.235 477206.184 217913.983 477183.395
217913.983 477183.395 217950.533 477168.732 217985.21 477183.854
217985.21 477183.854 218021.113 477220.76
218021.113 477220.76 218035.27 477256.256 218020.626 477290.983
218020.626 477290.983 217965.45 477346.15
217965.45 477346.15 217964.007 477347.536 217962.908 477348.521
217962.908 477348.521 217930.097 477310.792
217930.097 477310.792 217985.274 477255.625
217985.274 477255.625 217981.415 477251.658
217981.415 477251.658 217949.371 477218.719
217949.371 477218.719 217920.627 477247.514
217920.627 477247.514 217906.573 477254.303 217893.969 477260.392
217893.969 477260.392 217882.829 477238.883 217879.296 477232.062
217879.296 477232.062 217869.592 477216.737
NL.IMRO
0150.EP6648606343-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
8
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_8_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-L
217920.413 477425.889
0
217880.96 477405.377 217891.047 477400.152 217901.789 477397.375
217901.789 477397.375 217907.571 477396.633 217912.686 477396.514
217912.686 477396.514 217914.261 477396.569 217915.492 477396.64
217915.492 477396.64 217926.816 477397.547 217936.238 477400.382
217936.238 477400.382 217951.886 477406.83
217951.886 477406.83 217954.803 477408.143 217957.525 477409.58
217957.525 477409.58 217957.59 477409.617
217957.59 477409.617 217938.865 477448.569
217938.865 477448.569 217907.651 477425.287
217907.651 477425.287 217880.96 477405.377
NL.IMRO
0150.EP14648606384-00
enkelbestemming
Natuur
natuur
9
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_9_Natuur
regels
N
217844.651 477266.366
0
217916.049 477474.402 217916.4 477474.854 217916.8 477475.244
217916.8 477475.244 217923.715 477476.67
217923.715 477476.67 217930.961 477478.875 217936.748 477482.174
217936.748 477482.174 217939.325 477478.956 217940.408 477475.088
217940.408 477475.088 217939.675 477467.846 217937.48 477461.577
217937.48 477461.577 217933.416 477457.74 217932.955 477453.127
217932.955 477453.127 217932.836 477453.059 217917.188 477446.611
217917.188 477446.611 217916.842 477446.892 217916.578 477446.939
217916.578 477446.939 217915.169 477446.927 217913.903 477446.762
217913.903 477446.762 217912.677 477446.573 217911.459 477446.5
217911.459 477446.5 217910.898 477446.538 217910.566 477446.623
217910.566 477446.623 217910.271 477446.763 217910.139 477446.884
217910.139 477446.884 217909.092 477446.875
217909.092 477446.875 217907.062 477438.843
217907.062 477438.843 217751.187 477322.593
217751.187 477322.593 217784.953 477285.031
217784.953 477285.031 217733.765 477124.531
217733.765 477124.531 217742.687 477132.093
217742.687 477132.093 217827.203 477180.906
217827.203 477180.906 217834.546 477185.625
217834.546 477185.625 217841.046 477191.718 217846.656 477198.5
217846.656 477198.5 217857.546 477213.968
217857.546 477213.968 217862.488 477221.547
217862.488 477221.547 217868.937 477231.437
217868.937 477231.437 217877.515 477246.156
217877.515 477246.156 217887.3 477265.438
217887.3 477265.438 217856.7 477296.683
217856.7 477296.683 217805.428 477349.037
217805.428 477349.037 217880.96 477405.377
217880.96 477405.377 217907.651 477425.287
217907.651 477425.287 217938.865 477448.569
217938.865 477448.569 217957.59 477409.617
217957.59 477409.617 217975.684 477371.975
217975.684 477371.975 217979.593 477374.437
217979.593 477374.437 217969.849 477419.381
217969.849 477419.381 217959.617 477466.576
217959.617 477466.576 217949.277 477514.272
217949.277 477514.272 217949.155 477514.331
217949.155 477514.331 217928.601 477524.065
217928.601 477524.065 217916.049 477474.402
NL.IMRO
0150.DP22648606470-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 2
waarde
18
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_18_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A-2
217801.439 477180.938
0
217954.266 477354.563 217921.218 477359.997 217892.369 477343.603
217892.369 477343.603 217890.749 477341.74
217890.749 477341.74 217871.678 477319.811
217871.678 477319.811 217868.94 477316.368 217866.772 477313.121
217866.772 477313.121 217856.7 477296.683
217856.7 477296.683 217813.263 477341.037
217813.263 477341.037 217809.303 477334.441 217803.799 477324.741 217798.537 477314.8 217793.627 477304.726 217791.354 477299.633 217789.253 477294.492 217787.378 477289.287 217785.804 477284 217784.557 477278.431 217783.625 477272.775 217782.922 477267.057 217781.957 477255.496 217780.657 477232.175 217779.825 477220.545 217779.278 477215.064 217778.606 477209.622 217777.787 477204.235 217776.784 477198.923 217775.547 477193.716 217774 477188.651 217772.045 477183.778 217769.444 477178.879 217766.382 477174.207 217762.967 477169.719 217759.275 477165.388 217755.355 477161.204 217751.231 477157.171 217747.369 477153.687 217743.386 477150.311 217741.514 477148.83
217741.514 477148.83 217733.765 477124.531
217733.765 477124.531 217742.687 477132.093
217742.687 477132.093 217827.203 477180.906
217827.203 477180.906 217834.546 477185.625
217834.546 477185.625 217841.046 477191.718
217841.046 477191.718 217846.656 477198.5
217846.656 477198.5 217857.546 477213.968
217857.546 477213.968 217862.488 477221.547
217862.488 477221.547 217868.937 477231.437 217877.515 477246.156
217877.515 477246.156 217887.3 477265.438
217887.3 477265.438 217895.685 477281.963
217895.685 477281.963 217896.487 477288.074 217901.488 477300.125 217909.439 477310.476 217919.79 477318.427 217925.354 477320.736
217925.354 477320.736 217954.266 477354.563
NL.IMRO
0150.BP29648606531-00
bouwvlak
bouwvlak
217921.016 477463.264 217938.914 477466.845 217937.133 477475.747 217919.235 477472.166 217921.016 477463.264
NL.IMRO
0150.FA36648606586-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - voormalig bedrijfswoning
(sw-vbw)
217934.619 477276.703
0
217954.955 477278.922 217940.051 477293.612
217940.051 477293.612 217922.99 477276.302
217922.99 477276.302 217937.894 477261.613
217937.894 477261.613 217951.082 477274.993
217951.082 477274.993 217954.955 477278.922
NL.IMRO
0150.MP48648606781-00
maatvoering
maximum oppervlakte bijgebouwen (m2)
s130u
217912.269 477454.658
0
50
other: maximum oppervlakte bijgebouwen (m2)
s130u
217915.194 477446.929 217915.788 477446.955 217916.08 477446.956
217916.08 477446.956 217916.015 477454.356 217915.4 477454.389
217915.4 477454.389 217915.4 477457.823
217915.4 477457.823 217911.846 477457.771
217911.846 477457.771 217908.758 477457.726
217908.758 477457.726 217908.855 477446.873
217908.855 477446.873 217909.092 477446.875
217909.092 477446.875 217910.139 477446.884
217910.139 477446.884 217915.194 477446.929
NL.IMRO
0150.EP7648606346-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
8
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_8_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-L
217877.631 477310.695
0
217954.266 477354.563 217921.218 477359.997 217892.369 477343.603
217892.369 477343.603 217890.749 477341.74
217890.749 477341.74 217871.678 477319.811
217871.678 477319.811 217868.94 477316.368 217866.772 477313.121
217866.772 477313.121 217856.7 477296.683
217856.7 477296.683 217887.3 477265.438
217887.3 477265.438 217897.765 477286.062
217897.765 477286.062 217901.328 477292.625 217954.266 477354.563
NL.IMRO
0150.EP15648606413-00
enkelbestemming
Wonen - Buitengebied
wonen
10
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_10_Wonen-Buitengebied
regels
W-BG
217911.518 477457.954
0
217937.48 477461.577 217939.81 477468.472 217940.408 477475.088
217940.408 477475.088 217939.276 477479.052 217936.748 477482.174
217936.748 477482.174 217930.115 477478.518 217923.715 477476.67
217923.715 477476.67 217916.8 477475.244
217916.8 477475.244 217916.39 477474.843 217916.049 477474.402
217916.049 477474.402 217913.018 477462.409
217913.018 477462.409 217911.846 477457.771
217911.846 477457.771 217908.758 477457.726
217908.758 477457.726 217908.855 477446.873
217908.855 477446.873 217909.092 477446.875
217909.092 477446.875 217910.139 477446.884
217910.139 477446.884 217910.398 477446.685 217910.566 477446.623
217910.566 477446.623 217911.117 477446.508 217911.459 477446.5
217911.459 477446.5 217912.697 477446.576 217913.903 477446.762
217913.903 477446.762 217915.302 477446.936 217916.578 477446.939
217916.578 477446.939 217917.003 477446.805 217917.188 477446.611
217917.188 477446.611 217932.836 477453.059
217932.836 477453.059 217932.955 477453.127
217932.955 477453.127 217933.416 477457.74 217937.48 477461.577
NL.IMRO
0150.DP24648606476-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 2
waarde
18
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_18_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A-2
217956.097 477335.672
0
217965.45 477346.15 217964.007 477347.536 217962.908 477348.521
217962.908 477348.521 217942.277 477324.798
217942.277 477324.798 217944.792 477325.128 217957.743 477323.427 217961.168 477322.006 217965.568 477324.398 217970.939 477327.119 217976.393 477329.68 217980.26 477331.343
217980.26 477331.343 217965.45 477346.15
NL.IMRO
0150.BP30648606533-00
bouwvlak
bouwvlak
217954.955 477278.922 217940.051 477293.612
217940.051 477293.612 217922.99 477276.302
217922.99 477276.302 217937.894 477261.613
217937.894 477261.613 217951.082 477274.993 217954.955 477278.922
NL.IMRO
0150.FA32648606558-00
functieaanduiding
specifieke vorm van agrarisch - gewasbeschermingsmiddelen toepassen
(sa-gbm)
217966.219 477466.624
0
217982.519 477439.863 217988.69 477457.942 217990.395 477476.21
217990.395 477476.21 217990.344 477477.609 217990.27 477478.797
217990.27 477478.797 217989.081 477487.032 217987.134 477493.992
217987.134 477493.992 217951.785 477513.06 217949.277 477514.272
217949.277 477514.272 217959.617 477466.576
217959.617 477466.576 217969.849 477419.381
217969.849 477419.381 217975.217 477426.408 217979.092 477433.857
217979.092 477433.857 217980.978 477436.922 217982.519 477439.863
NL.IMRO
0150.DP1648607224-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 2
waarde
18
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_18_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A-2
217909.499 477201.932
0
217869.592 477216.737 217871.001 477215.98 217872.22 477215.37
217872.22 477215.37 217891.235 477206.184
217891.235 477206.184 217913.983 477183.395
217913.983 477183.395 217919.731 477178.45 217925.591 477174.735
217925.591 477174.735 217926.549 477175.695 217930.286 477179.811 217933.498 477183.773 217936.436 477187.861 217939.056 477192.064 217941.284 477196.377 217943.022 477200.803 217944.166 477205.351 217944.702 477209.956 217944.609 477214.553 217943.827 477219.078 217942.678 477222.573 217941.321 477225.573 217931.841 477226.818 217919.79 477231.818 217909.439 477239.769 217901.488 477250.12 217898.042 477258.425
217898.042 477258.425 217896.487 477262.171
217896.487 477262.171 217896.164 477264.63
217896.164 477264.63 217893.969 477260.392
217893.969 477260.392 217882.829 477238.883 217879.296 477232.062 217869.592 477216.737
NL.IMRO
0150.EP8648606348-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
8
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_8_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-L
217979.622 477228.601
0
217869.592 477216.737 217871.001 477215.98 217872.22 477215.37
217872.22 477215.37 217891.235 477206.184
217891.235 477206.184 217913.983 477183.395
217913.983 477183.395 217950.533 477168.732 217985.21 477183.854
217985.21 477183.854 218021.113 477220.76
218021.113 477220.76 218035.27 477256.256 218020.626 477290.983
218020.626 477290.983 217965.45 477346.15
217965.45 477346.15 217964.007 477347.536 217962.908 477348.521
217962.908 477348.521 217930.097 477310.792
217930.097 477310.792 217985.274 477255.625
217985.274 477255.625 217981.415 477251.658 217949.371 477218.719
217949.371 477218.719 217920.627 477247.514
217920.627 477247.514 217906.573 477254.303
217906.573 477254.303 217893.969 477260.392
217893.969 477260.392 217882.829 477238.883 217879.296 477232.062
217879.296 477232.062 217869.592 477216.737
NL.IMRO
0150.EP16648606417-00
enkelbestemming
Wonen - Buitengebied
wonen
10
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_10_Wonen-Buitengebied
regels
W-BG
217951.299 477251.449
0
217898.703 477269.531 217893.969 477260.392
217893.969 477260.392 217906.573 477254.303
217906.573 477254.303 217920.627 477247.514
217920.627 477247.514 217949.371 477218.719
217949.371 477218.719 217981.415 477251.658 217985.274 477255.625
217985.274 477255.625 217930.097 477310.792
217930.097 477310.792 217928.477 477308.929
217928.477 477308.929 217909.406 477287 217898.703 477269.531
NL.IMRO
0150.DP25648606487-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 3
waarde
19
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_19_Waarde-Archeologie-3
regels
WR-A-3
217952.481 477422.136
0
217969.849 477419.381 217975.217 477426.408 217979.092 477433.857
217979.092 477433.857 217980.978 477436.922 217982.519 477439.863
217982.519 477439.863 217988.69 477457.942 217990.395 477476.21
217990.395 477476.21 217990.344 477477.609 217990.27 477478.797
217990.27 477478.797 217989.081 477487.032 217987.134 477493.992
217987.134 477493.992 217951.785 477513.06 217949.277 477514.272
217949.277 477514.272 217949.155 477514.331
217949.155 477514.331 217928.601 477524.065
217928.601 477524.065 217911.846 477457.771
217911.846 477457.771 217908.758 477457.726
217908.758 477457.726 217908.855 477446.873
217908.855 477446.873 217909.092 477446.875
217909.092 477446.875 217907.062 477438.843
217907.062 477438.843 217894.982 477429.834
217894.982 477429.834 217897.76 477428.692 217901.58 477427.244 217905.018 477426.135
217905.018 477426.135 217908.283 477425.083 217916.677 477421.837
217916.677 477421.837 217922.163 477419.535
217922.163 477419.535 217928.169 477416.849 217934.648 477413.74
217934.648 477413.74 217941.18 477410.43
217941.18 477410.43 217949.685 477405.923
217949.685 477405.923 217951.886 477406.83
217951.886 477406.83 217954.803 477408.143 217957.525 477409.58
217957.525 477409.58 217957.59 477409.617
217957.59 477409.617 217962.627 477399.137
217962.627 477399.137 217963.78 477398.548
217963.78 477398.548 217968.763 477396.205 217973.85 477394.087
217973.85 477394.087 217975.457 477393.515
217975.457 477393.515 217969.849 477419.381
NL.IMRO
0150.MP44648606682-00
maatvoering
maximum volume (m3)
s130r
217925.233 477469.091
0
500
maximum volume (m3)
s130r
217921.016 477463.264 217938.914 477466.845 217937.133 477475.747 217919.235 477472.166 217921.016 477463.264
NL.IMRO
0150.BA38648606624-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
217909.309 477449.203
0
217915.194 477446.929 217915.788 477446.955 217916.08 477446.956
217916.08 477446.956 217916.015 477454.356 217915.4 477454.389
217915.4 477454.389 217915.4 477457.823
217915.4 477457.823 217911.846 477457.771
217911.846 477457.771 217908.758 477457.726
217908.758 477457.726 217908.855 477446.873
217908.855 477446.873 217909.092 477446.875
217909.092 477446.875 217910.139 477446.884
217910.139 477446.884 217915.194 477446.929
NL.IMRO
0150.EP9648606357-00
enkelbestemming
Bouwregel-15
overig
12
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_12_Bouwregel-15
regels
B-15
217961.908 477517.877
0
217978.358 477510.496 217973.398 477516.29 217968.636 477520.685
217968.636 477520.685 217964.583 477523.71 217960.321 477526.268
217960.321 477526.268 217958.719 477520.847
217958.719 477520.847 217974.194 477512.812
217974.194 477512.812 217978.358 477510.496
NL.IMRO
0150.EP17648606426-00
enkelbestemming
Bouwregel-45
overig
13
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_13_Bouwregel-45
regels
B-45
217924.175 477458.377
0
217916.8 477475.244 217916.39 477474.843 217916.049 477474.402
217916.049 477474.402 217913.018 477462.409 217911.846 477457.771
217911.846 477457.771 217908.758 477457.726
217908.758 477457.726 217908.855 477446.873
217908.855 477446.873 217909.092 477446.875
217909.092 477446.875 217910.139 477446.884
217910.139 477446.884 217910.398 477446.685 217910.566 477446.623
217910.566 477446.623 217911.117 477446.508 217911.459 477446.5
217911.459 477446.5 217912.697 477446.576 217913.903 477446.762
217913.903 477446.762 217915.302 477446.936 217916.578 477446.939
217916.578 477446.939 217917.003 477446.805 217917.188 477446.611
217917.188 477446.611 217932.836 477453.059
217932.836 477453.059 217932.955 477453.127
217932.955 477453.127 217933.416 477457.74 217937.48 477461.577
217937.48 477461.577 217939.81 477468.472 217940.408 477475.088
217940.408 477475.088 217939.276 477479.052 217936.748 477482.174
217936.748 477482.174 217930.115 477478.518 217923.715 477476.67
217923.715 477476.67 217916.8 477475.244
NL.IMRO
0150.DP26648606490-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie - 3
waarde
19
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_19_Waarde-Archeologie-3
regels
WR-A-3
217972.689 477199.007
0
217925.591 477174.735 217957.441 477169.374 217985.21 477183.854
217985.21 477183.854 218021.113 477220.76
218021.113 477220.76 218035.27 477256.256 218020.626 477290.983
218020.626 477290.983 217980.26 477331.343
217980.26 477331.343 217976.393 477329.68
217976.393 477329.68 217970.939 477327.119 217965.568 477324.398 217961.168 477322.006 217969.795 477318.427 217980.146 477310.476 217988.096 477300.125 217993.097 477288.074 217994.797 477275.123 217993.097 477262.171 217988.096 477250.12 217980.146 477239.769 217969.795 477231.818 217957.743 477226.818 217944.792 477225.118 217941.321 477225.573 217942.678 477222.573
217942.678 477222.573 217943.827 477219.078 217944.609 477214.553 217944.702 477209.956
217944.702 477209.956 217944.166 477205.351
217944.166 477205.351 217943.022 477200.803
217943.022 477200.803 217941.284 477196.377
217941.284 477196.377 217939.056 477192.064 217936.436 477187.861 217933.498 477183.773 217930.286 477179.811
217930.286 477179.811 217926.549 477175.695
217926.549 477175.695 217925.591 477174.735
NL.IMRO
0150.MP42648606666-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
217931.002 477277.27
0
3
maximum aantal wooneenheden
s119
217954.955 477278.922 217940.051 477293.612
217940.051 477293.612 217922.99 477276.302
217922.99 477276.302 217937.894 477261.613
217937.894 477261.613 217951.082 477274.993 217954.955 477278.922
NL.IMRO
0150.BA37648606608-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
217934.231 477281.826
0
217954.955 477278.922 217940.051 477293.612
217940.051 477293.612 217922.99 477276.302
217922.99 477276.302 217937.894 477261.613
217937.894 477261.613 217951.082 477274.993 217954.955 477278.922
NL.IMRO
0150.EP10648606360-00
enkelbestemming
Bouwregel-15
overig
12
r_NL.IMRO.0150.TAM024-0101.html#_12_Bouwregel-15
regels
B-15
217975.563 477474.14
0
217969.849 477419.381 217975.217 477426.408 217979.092 477433.857
217979.092 477433.857 217980.978 477436.922 217982.519 477439.863
217982.519 477439.863 217988.69 477457.942 217990.395 477476.21
217990.395 477476.21 217990.344 477477.609 217990.27 477478.797
217990.27 477478.797 217989.081 477487.032 217987.134 477493.992
217987.134 477493.992 217951.785 477513.06
217951.785 477513.06 217949.277 477514.272
217949.277 477514.272 217959.617 477466.576
