RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0150.TAM032-OW01.gml
NL.IMRO
0150.EP4657650382-00
enkelbestemming
Natuur
natuur
8
r_NL.IMRO.0150.TAM032-OW01.html#_8_Natuur
regels
N
213713.49 479275.158
0
213666.586 479278.793 213675.061 479265.523 213686.601 479255.926
213686.601 479255.926 213687.141 479255.825
213687.141 479255.825 213755.766 479248.704
213755.766 479248.704 213775.873 479289.63
213775.873 479289.63 213766.346 479290.997 213747.607 479293.686
213747.607 479293.686 213712.438 479298.733
213712.438 479298.733 213682.404 479303.043
213682.404 479303.043 213680.131 479299.53 213666.586 479278.793
NL.IMRO
0150.DP9657650448-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 4
waarde
17
r_NL.IMRO.0150.TAM032-OW01.html#_17_Waarde-Archeologie-4
regels
WR-A4
213811.209 479288.422
0
213820.749 479267.582 213844.549 479316.024
213844.549 479316.024 213839.722 479328.372
213839.722 479328.372 213848.407 479344.65
213848.407 479344.65 213847.232 479346.18
213847.232 479346.18 213836.881 479354.13
213836.881 479354.13 213824.78 479359.081 213811.879 479360.781
213811.879 479360.781 213798.927 479359.081
213798.927 479359.081 213786.877 479354.13
213786.877 479354.13 213776.526 479346.18
213776.526 479346.18 213768.574 479335.829
213768.574 479335.829 213763.574 479323.727 213761.874 479310.826 213763.574 479297.875
213763.574 479297.875 213768.574 479285.824 213776.526 479275.473
213776.526 479275.473 213786.877 479267.522 213798.927 479262.521
213798.927 479262.521 213811.879 479260.821
213811.879 479260.821 213817.227 479261.526
213817.227 479261.526 213819.142 479264.573 213820.749 479267.582
213804.439 479349.323 213804.475 479349.286 213804.486 479349.225 213793.323 479327.27 213793.287 479327.234 213793.192 479327.232 213781.183 479333.352 213781.147 479333.388 213781.145 479333.484 213792.454 479355.094 213792.49 479355.131 213792.584 479355.134 213804.439 479349.323
NL.IMRO
0150.FA13657650516-00
functieaanduiding
specifieke vorm van agrarisch met waarden - gewasbeschermingsmiddelen toepassen
(saw-gbm)
213813.243 479358.646
0
213796.254 479243.972 213810.823 479253.874 213820.749 479267.582
213820.749 479267.582 213844.549 479316.024
213844.549 479316.024 213839.722 479328.372
213839.722 479328.372 213854.787 479356.607
213854.787 479356.607 213845.897 479378.688 213829.322 479393.358
213829.322 479393.358 213777.063 479421.997
213777.063 479421.997 213771.34 479424.678 213765.826 479426.486
213765.826 479426.486 213711.938 479348.689
213711.938 479348.689 213682.404 479303.043
213682.404 479303.043 213712.438 479298.733
213712.438 479298.733 213712.472 479298.799 213753.034 479378.15
213753.034 479378.15 213805.293 479349.511
213805.293 479349.511 213776.848 479291.614
213776.848 479291.614 213775.873 479289.63 213755.766 479248.704
213755.766 479248.704 213776.688 479246.533 213790.321 479244.851
213790.321 479244.851 213796.254 479243.972
NL.IMRO
0150.TAM032
OW01
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Deventer
0150
TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22af Kanaaldijk oost 28a-b
ontwerp
2025-11-03
t_NL.IMRO.0150.TAM032-OW01.html
toelichting
b_NL.IMRO.0150.TAM032-OW01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0150.TAM032-OW01.html
regels
b_NL.IMRO.0150.TAM032-OW01_rb.html
bijlage bij regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2025-09-22
basisregistratie kadaster (BRK)
2025-09-22
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
213829.322 479393.358 213777.063 479421.997
213777.063 479421.997 213771.34 479424.678 213765.826 479426.486
213765.826 479426.486 213711.938 479348.689 213680.131 479299.53 213666.586 479278.793
213666.586 479278.793 213675.061 479265.523 213686.601 479255.926
213686.601 479255.926 213687.141 479255.825 213776.688 479246.533 213790.321 479244.851 213796.254 479243.972
213796.254 479243.972 213810.823 479253.874 213820.749 479267.582
213820.749 479267.582 213844.549 479316.024
213844.549 479316.024 213839.722 479328.372
213839.722 479328.372 213854.787 479356.607
213854.787 479356.607 213845.897 479378.688 213829.322 479393.358
NL.IMRO
0150.EP5657650388-00
enkelbestemming
Bouwregel-15
overig
12
r_NL.IMRO.0150.TAM032-OW01.html#_12_Bouwregel-15
regels
B-15
213716.214 479275.158
0
213666.586 479278.793 213675.061 479265.523 213686.601 479255.926
213686.601 479255.926 213687.141 479255.825 213755.766 479248.704
213755.766 479248.704 213775.873 479289.63
213775.873 479289.63 213766.346 479290.997
213766.346 479290.997 213747.607 479293.686
213747.607 479293.686 213712.438 479298.733
213712.438 479298.733 213682.404 479303.043
213682.404 479303.043 213680.131 479299.53 213666.586 479278.793
NL.IMRO
0150.DP10657650460-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologie 2
waarde
16
r_NL.IMRO.0150.TAM032-OW01.html#_16_Waarde-Archeologie-2
regels
WR-A2
213767.77 479408.843
0
213854.787 479356.607 213845.897 479378.688 213829.322 479393.358
213829.322 479393.358 213777.063 479421.997
213777.063 479421.997 213771.34 479424.678 213765.826 479426.486
213765.826 479426.486 213711.938 479348.689
213711.938 479348.689 213680.131 479299.53
213680.131 479299.53 213666.586 479278.793
213666.586 479278.793 213675.061 479265.523 213686.601 479255.926
213686.601 479255.926 213687.141 479255.825
213687.141 479255.825 213776.688 479246.533 213790.321 479244.851
213790.321 479244.851 213796.254 479243.972
213796.254 479243.972 213808.012 479251.327 213817.227 479261.526
213817.227 479261.526 213811.879 479260.821
213811.879 479260.821 213798.927 479262.521
213798.927 479262.521 213786.877 479267.522 213776.526 479275.473
213776.526 479275.473 213768.574 479285.824
213768.574 479285.824 213763.574 479297.875
213763.574 479297.875 213761.874 479310.826
213761.874 479310.826 213763.574 479323.727
213763.574 479323.727 213768.574 479335.829
213768.574 479335.829 213776.526 479346.18
213776.526 479346.18 213786.877 479354.13
213786.877 479354.13 213798.927 479359.081
213798.927 479359.081 213811.879 479360.781 213824.78 479359.081
213824.78 479359.081 213836.881 479354.13
213836.881 479354.13 213847.232 479346.18
213847.232 479346.18 213848.407 479344.65
213848.407 479344.65 213854.787 479356.607
NL.IMRO
0150.FA14657650523-00
functieaanduiding
specifieke vorm van agrarisch met waarden - paardenbak
(saw-pb)
213769.72 479381.274
0
213805.065 479382.37 213765.752 479403.031
213765.752 479403.031 213753.034 479378.15
213753.034 479378.15 213792.901 479356.302
213792.901 479356.302 213805.065 479382.37
NL.IMRO
0150.EP2657650361-00
enkelbestemming
Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
agrarisch met waarden
7
r_NL.IMRO.0150.TAM032-OW01.html#_7_Agrarischmetwaarden-Landschapswaarden
regels
AW-L
213815.818 479365.928
0
213796.254 479243.972 213810.823 479253.874 213820.749 479267.582
213820.749 479267.582 213844.549 479316.024
213844.549 479316.024 213839.722 479328.372
213839.722 479328.372 213854.787 479356.607
213854.787 479356.607 213845.897 479378.688 213829.322 479393.358
213829.322 479393.358 213777.063 479421.997
213777.063 479421.997 213771.34 479424.678 213765.826 479426.486
213765.826 479426.486 213711.938 479348.689
213711.938 479348.689 213682.404 479303.043
213682.404 479303.043 213712.438 479298.733
213712.438 479298.733 213712.472 479298.799 213753.034 479378.15
213753.034 479378.15 213805.293 479349.511
213805.293 479349.511 213776.848 479291.614
213776.848 479291.614 213775.873 479289.63
213775.873 479289.63 213755.766 479248.704
213755.766 479248.704 213776.688 479246.533
213776.688 479246.533 213790.321 479244.851 213796.254 479243.972
NL.IMRO
0150.EP6657650409-00
enkelbestemming
Wonen - Buitengebied
wonen
9
r_NL.IMRO.0150.TAM032-OW01.html#_9_Wonen-Buitengebied
regels
W-BG
213741.781 479327.175
0
213805.293 479349.511 213753.034 479378.15
213753.034 479378.15 213712.472 479298.799
213712.472 479298.799 213712.438 479298.733
213712.438 479298.733 213747.607 479293.686
213747.607 479293.686 213766.346 479290.997
213766.346 479290.997 213775.873 479289.63
213775.873 479289.63 213776.848 479291.614
213776.848 479291.614 213805.293 479349.511
NL.IMRO
0150.DP11657650478-00
dubbelbestemming
Waterstaat - Intrekgebied
waterstaat
18
r_NL.IMRO.0150.TAM032-OW01.html#_18_Waterstaat-Intrekgebied
regels
WS-INT
213786.517 479400.26
0
213796.254 479243.972 213810.823 479253.874 213820.749 479267.582
213820.749 479267.582 213844.549 479316.024
213844.549 479316.024 213839.722 479328.372
213839.722 479328.372 213854.787 479356.607
213854.787 479356.607 213845.897 479378.688 213829.322 479393.358
213829.322 479393.358 213777.063 479421.997
213777.063 479421.997 213771.34 479424.678 213765.826 479426.486
213765.826 479426.486 213711.938 479348.689
213711.938 479348.689 213680.131 479299.53 213666.586 479278.793
213666.586 479278.793 213675.061 479265.523 213686.601 479255.926
213686.601 479255.926 213687.141 479255.825
213687.141 479255.825 213776.688 479246.533 213790.321 479244.851
213790.321 479244.851 213796.254 479243.972
NL.IMRO
0150.FA15657650537-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - beperkte gebruiksmogelijkheden
(sw-bgm)
213755.923 479290.413
0
213712.472 479298.799 213712.438 479298.733
213712.438 479298.733 213747.607 479293.686
213747.607 479293.686 213766.346 479290.997
213766.346 479290.997 213775.873 479289.63
213775.873 479289.63 213776.848 479291.614
213776.848 479291.614 213712.472 479298.799
NL.IMRO
0150.EP3657650371-00
enkelbestemming
Bouwregel-14
overig
11
r_NL.IMRO.0150.TAM032-OW01.html#_11_Bouwregel-14
regels
B-14
213826.544 479365.668
0
213796.254 479243.972 213810.823 479253.874 213820.749 479267.582
213820.749 479267.582 213844.549 479316.024
213844.549 479316.024 213839.722 479328.372
213839.722 479328.372 213854.787 479356.607
213854.787 479356.607 213845.897 479378.688 213829.322 479393.358
213829.322 479393.358 213777.063 479421.997
213777.063 479421.997 213771.34 479424.678 213765.826 479426.486
213765.826 479426.486 213711.938 479348.689
213711.938 479348.689 213682.404 479303.043
213682.404 479303.043 213712.438 479298.733
213712.438 479298.733 213712.472 479298.799
213712.472 479298.799 213753.034 479378.15
213753.034 479378.15 213805.293 479349.511
213805.293 479349.511 213776.848 479291.614
213776.848 479291.614 213775.873 479289.63
213775.873 479289.63 213755.766 479248.704
213755.766 479248.704 213776.688 479246.533 213790.321 479244.851 213796.254 479243.972
NL.IMRO
0150.EP7657650416-00
enkelbestemming
Bouwregel-18
overig
13
r_NL.IMRO.0150.TAM032-OW01.html#_13_Bouwregel-18
regels
B-18
213757.59 479327.175
0
213766.346 479290.997 213775.873 479289.63
213775.873 479289.63 213776.848 479291.614
213776.848 479291.614 213805.293 479349.511
213805.293 479349.511 213753.034 479378.15
213753.034 479378.15 213712.472 479298.799
213712.472 479298.799 213712.438 479298.733
213712.438 479298.733 213747.607 479293.686
213747.607 479293.686 213766.346 479290.997
NL.IMRO
0150.BP8657650430-00
bouwvlak
bouwvlak
213753.034 479378.15 213712.472 479298.799
213712.472 479298.799 213712.438 479298.733
213712.438 479298.733 213747.607 479293.686
213747.607 479293.686 213766.346 479290.997
213766.346 479290.997 213775.873 479289.63
213775.873 479289.63 213776.848 479291.614
213776.848 479291.614 213805.293 479349.511
213805.293 479349.511 213753.034 479378.15
NL.IMRO
0150.FA16657650550-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - voormalig bedrijfsbebouwing
(sw-vbb)
213743.411 479317.738
0
213805.293 479349.511 213792.901 479356.302
213792.901 479356.302 213753.034 479378.15
213753.034 479378.15 213712.472 479298.799 213712.438 479298.733
213712.438 479298.733 213775.873 479289.63
213775.873 479289.63 213776.848 479291.614
213776.848 479291.614 213805.293 479349.511
TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22af Kanaaldijk oost 28a-b
2025-11-03
gemeente Deventer
BestM
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.2 (voor v8i)
1.1.0