RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.0150.W042-VG01.gml
NL.IMRO
0150.BP4570542155-00
bouwvlak
bouwvlak
214165.901 474491.579 214166.506 474478.876 214187.208 474479.861 214186.603 474492.564 214165.901 474491.579
NL.IMRO
0150.BA8570542205-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
214195.625 474482.406
0
214196.114 474479.229 214203.019 474479.595 214202.653 474486.5 214195.748 474486.135 214196.114 474479.229
NL.IMRO
0150.EP2570542122-00
enkelbestemming
Wonen
wonen
3
r_NL.IMRO.0150.W042-VG01.html#_3_Wonen
regels
W
214155.579 474491.234
0
214183.267 474469.148 214183.066 474474.693
214183.066 474474.693 214187.46 474474.573
214187.46 474474.573 214196.681 474475.297 214203.889 474475.585 214203.44 474487.392
214203.44 474487.392 214203.288 474488.844 214218.355 474489.558 214217.709 474496.855
214217.709 474496.855 214217.598 474498.112
214217.598 474498.112 214217.318 474498.098
214217.318 474498.098 214217.674 474490.702
214217.674 474490.702 214211.767 474490.478
214211.767 474490.478 214205.604 474490.259
214205.604 474490.259 214205.269 474497.65
214205.269 474497.65 214165.693 474495.943
214165.693 474495.943 214151.328 474501.257
214151.328 474501.257 214150.182 474497.414
214150.182 474497.414 214150.72 474492.567
214150.72 474492.567 214153.54 474467.16
214153.54 474467.16 214179.483 474468.895 214183.267 474469.148
NL.IMRO
0150.MP10570542236-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
214182.134 474485.959
0
2
maximum aantal wooneenheden
s119
214165.901 474491.579 214166.506 474478.876 214187.208 474479.861
214187.208 474479.861 214186.603 474492.564
214186.603 474492.564 214165.901 474491.579
NL.IMRO
0150.BA7570542204-00
bouwaanduiding
bijgebouwen
[bg]
214198.121 474490.695
0
214217.674 474490.702 214211.767 474490.478
214211.767 474490.478 214205.604 474490.259
214205.604 474490.259 214205.327 474496.371
214205.327 474496.371 214197.824 474496.078
214197.824 474496.078 214198.24 474488.605 214203.288 474488.844
214203.288 474488.844 214218.355 474489.558
214218.355 474489.558 214217.709 474496.855
214217.709 474496.855 214217.378 474496.842
214217.378 474496.842 214217.674 474490.702
NL.IMRO
0150.BA6570542188-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
214167.778 474481.604
0
214165.901 474491.579 214166.506 474478.876 214187.208 474479.861
214187.208 474479.861 214186.603 474492.564 214165.901 474491.579
NL.IMRO
0150.W042
VG01
wijzigingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Deventer
0150
Aarninksweg 6
vastgesteld
2023-04-18
2023-329
vb_NL.IMRO.0150.W042-VG01.pdf
t_NL.IMRO.0150.W042-VG01.html
toelichting
b_NL.IMRO.0150.W042-VG01_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.0150.W042-VG01.html
regels
b_NL.IMRO.0150.W042-VG01_rb.html
bijlage bij regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2022-12-08
Aarninksweg 6, 1e partiƫle herziening
NL.IMRO.0150.P297-VG01
als mutatie opgenomen
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
214183.267 474469.148 214183.066 474474.693 214187.46 474474.573 214196.681 474475.297 214203.889 474475.585 214203.44 474487.392 214203.288 474488.844 214218.355 474489.558 214217.709 474496.855 214217.598 474498.112
214217.598 474498.112 214217.318 474498.098
214217.318 474498.098 214217.674 474490.702 214211.767 474490.478
214211.767 474490.478 214205.604 474490.259
214205.604 474490.259 214205.269 474497.65
214205.269 474497.65 214165.693 474495.943
214165.693 474495.943 214151.328 474501.257
214151.328 474501.257 214150.182 474497.414
214150.182 474497.414 214150.72 474492.567
214150.72 474492.567 214153.54 474467.16
214153.54 474467.16 214179.483 474468.895 214183.267 474469.148
NL.IMRO
0150.DP3570542139-00
dubbelbestemming
Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied 1
waarde
4
r_NL.IMRO.0150.W042-VG01.html#_4_Waarde-Archeologischverwachtingsgebied1
regels
WR-AV1
214154.91 474471.974
0
214151.328 474501.257 214150.182 474497.414
214150.182 474497.414 214150.72 474492.567
214150.72 474492.567 214153.54 474467.16
214153.54 474467.16 214179.483 474468.895 214183.267 474469.148
214183.267 474469.148 214183.066 474474.693 214187.46 474474.573
214187.46 474474.573 214196.681 474475.297 214203.889 474475.585
214203.889 474475.585 214203.682 474481.022
214203.682 474481.022 214197.298 474480.559 214196.63 474493.917 214205.412 474494.488
214205.412 474494.488 214205.269 474497.65
214205.269 474497.65 214165.693 474495.943
214165.693 474495.943 214162.379 474497.169
214162.379 474497.169 214161.231 474497.123 214161.209 474497.602
214161.209 474497.602 214151.328 474501.257
NL.IMRO
0150.FA5570542175-00
functieaanduiding
specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting
(sw-vv)
214151.694 474486.628
0
214151.328 474501.257 214150.182 474497.414
214150.182 474497.414 214150.72 474492.567
214150.72 474492.567 214153.54 474467.16
214153.54 474467.16 214179.483 474468.895 214183.267 474469.148
214183.267 474469.148 214183.066 474474.693
214183.066 474474.693 214187.46 474474.573 214196.681 474475.297 214203.889 474475.585
214203.889 474475.585 214203.44 474487.392
214203.44 474487.392 214203.288 474488.844 214218.355 474489.558
214218.355 474489.558 214217.709 474496.855
214217.709 474496.855 214217.598 474498.112
214217.598 474498.112 214217.318 474498.098
214217.318 474498.098 214217.674 474490.702
214217.674 474490.702 214211.767 474490.478
214211.767 474490.478 214205.604 474490.259
214205.604 474490.259 214205.269 474497.65
214205.269 474497.65 214165.693 474495.943
214165.693 474495.943 214151.328 474501.257
NL.IMRO
0150.BA9570542220-00
bouwaanduiding
karakteristiek
[ka]
214169.778 474486.748
0
214186.603 474492.564 214165.901 474491.579
214165.901 474491.579 214166.506 474478.876
214166.506 474478.876 214187.208 474479.861
214187.208 474479.861 214186.603 474492.564
Aarninksweg 6
2023-04-04
gemeente Deventer
BestM
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.2 (voor v8i)
1.1.0